新馬戦からリーチザクラウンのレースを見たが、この馬は他の出走馬とは持っているエンジンが違うようだ。ここ2レースは逃げて勝っているが、これはスピードの違いでハナに行っているわけで逃げなくても大丈夫。無理に押さえるよりはこの馬の競馬をすればここでも勝つでしょうね。父スペシャルウィークの代表産駒になりそうなぐらいスケールの大きな馬だと思う。鞍上に安藤勝己ではなく武豊を持ってきたと言うことは馬主の意向でスペシャルウィークの主戦を選んだのかもしれない。ラジオNIKKEI杯2歳Sは出世レースでもあるのでここは難なくクリアして欲しい。
相手は2戦2勝のロジユニヴァースとレース巧者のイグゼキュティヴでいいでしょう。馬券的妙味はないので見るレースだな。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マッハヴェロシティ | 牡2 | * | 安藤勝己 | 55 | 5 | 105 | 85 | 82 | 85 | 追 | |
2 | 2 | スーパーマークン | 牡2 | * | 福永祐一 | 55 | 4 | > 83 | ( 70) | 追 | |||
3 | 3 | ◎ | リーチザクラウン | 牡2 | * | 武豊 | 55 | 3 | >116 | 92 | 91 | 92 | 逃 |
4 | 4 | トゥリオンファーレ | 牡2 | | 川田将雅 | 55 | 3 | >115 | 80 | 80 | 差 | ||
5 | 5 | ▲ | イグゼキュティヴ | 牡2 | | 松岡正海 | 55 | 4 | 121 | 88 | 79 | 89 | 先 |
6 | 6 | ○ | ロジユニヴァース | 牡2 | | 横山典弘 | 55 | 12 | 133 | ( 0) | 91 | 差 | |
6 | 7 | ファミリズム | 牝2 | * | ルメール | 54 | 4 | 107 | 87 | 87 | 追 | ||
7 | 8 | ラヴィンライフ | 牡2 | | 長谷川浩 | 55 | 3 | > 76 | 80 | 80 | 80 | 差 | |
7 | 9 | ロードロックスター | 牡2 | | 藤岡佑介 | 55 | 4 | >110 | 77 | 77 | 先 | ||
8 | 10 | ラブミラー | 牝2 | * | 浜中俊 | 54 | 16 | >106 | ( 0) | 69 | 73 | 差 | |
8 | 11 | トップクリフォード | 牡2 | | 和田竜二 | 55 | 4 | 96 | 86 | 77 | 86 | 先 |
コメント