人気を見るとアルナスライン、ロックドゥカンブ、ホクトスルタンと菊花賞上位組が並んでいる。しかも、菊花賞の着順よろしくハンディも同じように重くなっている。僕は前走を重視する傾向にあり、それがG1であればなおさらその馬を推す。だからこの3頭の中では天皇賞に出走したホクトスルタンを狙いたい。天皇賞では逃げて4着だったが、3着アサクサキングスとはコンマ1秒差。菊花賞ではコンマ6秒差もあっただけに力を付けていると見ていいでしょう。しかも、この馬は誰もが逃げると分かっているし、スタートから2の脚が速いので競らなくても自然とハナに行けるのがいい。昨日の東京コースを見ていると行ったモン勝ちみたいなところがあったし、ホクトスルタンの逃げ切りに期待したい。
相手はロックドゥカンブとアルナスラインは人気でも外せない。押さえで4歳馬のヒカリシャトルと先行力のあるダブルティンパニーでどうだろうか。
出馬表・東京12R 目黒記念HG2
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ロックドゥカンブ | 牡4 | * | 岩田康誠 | 57 | 23 | 118 | ( 0) | 91 | 追 | 730 | 13 | |
1 | 2 | フォルテベリーニ | 牡6 | * | 福永祐一 | 54 | 5 | 82 | 86 | 89 | 差 | 1200 | 18 | ||
2 | 3 | アイポッパー | 牡8 | | 藤田伸二 | 58.5 | 4 | 106 | 94 | 94 | 先 | 600 | 8 | ||
2 | 4 | ソーユアフロスト | 牡7 | * | 小牧太 | 54 | 5 | 86 | 74 | 74 | 追 | 920 | 16 | ||
3 | 5 | ◎ | ホクトスルタン | 牡4 | | 横山典弘 | 56 | 4 | 121 | 94 | 58 | 94 | 逃 | 110 | 1 |
3 | 6 | トレオウオブキング | 牡7 | * | 江田照男 | 52 | 3 | 81 | 86 | 86 | 差 | 590 | 7 | ||
4 | 7 | ブラックタイド | 牡7 | | 川田将雅 | 56 | 3 | 112 | 89 | 89 | 89 | 先 | 650 | 10 | |
4B | 8 | △ | ヒカリシャトル | 牡4 | | 勝浦正樹 | 55 | 5 | 106 | 90 | 90 | 先 | 190 | 2 | |
5 | 9 | トウカイエリート | 牡8 | * | 武幸四郎 | 56 | 4 | 105 | 90 | 92 | 差 | 620 | 9 | ||
5 | 10 | △ | ダブルティンパニー | 牡6 | * | 内田博幸 | 54 | 18 | 106 | ( 0) | 86 | 逃 | 420 | 3 | |
6 | 11 | チェストウイング | 牡7 | * | 田中博康 | 53 | 5 | 93 | 78 | 88 | 差 | 940 | 17 | ||
6 | 12 | キングトップガン | 牡5 | | 安藤勝己 | 54 | 5 | 90 | 86 | 86 | 差 | 750 | 14 | ||
7 | 13 | トーセンキャプテン | 牡4 | * | 四位洋文 | 56 | 3 | 110 | 88 | 85 | 88 | 差 | 690 | 11 | |
7 | 14 | トウカイワイルド | 牡6 | * | 三浦皇成 | 54 | 3 | 86 | 86 | 90 | 差 | 700 | 12 | ||
7 | 15 | シルクネクサス | 牡6 | * | 武豊 | 57 | 3 | 109 | 96 | 96 | 差 | 580 | 6 | ||
8 | 16 | アップドラフト | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 54 | 27 | 95 | ( 0) | 87 | 差 | 440 | 4 | ||
8 | 17 | ▲ | アルナスライン | 牡4 | | 和田竜二 | 58 | 5 | 124 | 100 | 34 | 100 | 差 | 550 | 5 |
8 | 18 | フサイチアソート | 牡3 | * | 吉田豊 | 50 | 6 | 104 | 82 | 60 | 82 | 差 | 825 | 15 |
コメント