本命はローズSを勝ったアドマイヤキッス(TARGET指数トップ、ZI値2位)に決めた。これまでは後方からの競馬で仕掛けてからの反応が一瞬遅れた感じがしたが、ローズSでは中段からの競馬で一瞬で抜け出し脚を伸ばしてきた。これなら、位置取りはどこでも大丈夫だし動きたい時に動ける。チャーリップ賞の勝ち方があまりにも鮮やかだったので春は期待し過ぎたが今回は期待どおりに走ってくれると思う。秋華賞は3勝2着1回の連対率50%の鞍上武豊はこのレースの勝ち方を熟知している。最後の1冠は負けるわけにはいかないだろう。
対抗はセントライト記念で5着のキストゥヘヴン(TARGET指数3位、ZI値6位)。休み明けを+20㎏で出走。追い切りは桜花賞を制した時と同じにスケジュールで。セントライト記念では前半掛かり気味で抑えているうちに位置取りが悪くなり、直線は脚を伸ばして勝ち馬から0.4秒差。折り合いを欠きながら牡馬と差のない競馬をしている事からもいいステップレースになった。折り合った時の切れ味は桜花賞で実証済み。
オークス馬カワカミプリンセス(ZI値1位)はぶっつけで本番に。西浦勝一調教師+本田優騎手と言えばテイエムオーシャンで、この時と同じステップで挑んできた。デビューから4連勝でオークスを制するのだから能力はトップクラス。ただし、やはり休み明けを使われていないのは不安がある。今回は初の休み明けでもあるしね。
フサイチパンドラ(TARGET指数5位、ZI値5位)は折り合いだけ。今回は内枠を引いたので前に馬を置いて競馬が出来そう。アサヒライジングはアメリカンオークスで後方から追い込んで2着と新しい面を見せた。どんな競馬でもできるし、海外で好走すると言う事は精神的に強いので大舞台に強い馬かもしれない。コイウタは桜花賞で早めの先頭の競馬で3着に粘った。アサヒライジングとは好勝負しているし折り合いに心配がないので良い競馬をすると思っている。
[RBN] 秋華賞考査【タイムとPCI】
[RBN] 秋華賞考査【TARGET指数とレーティング】
[RBN] 秋華賞の登録馬【血統タイプ別出馬表】
RACING BOOK (DATA ROOM):秋華賞のデータ
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 112 | T22 | 85 | + | T24 | 81 | T16 | 83 | T18 | 77 | T16 | 64 | ||||||
1 | 2 | ソリッドプラチナム | 牝3 | * | 小牧太 | 55 | 105 | T20 | 80 | + | T20 | 85 | T18 | 80 | T18 | 72 | T16 | 64 | ||||||
2 | 3 | タッチザピーク | 牝3 | * | 池添謙一 | 55 | 85 | T18 | 64 | + | T16 | 66 | T16 | 62 | T14 | 74 | T12 | 66 | ||||||
2 | 4 | シェルズレイ | 牝3 | * | 岩田康誠 | 55 | 115 | T20 | 87 | + | D21 | — | T24 | 81 | T16 | 78 | T16 | 76 | ||||||
3 | 5 | △ | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 114 | T20 | 80 | + | T24 | 87 | T16 | 65 | T18 | 75 | T16 | 74 | ||||||
3 | 6 | ブルーメンブラット | 牝3 | 川島信二 | 55 | >112 | T15 | 83 | T18 | 83 | + | T24 | 79 | T18 | 76 | T20 | 71 | |||||||
4 | 7 | * | シークレットコード | 牝3 | * | 横山典弘 | 55 | 95 | T20 | 77 | + | T24 | 75 | + | T16 | 73 | T16 | 59 | ||||||
4 | 8 | $ | ホウショウルビー | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 98 | T20 | 79 | + | T16 | 75 | T20 | 71 | T14 | 64 | D12 | 70 | ||||||
5 | 9 | ◎ | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | 130 | T20 | 88 | + | T24 | 84 | T16 | 82 | T16 | 76 | + | T18 | 64 | |||||
5 | 10 | ヤマトマリオン | 牝3 | 幸英明 | 55 | 100 | T20 | 75 | + | T24 | 59 | T20 | 76 | T20 | 69 | T16 | 57 | |||||||
6 | 11 | キープユアスマイル | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 98 | T18 | 77 | + | T24 | 66 | D16 | 71 | D18 | 58 | D16 | 59 | |||||||
6 | 12 | ▲ | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | 131 | + | T24 | 88 | T18 | 72 | T14 | 68 | T14 | 59 | ||||||||
7 | 13 | サンドリオン | 牝3 | * | 秋山真一 | 55 | 110 | T18 | 77 | D17 | 76 | + | D14 | 65 | D14 | 60 | D14 | 46 | ||||||
7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | * | 和田竜二 | 55 | 89 | + | T18 | 58 | T24 | 47 | T20 | 74 | T18 | 62 | T18 | 50 | ||||||
7 | 15 | ニシノフジムスメ | 牝3 | * | 藤田伸二 | 55 | 109 | T20 | 80 | + | T24 | 82 | T20 | 73 | T16 | 65 | + | T14 | 68 | |||||
8 | 16 | △ | アサヒライジング | 牝3 | * | 柴田善臣 | 55 | 118 | + | T20 | — | T24 | 86 | T16 | 80 | T16 | 75 | T16 | 74 | |||||
8 | 17 | トシザサンサン | 牝3 | * | 熊沢重文 | 55 | > 96 | T14 | 80 | T12 | 72 | T16 | 66 | T14 | 69 | T12 | 67 | |||||||
8 | 18 | △ | コイウタ | 牝3 | * | 吉田隼人 | 55 | 0 | + | T24 | — | T16 | 82 | T16 | 75 | T16 | 73 | T16 | 69 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
最後の1冠を目指して!:秋華賞予想
さて、3歳牝馬GⅠ最終戦、秋華賞の予想です。
このレース難しくて嫌いですww
何といっても、ガチガチのときはもの凄くガチガチで、荒れるときは本当に大荒れに…
幻の三冠馬誕生(秋華賞・カワカミプリンセス◎)
カワカミプリンセスの強さが十分に周知されていないように思う。君子蘭賞のレース映像を見れば,並大抵の馬ではないことがわかると思うが…。このレースを見て,「…
秋華賞の予想
本命は、アドマイヤキッス。前走ローズSは、圧巻で逆らえません。ローズSを、物指