この距離はスプリントだと短くてマイルだと長い馬が活躍すると思っている。もちろん、能力が違う馬はスプリントからマイルまでこなしてしまうが、今回のメンバーをみると距離適性とコース適性がポイントになると思う。レース考査ですでに適性について書いた。その中から選んだ馬はアグネスラズベリ、エイシンドーバー、ジョリーダンス、シンボリエスケープ、ドラゴンウェルズ、フサイチリシャール、プリサイスマシーンの7頭。この中でアグネスラズベリは適性が1200mよりなので消します。
残った6頭から本命馬を選ぶわけだが、シンボリエスケープは詰めが甘く、プリサイスマシーンは年齢的に上積みが見込めない、フサイチリシャールは昨年の覇者だが今年は引っ張る馬がいないので展開が不利に。残るは3頭だが、阪神コース適性でエイシンドーバーにしました。この馬は先行力もあるし決め手もある。高速馬場にも強い。どんな流れに対応できるのが魅力。余程、上がりの速い展開にならない限り差されないと思う。
馬券はエイシンドーバーからアグネスラズベリを除く5頭に流したいと思う。
出馬表・阪神11R 阪神カップ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンボリグラン | 牡5 | | 北村宏司 | 57 | 3 | 109 | 94 | 101 | 101 | 差 | 540 | 4 | |||
1 | 2 | ダンスフォーウィン | 牡4 | * | 川田将雅 | 57 | 4 | >120 | 93 | 93 | 85 | 追 | 780 | 12 | |||
2 | 3 | ローレルゲレイロ | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 4 | 100 | 90 | 90 | 92 | 差 | 420 | 1 | |||
2 | 4 | ジョリーダンス | 牝6 | * | 秋山真一 | 55 | 4 | 105 | 95 | 100 | 100 | 差 | 710 | 8 | |||
3 | 5 | スピニングノアール | 牡6 | * | 幸英明 | 57 | 3 | 100 | 91 | 94 | 差 | 1413 | 18 | ||||
3 | 6 | アグネスラズベリ | 牝6 | | 角田晃一 | 55 | 11 | 98 | ( 0) | 96 | 91 | 差 | 900 | 15 | |||
4 | 7 | ◎ | エイシンドーバー | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 4 | 113 | 96 | 99 | 99 | 差 | 770 | 11 | ||
4 | 8 | シンボリエスケープ | 牡6 | * | 北村友一 | 57 | 10 | 94 | ( 87) | 97 | 91 | 92 | 差 | 750 | 10 | ||
5 | 9 | カネトシツヨシオー | 牡4 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 2 | >107 | 91 | 91 | 91 | 追 | 830 | 13 | |||
5 | 10 | プリサイスマシーン | 牡8 | | 安藤勝己 | 57 | 6 | 115 | ( 0) | 97 | 差 | 467 | 2 | ||||
6 | 11 | ドラゴンウェルズ | 牡4 | * | 武幸四郎 | 57 | 7 | 126 | 98 | 98 | 88 | 差 | 680 | 7 | |||
6 | 12 | フサイチリシャール | 牡4 | * | 鮫島良太 | 57 | 4 | 110 | 99 | 100 | 95 | 96 | 96 | 差 | 470 | 3 | |
7 | 13 | マイネルシーガル | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | 4 | 109 | 96 | 96 | 96 | 先 | 600 | 6 | |||
7 | 14 | ペールギュント | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 3 | 121 | 93 | 97 | 97 | 先 | 850 | 14 | |||
7B | 15 | プリンセスルシータ | 牝5 | * | 小牧太 | 55 | 3 | >100 | 90 | 90 | 79 | 70 | 68 | 差 | 720 | 9 | |
8 | 16 | ブルーメンブラット | 牝4 | * | ルメール | 55 | 5 | 119 | 94 | 94 | 94 | 先 | 575 | 5 | |||
8 | 17 | スズカフェニックス | 牡5 | | 武豊 | 57 | 4 | 127 | 102 | 102 | 102 | 追 | 1130 | 17 | |||
8 | 18 | トウショウカレッジ | 牡5 | * | 石橋守 | 57 | 連 | 106 | 96 | 97 | 97 | 追 | 1120 | 16 |
コメント
日曜競馬現時点での検討
阪神カップ(Jpn2) フェアリーS(Jpn3) 阪神の北摂特別が対象です阪神11R 阪神カップ(Jpn2) マイルCS組上位2頭が人気となっているが面…
阪神カップ(Jpn2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…