ネヴァブションの鞍上・横山典弘はキングストレイル・田中勝春が逃げると読んでいたようですね。この日の馬場は後方からの追い上げが大変で、しかもこのレースは前残りが多い。前に行かなければチャンスはない。横山典弘がネヴァブション騎乗するのは今回で3回目。1回目はジャパンカップに騎乗し、予想外の逃げだったが粘って7着。2回目は中山金杯で騎乗し、後方からの競馬で5着。この時のコメントで「右回りは内にササって少し乗りづらい」と言っていた。前回は外枠でしたが、今回は内枠。前で競馬をしたいという事も言っていた。それらが今回は全て上手くいったようですね。
僕としての失敗はキングストレイルを入れてしまったこと。この日は良馬場といっても時計の掛かる馬場で逃げ馬には厳しい。レース展開は良かったけど、外枠でハナに立つまでに脚を使うことなどを考慮すればネヴァブションは買えたはず。エアシェイディは予想通りの競馬。トウショウシロッコはやや後ろだったがしぶとさを見せてくれた。出来ればトウショウシロッコに2~3番手で競馬をして欲しかったところだけどね。
今年は年初から横山典弘が乗れていた。しかし、この日はひとつも勝っていなかった。だから、非常にいやな感じはしたけど、結局買えなかったな。昨年も年初はいいペースで勝っていたんだよね。それと、武豊の「重賞なかなか勝てない病」は今年も続きそうなのでよほど信頼出来る馬が出てこない限り、重賞での◎はないでしょうね。
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ネヴァブション | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 2.13.9 | 53.9* | 03-03-03-02 | 先行 | 35.4 | 0.5 | =====◆ | |
2 | 6 | ◎ | エアシェイディ | 牡8 | 58 | 後藤浩輝 | 2.14.3 | 53.9* | 06-06-06-06 | 差し | 35.5 | 0.8 | ========◆ |
3 | 7 | ▲ | トウショウシロッコ | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 2.14.3 | 53.9* | 06-06-06-03 | 先行 | 35.5 | 0.8 | ========◆ |
4 | 9 | マイネルキッツ | 牡6 | 57 | 松岡正海 | 2.14.4 | 54.8* | 08-08-08-08 | 差し | 35.4 | 1.0 | ==========◆ | |
5 | 12 | ○ | キングストレイル | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 2.14.4 | 48.2* | 01-01-01-01 | 逃げ | 36.4 | 0.0 | ◆ |
6 | 2 | アルナスライン | 牡5 | 57 | 武豊 | 2.14.5 | 52.3* | 05-05-05-03 | 先行 | 35.8 | 0.7 | =======◆ | |
7 | 10 | グラスボンバー | 牡9 | 57 | 勝浦正樹 | 2.14.5 | 57.0* | 11-11-10-09 | 後方 | 35.1 | 1.4 | ==============◆ | |
8 | 11 | ドリームジャーニー | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 2.15.2 | 53.5 | 13-12-10-10 | 後方 | 35.8 | 1.4 | ==============◆ | |
9 | 13 | チェストウイング | 牡8 | 57 | 蛯名正義 | 2.15.5 | 54.0 | 12-12-13-12 | 後方 | 35.8 | 1.7 | =================◆ | |
10 | 8 | ドットコム | 牡4 | 56 | 藤田伸二 | 2.15.7 | 49.8 | 10-09-09-10 | 後方 | 36.5 | 1.2 | ============◆ | |
11 | 4 | メイショウレガーロ | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 2.15.8 | 45.6 | 04-04-04-06 | 中団 | 37.2 | 0.6 | ======◆ | |
12 | 5 | サンツェッペリン | 牡5 | 57 | 柴山雄一 | 2.16.5 | 39.6 | 02-02-02-03 | 先行 | 38.4 | 0.1 | =◆ | |
13 | 1 | ゴーウィズウィンド | 牡10 | 57 | 三浦皇成 | 2.16.6 | 47.0 | 08-09-10-13 | 後方 | 37.2 | 1.4 | ==============◆ |
LAP 12.3-11.8-12.5-12.2-12.7-12.4-12.0-12.1-11.6-11.7-12.6
通過 36.6-48.8-61.5-73.9 上り 72.4-60.0-48.0-35.9 平均 1F:12.17 / 3F:36.52
Output by TARGET frontier JV
コメント