TARGET指数の上位は(1)ヴィータローザ、(3)スウィフトカレント、(14)エアシェイディ。ZI値の上位は(3)スウィフトカレント、(10)ディアデラノビア、(14)エアシェイディ。指数だけ見れば(3)スウィフトカレントか(14)エアシェイディだがここは休み明けしか走らない(5)バランスオブゲームを本命に選んだ。(5)バランスオブゲームの中山競馬場の成績を見ると 3-2-0-2 で連対率 71.4% 、鞍上の田中勝春とは全7勝のうち6勝を挙げているし、なんと言ってもG2を5勝もしている。過去の成績を見ても先行馬が有利な流れになりやすいのでここは(5)バランスオブゲームから買いたい。
相手はTARGET指数上位の(1)ヴィータローザ、(3)スウィフトカレント、(14)エアシェイディの3頭。2着までに入って天皇賞の出走権を手に入れたい(4)コスモバルクだが気性難でムラ駆けタイプなだけに人気をしていると買いにくい。(10)ディアデラノビアは牡馬に混じっても引けを取らない決め手を持っているがさすがに中山芝2200mを外から差してくるのは難しいだろう。前がズブズブになれば浮上のチャンスもあるけどここは見送りかな。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴィータローザ | 牡6 | 上村洋行 | 57 | 113 | T20 | 94 | T20 | 91 | + | T20 | 83 | T25 | 90 | T18 | 84 | ||||||
2 | 2 | スプリングシオン | 牡9 | * | 石橋脩 | 57 | 87 | T20 | 75 | + | T20 | 75 | + | T20 | 69 | T20 | 83 | T18 | 90 | ||||
2 | 3 | スウィフトカレント | 牡5 | * | 横山典弘 | 57 | 126 | T20 | 93 | T20 | 93 | + | T24 | 96 | T20 | 81 | T22 | 87 | |||||
3 | 4 | コスモバルク | 牡5 | * | 五十嵐冬 | 59 | 109 | T26 | 87 | + | T22 | 87 | T20 | — | T25 | 89 | + | T25 | 99 | ||||
3 | 5 | ◎ | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 | 58 | 112 | + | T22 | 97 | T16 | 72 | + | T18 | 100 | D14 | 84 | + | T16 | 93 | |||
4 | 6 | グラスポジション | 牡7 | * | 幸英明 | 57 | 89 | + | T20 | 80 | + | T34 | 85 | T22 | 86 | T36 | 89 | T25 | 88 | ||||
4 | 7 | ウインジェネラーレ | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 57 | 89 | + | T18 | 27 | T20 | 74 | + | T22 | 90 | D23 | — | + | T32 | 79 | |||
5 | 8 | タイガーカフェ | 牡7 | イネス | 57 | 95 | T20 | 84 | T20 | 86 | + | T18 | 64 | T20 | 84 | T20 | 87 | ||||||
5 | 9 | アルファフォーレス | 牡6 | * | 松岡正海 | 57 | 83 | + | D17 | 58 | D21 | 89 | D23 | 90 | D24 | — | = | D18 | 81 | ||||
6 | 10 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | 124 | + | T16 | 92 | T16 | 94 | T18 | 90 | T16 | 86 | T16 | 89 | ||||||
6 | 11 | ドリームパートナー | セ6 | 蛯名正義 | 57 | >116 | T18 | 78 | T20 | 72 | T20 | 69 | T18 | 66 | T20 | 72 | |||||||
7 | 12 | メジロマントル | 牡9 | 吉田豊 | 57 | 91 | + | T20 | 77 | T20 | 81 | T20 | 87 | T20 | 90 | T20 | 96 | ||||||
7 | 13 | ラヴァリージェニオ | セ7 | * | 北村宏司 | 57 | 111 | + | T36 | 91 | T20 | 84 | T26 | 91 | T26 | 82 | T20 | 81 | |||||
8 | 14 | エアシェイディ | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 124 | T20 | 90 | T18 | 90 | + | T20 | 91 | T20 | 93 | + | T18 | 88 | |||||
8 | 15 | メテオバースト | 牡5 | * | 柴田善臣 | 57 | 95 | + | D17 | 69 | D17 | 90 | D14 | 79 | D16 | 94 | T16 | 81 |
Output by TARGET frontier JV
[RBN] オールカマーの登録馬【血統タイプ別出馬表】
コメント