過去18年の宝塚記念の成績から調べてみると前走天皇賞春に出走した馬が圧倒的に勝っている。中でも天皇賞春1着馬の成績は【5-6-0-3/11】で連対率72.7%になっている。しかし、今回はその1着馬が出走していない。では、2着馬はと言うと【2-1-2-3/8】で連対率37.5%でいまいち信頼度に欠ける。そして、3着馬以下はもっと連対率が落ちてしまう。では、前走2番目にいい成績を残しているのは何かというと安田記念ですが、その中で宝塚記念で連対している馬を調べてみるとそれまでに2000m以上の重賞で連対経験があると言うことでした。そして、3番目が金鯱賞で、ここを使って勝っているサイレンススズカは金鯱賞でレコード勝ちをしている。
シンボリクリスエスという強い馬が引退し、期待された4歳馬がいまいちG1では活躍出来ていない事からも本命は金鯱賞でレコード勝ちした◎タップダンスシチーにした。距離に対する適応も有馬記念の2着、JC1着、京都大賞典1着、そして平均勝利距離2190m、平均連対距離2253.3mということからも軸にするのは全く問題ない。唯一の不安は7歳馬と言うことだが、前走をレコードで走れるようにまだまだ大丈夫だろう。
相手は初のG1挑戦で3着と善戦した○シルクフェイマス。天皇賞春では積極的な競馬をして自分から前を捕まえに行っての3着。初距離であれだけの競馬が出来ればここに入っても十分やれる。長期休養明け以降(2003年からのレース)をみると平均勝利距離2166.7m、平均連対距離2166.7となって距離に対する不安はない。
単穴は2年連続2着の▲ツルマルボーイ。前走の安田記念はアンカツの好騎乗により鮮やかな差しきり勝ちを決めたが、今回の方がメンバーが揃っているし昨年よりは流れが落ち着くと思うから展開の利は見込めないかもしれない。しかし、勝ち味を知っているアンカツが鞍上なので怖い存在には変わりはない。
ここまでが馬券対象だが狙って面白いと思うのが△ダイタクバートラム。昨年の天皇賞春では1人気に推されたほどで、この時は3着だったがツルマルボーイに先着している。久々を2度叩かれて調子を上げているし、その2度とも手綱を取っている小牧太が鞍上というのも心強い。平均勝利距離2266.7m、平均連対距離2216.7mということから厳しい流れになった時に浮上してくる馬かもしれない。
4歳馬は人気ほど走らないので軽視しました。
2004年 6月27日(日) | 3回阪神4日目 | 15:40発走 |
11R | 第45回宝塚記念 |
3歳以上・オープン・G1(定量) | (国際)(指定) | 芝2200m | 15頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 | 58 | 121 | T32 | 83 | + | T22 | 94 | T24 | 96 | + | T24 | 88 | T20 | 77 | T20 | 80 | T18 | 66 | ||||||||
2 | 2 | トレジャー | 牡6 | オリヴァ | 58 | 111 | T25 | 91 | D18 | 69 | = | T16 | 83 | T18 | 75 | T16 | 82 | D18 | 83 | T20 | 79 | ||||||||||
2 | 3 | △ | ゼンノロブロイ | 牡4 | * | 田中勝春 | 58 | 126 | T32 | 86 | T25 | 91 | + | T25 | 90 | T30 | 88 | T20 | 93 | + | T24 | 90 | T24 | 87 | |||||||
3 | 4 | * | ローエングリン | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 127 | T16 | 90 | T16 | 89 | T18 | 91 | + | T16 | — | T20 | 84 | T16 | — | T16 | — | + | ||||||||
3 | 5 | ザッツザプレンティ | 牡4 | * | デムーロ | 58 | 115 | T20 | 92 | T32 | 73 | T30 | 92 | + | T25 | 69 | T24 | 85 | T30 | 93 | T20 | 84 | + | ||||||||
4 | 6 | サイレントディール | 牡4 | * | 池添謙一 | 58 | 125 | + | D20 | — | D16 | 94 | D20 | — | D21 | 80 | D16 | 96 | + | T22 | 85 | T24 | 87 | ||||||||
4 | 7 | △ | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧太 | 58 | 113 | T25 | 86 | T25 | 83 | + | T22 | 93 | T32 | 95 | T30 | 93 | T32 | 86 | T30 | 88 | |||||||||
5 | 8 | リンカーン | 牡4 | 武豊 | 58 | 116 | T32 | 75 | T30 | 94 | + | T25 | 91 | T30 | 92 | T20 | 86 | + | T24 | 79 | + | T22 | 74 | ||||||||
5 | 9 | チャクラ | 牡4 | 柴田善臣 | 58 | 122 | T25 | 91 | T32 | 82 | T25 | 87 | + | T25 | 85 | T36 | 89 | T30 | 80 | T30 | 85 | ||||||||||
6 | 10 | メイショウドメニカ | セ7 | 松永幹夫 | 58 | 91 | T20 | 77 | + | T20 | 89 | T20 | 89 | T20 | 90 | T20 | 88 | T18 | 78 | T20 | 82 | ||||||||||
6 | 11 | スティルインラブ | 牝4 | 幸英明 | 56 | 103 | T20 | 80 | + | T22 | 90 | T20 | 86 | T20 | 78 | + | T24 | 86 | T16 | 82 | T16 | 72 | |||||||||
7B | 12 | ホットシークレット | セ8 | * | 福永祐一 | 58 | 83 | T25 | 38 | + | T25 | 83 | T24 | — | T20 | 56 | + | T32 | 85 | T22 | 89 | T36 | 89 | ||||||||
7 | 13 | ▲ | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 127 | T16 | 94 | T20 | 89 | + | T25 | 89 | T24 | 68 | T20 | 99 | + | T22 | 97 | T20 | 95 | ||||||||
8 | 14 | ダービーレグノ | 牡6 | * | 秋山真一 | 58 | 112 | T25 | 88 | T32 | 79 | T25 | 89 | T22 | 86 | T24 | 85 | T25 | 87 | T24 | 75 | ||||||||||
8 | 15 | ◎ | $ | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 58 | 126 | T20 | 96 | + | T25 | 83 | T24 | 100 | T24 | 97 | + | T22 | 95 | T20 | 96 | T24 | 93 | + |
コメント
条件は揃った 宝塚記念
この3日間はレースの鍵を握る佐藤哲三騎手がどのように仕掛けるかを考えました、ローエングリンは切れる脚はありませんがスピード豊で速めの平均ペースでレースをした時に一番強いレースします、そんな速めの平均ペースでレースをする馬を早目に捕まえに行けばタップダンス
だから~『家族で』行くって言ってんじゃん。
聞いてる?親父(たぬき)殿(-_-)
なんか自分でネタフリしてる気がしてきたぞ(笑)