土曜日から雨で東京は開幕週だというのに不良馬場ですね。馬場に水分は含んでいるけど、芝の状態は最高。芝がきれいに生えそろっているところに雨が降ると「スベる」というコメントをよく見る。イメージとしては何となく分かるが、どの馬がスベル馬場を苦にしないかなんて事は分からない。走法で言えば掻き込むような走りをする馬がいいのかな?それと、爪が立っている馬がいのかも。だけど、どの馬が該当するか分からないのでとりあえず戦歴から重、不良馬場の適正をみるとサイレントプライド、ショウワモダン、リキッドノーツ、タマモサポート、キストゥヘヴン、トップガンジョーなどがいいと思う。
◎サイレントプライド
重馬場で2勝しているのと、乗れている横山典弘と言うことで。外に先行馬がいるけど、それらを押さえて行けるようなら上位にくると思うんですよね。
○ショウナンアルバ
道悪競馬は経験が無いけど、なんとなくこなしてくれるような気がして・・・・。行きたがる気性なので内枠と不良馬場がいいほうにでるような気がしているんですよね。
▲マルカシェンク
サンデーサイレンス産駒と言うことで。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショウナンアルバ | 牡4 | * | 松岡正海 | 55 | 4 | 108 | 98 | 98 | 98 | 差 |
1 | 2 | スマイルジャック | 牡4 | 岩田康誠 | 56 | 10 | 119 | 98 | 98 | 98 | 差 | |
2 | 3 | ショウワモダン | 牡5 | * | 勝浦正樹 | 56 | 3 | 117 | 97 | 97 | 97 | 先 |
2 | 4 | リザーブカード | 牡6 | * | 内田博幸 | 56 | 6 | 126 | 98 | 100 | 100 | 差 |
3 | 5 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 四位洋文 | 57 | 7 | 132 | 100 | 100 | 100 | 先 | |
3 | 6 | アブソリュート | 牡5 | 田中勝春 | 56 | 6 | >114 | 93 | 93 | 93 | 差 | |
4 | 7 | ゲイルスパーキー | 牡5 | * | 後藤浩輝 | 56 | 6 | 112 | 97 | 97 | 97 | 差 |
4 | 8 | トップガンジョー | 牡7 | * | 柴山雄一 | 56 | 61 | 102 | ( 0) | |||
5 | 9 | マルカシェンク | 牡6 | 福永祐一 | 57 | 4 | 121 | 100 | 100 | 100 | 追 | |
5 | 10 | リキッドノーツ | 牡8 | * | 石橋脩 | 56 | 4 | 100 | 96 | 77 | 96 | 差 |
6 | 11 | サイレントプライド | 牡6 | * | 横山典弘 | 58 | 6 | 128 | 97 | 100 | 100 | 先 |
6 | 12 | タマモサポート | 牡6 | 津村明秀 | 57 | 4 | 123 | 102 | 102 | 102 | 先 | |
7 | 13 | ファストロック | 牡5 | * | ペリエ | 56 | 2 | >106 | 92 | 89 | 94 | 先 |
7 | 14 | キャプテンベガ | 牡6 | * | 吉田豊 | 56 | 5 | 115 | 94 | 94 | 97 | 先 |
8 | 15 | タケミカヅチ | 牡4 | * | 武豊 | 55 | 5 | 109 | ( 95) | 79 | 94 | 先 |
8 | 16 | キストゥヘヴン | 牝6 | 藤田伸二 | 55 | 10 | 106 | 97 | 99 | 99 | 差 |
タイムランク 出馬表・東京11R 東京新聞G3
補正タイムランキング (複数) 芝 (重・不良) 1400m~1800m
順位 | タイム | 補タ | 馬名 | 距離 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 状 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.49.2 | 98 | トップガンジョー | 芝1800 | エプソムG3 | 18 | 7 | 1着 | *後藤浩輝 | 57 | 重 | 04-04-03 | 36.4 |
2 | 1.35.8 | 93 | トップガンジョー | 芝1600 | 都大路SH | 10 | 2 | 3着 | *秋山真一 | 54 | 重 | 02-02 | 37.0 |
3 | 1.35.9 | 93 | サイレントプライド | 芝1600 | アクアマ1600 | 16 | 4 | 1着 | *後藤浩輝 | 57 | 重 | 05-07-08 | 36.8 |
4 | 1.36.3 | 93 | キストゥヘヴン | 芝1600 | 京都牝馬G3 | 14 | 6 | 3着 | *幸英明 | 55 | 重 | 08-07 | 34.6 |
5 | 1.50.3 | 93 | キストゥヘヴン | 芝1800 | 中山牝馬HG3 | 16 | 2 | 5着 | *横山典弘 | 56 | 重 | 15-15-15 | 36.0 |
6 | 1.50.4 | 91 | リキッドノーツ | 芝1800 | 秋嶺SH1600 | 18 | 1 | 2着 | *藤田伸二 | 56 | 不 | 04-04-04 | 36.6 |
7 | 1.46.9 | 90 | タマモサポート | 芝1800 | 博多S1600 | 10 | 1 | 3着 | *藤岡康太 | 57 | 重 | 05-02-02 | 34.5 |
8 | 1.34.4 | 89* | サイレントプライド | 芝1600 | 豊栄特別1000 | 15 | 1 | 1着 | *後藤浩輝 | 54 | 重 | 01-01 | 34.0 |
9 | 1.50.5 | 86 | タマモサポート | 芝1800 | ラジオNIHG3 | 16 | 5 | 1着 | 津村明秀 | 54 | 重 | 04-04-02 | 37.3 |
10 | 1.37.1 | 83 | ショウワモダン | 芝1600 | 紅葉特H1000 | 15 | 5 | 1着 | 勝浦正樹 | 54 | 不 | 06-05 | 36.5 |
11 | 1.49.2 | 78 | リキッドノーツ | 芝1800 | 500万下 | 11 | 1 | 1着 | *武豊 | 55 | 重 | 04-06-06 | 34.8 |
12 | 1.51.7 | 73 | アブソリュート | 芝1800 | いわき特500 | 11 | 1 | 3着 | 田中勝春 | 57 | 重 | 02-02-02 | 36.6 |
13 | 1.36.7 | 69* | ショウワモダン | 芝1600 | 未勝利 | 15 | 2 | 1着 | *大野拓弥 | 54△ | 重 | 01-01-01 | 36.9 |
コメント