愛知杯が牝馬限定戦のレースになって今年で3年目。昨年はディアデラノビア、一昨年はアドマイヤキッスが勝ったが2頭に共通するのは前走がエリザベス女王杯だった。と言うことであれば今回の有力馬はエリザベス女王杯4着マイネレーツェル、5着レインダンスの2頭になるが、僕は昨年のこのレース2着のニシノマナムスメを本命にした。と言うのも、鞍上がルメールというのは非常に魅力的。重賞未勝利なのにハンディが重いのは腑に落ちないがそれだけ能力があるという証拠。相手もマイネレーツェル、レインダンスでいいでしょう。鞍上がローカル重賞らしいので何があるか分からないかも。
愛知杯の出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ハンデ | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ニシノマナムスメ | 牝4 | * | ルメール | 55.5 | +0.5 | 7 | 110 | 94 | 99 | 99 | 差 |
1 | 2 | ▲ | レインダンス | 牝4 | * | 藤岡康太 | 55 | 0.0 | 5 | 113 | 94 | 89 | 95 | 先 |
2 | 3 | ウインシンシア | 牝5 | * | 田中克典 | 50 | -5.0 | 21 | > 85 | ( 0) | 75 | 88 | 追 | |
2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝3 | * | 鮫島良太 | 51 | -3.0 | 連 | >113 | 84 | 84 | 84 | 先 | |
3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝5 | * | 荻野琢真 | 50 | -5.0 | 2 | 98 | 92 | 86 | 95 | 逃 | |
3 | 6 | トウカイルナ | 牝6 | | 四位洋文 | 53 | -2.0 | 5 | 101 | 91 | 90 | 91 | 差 | |
4 | 7 | ブリトマルティス | 牝4 | * | 石橋脩 | 53 | -2.0 | 3 | > 83 | 80 | 84 | 91 | 差 | |
4 | 8 | レッドアゲート | 牝3 | | 中舘英二 | 54 | 0.0 | 2 | 102 | 90 | 58 | 90 | 追 | |
5B | 9 | ダンスオールナイト | 牝5 | * | 和田竜二 | 52 | -3.0 | 3 | > 94 | 89 | 91 | 91 | 追 | |
5 | 10 | コスモプラチナ | 牝5 | * | 津村明秀 | 53 | -2.0 | 5 | 100 | 92 | 95 | 逃 | ||
6 | 11 | カイゼリン | 牝3 | * | 田中健 | 48 | -6.0 | 2 | > 84 | 76 | 79 | 差 | ||
6 | 12 | キャッチータイトル | 牝5 | * | 上村洋行 | 51 | -4.0 | 2 | 97 | 87 | 87 | 91 | 先 | |
7 | 13 | スペシャルフロート | 牝4 | | 黛弘人 | 49 | -6.0 | 2 | 84 | 85 | 85 | 85 | 差 | |
7 | 14 | チェレブリタ | 牝3 | * | 大野拓弥 | 50 | -4.0 | 4 | >108 | 83 | 79 | 83 | 差 | |
7 | 15 | セラフィックロンプ | 牝4 | * | 宮崎北斗 | 51 | -4.0 | 4 | >100 | 79 | 84 | 先 | ||
8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝4 | | 的場勇人 | 51 | -4.0 | 3 | > 84 | 86 | 76 | 90 | 追 | |
8 | 17 | ○ | マイネレーツェル | 牝3 | | 川田将雅 | 55 | +1.0 | 5 | 110 | 92 | 83 | 92 | 差 |
8 | 18 | クラウンプリンセス | 牝4 | * | 藤岡佑介 | 54 | -1.0 | 2 | >104 | 88 | 88 | 88 | 差 |
コメント