菊花賞の前売りオッズ 1人気はメイショウサムソンで2倍

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 菊花賞の前売りオッズはメイショウサムソンが2倍、ドリームパスポートが4.7倍、アドマイヤメインが6.9倍でした。単勝時系列を見ると100万円以上の大量投票があったのはメイショウサムソンが3回。複勝ではメイショウサムソンが2回、ドリームパスポートに1回あった。(前売りオッズは土曜日の17時30分までの投票で集計)

◆単勝人気順オッズ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名               C   騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算 ワイド換
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  6 12     メイショウサムソン    石橋守   130    2.0    1.8/   3.5    1.8   1.1~  1.3   1.0   1.3    1.2    2.7    3.5
2  7 13     ドリームパスポート    横山典弘  123    4.7    4.3/   4.0    3.8   1.3~  1.9   1.4   2.1    2.1    4.4    4.8
3  3  5     アドマイヤメイン     武豊    116    6.9    5.8/   5.2    5.9   2.1~  3.5   1.8   2.7    2.7    5.8    6.4
4  4  7     マルカシェンク   B 福永祐一  110    7.8    7.7/   6.8    8.2   1.8~  3.0   2.3   3.5    3.6    7.5    7.6
5  5 10     フサイチジャンク     岩田康誠  116   15.5   19.6/  12.4   20.6   3.3~  6.0   4.2   7.2    7.6   15.3   14.2
6  1  1     トーホウアラン      藤田伸二  107   25.5   27.9/  15.8   26.9   4.0~  7.3   5.1   9.0   10.1   19.3   16.3
7  7 14     アペリティフ       安藤勝己  102   26.1   16.8/  14.4   21.5   4.4~  8.0   5.2   8.9    7.7   18.9   16.6
8  6 11     トーセンシャナオー    イネス   108   42.5   47.3/  26.2   50.0   5.4~ 10.0   8.8  15.9   16.9   33.9   25.9
9  8 18     ソングオブウインド    武幸四郎  118   43.9   41.3/  18.1   38.2   5.1~  9.3   5.8  11.7   12.6   24.9   17.8
10  3  6     ネヴァブション      石橋脩  >106   60.9   63.7/  33.1   65.2   7.3~ 13.7  11.5  19.5   21.8   41.7   31.8
11  1  2     ミストラルクルーズ    池添謙一  113   67.3   50.9/  26.2   56.0   6.1~ 11.3   8.9  16.0   17.3   34.2   23.7
12  7 15     アクシオン        田中勝春 >115   72.1   80.3/  40.7   83.6   8.5~ 15.9  15.1  24.6   27.0   52.5   41.0
13  8 16     トウショウシロッコ    吉田豊   119  110.3  111.8/  41.4  113.5  11.3~ 21.4  14.9  29.3   30.2   62.6   42.8
14  5  9     インテレット       藤岡佑介  109  141.5  186.8/  84.2  198.3  19.0~ 36.4  30.9  52.9   58.1  113.1   68.9
15  2  3     シルククルセイダー    秋山真一 >118  146.0  264.8/ 143.0  309.1  20.0~ 38.2  49.8  72.3   92.9  154.3   97.7
16  2  4     タガノマーシャル     和田竜二 >113  147.9  140.3/  62.6  149.4  14.6~ 27.8  24.0  40.4   43.3   86.3   63.4
17  4  8     マンノレーシング     小牧太  > 96  201.2  289.1/ 152.7  379.7  35.2~ 67.7  55.8  86.4   99.9  184.6  117.4
18  8 17     パッシングマーク     四位洋文   96  248.9  377.9/ 153.1  486.2  33.9~ 65.1  68.6 105.3  109.0  225.0  138.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました