菊花賞の枠番が決まった。大外にヴィクトリー、その隣がホクトスルタンと言うことはスンナリと隊列が決まるか。ロックドゥカンブは2枠4番と絶好の枠を引いた。ここなら前を見ながら競馬が出来るし、ロスがない競馬が出来る。先行馬が真ん中から外に集まったのでペースが落ち着くような気がするが果たしてどうだろうか。
過去21年の菊花賞馬番別成績を出してみた。馬番では2、4、18番。枠番では2、4、8枠の成績が良い。
レース検索・馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち馬 |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 1- 2- 17/ 21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% | ナリタトップロード |
2番 | 3- 2- 0- 16/ 21 | 14.3% | 23.8% | 23.8% | ヒシミラクル、マンハッタンカフェ、メジロマックイーン |
3番 | 0- 1- 0- 20/ 21 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | |
4番 | 3- 1- 2- 15/ 21 | 14.3% | 19.0% | 28.6% | セイウンスカイ、マチカネフクキタル、ナリタブライアン |
5番 | 1- 2- 2- 15/ 20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | バンブービギン |
6番 | 0- 1- 0- 19/ 20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% | |
7番 | 2- 3- 0- 16/ 21 | 9.5% | 23.8% | 23.8% | ディープインパクト、ビワハヤヒデ |
8番 | 2- 1- 4- 14/ 21 | 9.5% | 14.3% | 33.3% | ザッツザプレンティ、ライスシャワー |
9番 | 1- 0- 1- 19/ 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% | サクラスターオー |
10番 | 1- 2- 2- 16/ 21 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | マヤノトップガン |
11番 | 0- 0- 1- 20/ 21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | |
12番 | 0- 1- 1- 19/ 21 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | |
13番 | 1- 2- 0- 18/ 21 | 4.8% | 14.3% | 14.3% | メジロデュレン |
14番 | 0- 1- 2- 18/ 21 | 0.0% | 4.8% | 14.3% | |
15番 | 1- 1- 2- 17/ 21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% | エアシャカール |
16番 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
17番 | 2- 2- 1- 12/ 17 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | ダンスインザダーク、スーパークリーク、 |
18番 | 3- 0- 1- 12/ 16 | 18.8% | 18.8% | 25.0% | ソングオブウインド、デルタブルース、レオダーバン |
他 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
偶数 | 12- 9- 12-148/181 | 6.6% | 11.6% | 18.2% | |
奇数 | 9- 12- 9-156/186 | 4.8% | 11.3% | 16.1% | |
大外 | 4- 0- 1- 16/ 21 | 19.0% | 19.0% | 23.8% |
出馬賞 京都11R 菊花賞
枠 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 大久保龍 | (父) | 平田牧場 | 辻牧場 | 黒鹿 | 0315 |
1 | 2 | ウエイクアイランド | 牡3 | 幸英明 | 57 | 堀宣行 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 0422 | |
2 | 3 | ブルーマーテル | 牡3 | 田中博康 | 57 | 菅原泰夫 | 三協軽種馬 | 岩本五郎 | 栗毛 | 0525 | |
2 | 4 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 柴山雄一 | 55 | 堀宣行 | (外) | 吉田和美 | Karreman Bloodstoc | 青鹿 | 0929 |
3 | 5 | エーシンダードマン | 牡3 | 角田晃一 | 57 | 大久保龍 | (父) | 平井宏承 | 栄進牧場 | 青鹿 | 0531 |
3 | 6 | コートユーフォリア | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 岡田稲男 | (市) | 前田幸治 | 昭和牧場 | 栗毛 | 0319 |
4 | 7 | タスカータソルテ | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 藤原英昭 | (父) | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 0520 |
4 | 8 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 小牧太 | 57 | 浅見秀一 | (父)(市) | ヒダカ・ブリーダー | カミイスタット | 黒鹿 | 0406 |
5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 斎藤誠 | 加藤信之 | 道見牧場 | 鹿毛 | 0415 | |
5 | 10 | アサクサキングス | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 大久保龍 | 田原慶子 | 社台ファーム | 鹿毛 | 0323 | |
6 | 11 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 松田国英 | (父)(市) | 関口房朗 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0216 |
6 | 12 | アルナスライン | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 松元茂樹 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0218 |
7 | 13 | ローズプレステージ | 牡3 | 秋山真一 | 57 | 橋口弘次 | (父) | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栗毛 | 0507 |
7 | 14 | デュオトーン | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 池江泰寿 | (父)(市) | キャロットファーム | バンダム牧場 | 鹿毛 | 0430 |
7B | 15 | ベイリングボーイ | 牡3 | 渡辺薫彦 | 57 | 田所清広 | (父) | 冨沢敦子 | 浦河小林牧場 | 栗毛 | 0402 |
8 | 16 | ドリームジャーニー | 牡3 | 武豊 | 57 | 池江泰寿 | (父) | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 0224 |
8 | 17 | ホクトスルタン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 庄野靖志 | (父) | 布施壽賀子 | ダイイチ牧場 | 芦毛 | 0511 |
8 | 18 | ヴィクトリー | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0403 |
コメント
こんにちは(*^_^*)
菊花賞、面白そうですね~(*^_^*)
いまのところ、ホクトスルタンに注目しています。(*^_^*)