皐月賞では負けて強しの競馬をしたフサイチオウオーはダービーで1人気に推されたが7着と敗退。皐月賞前までの勝ち方が強かったし、皐月賞では上がり33秒9で勝ったヴィクトリーとは同タイム。だから、ダービーの負け方が気になった。ダービーでは折り合いを欠いた場面もあったがそれだけが敗因だったのか。神戸新聞杯では馬インフルエンザの影響もなく直前の追い切りも良かったので期待をしたが、12着と惨敗。4コーナーを回って安藤勝己が追い出しても反応せず。馬にやる気がないのか全く伸びなかった。今回の追い切りも良かったみたいだが果たして走るのだろうか。好走か、凡走か、走ってみないと分からない。
過去21年のダービー1人気馬の成績とダービーの前走成績、それと菊花賞成績と菊花賞の前走成績を出してみた。ダービー1人気馬の成績を見ると1990年のメジロライアンから昨年のメイショウサムソンまで17年間で16頭が連対。連を外したメジロブライトは3着だった。また、ダービー1人気馬の菊花賞成績をみると菊花賞連対馬7頭のうち6頭が前走でも連対。前走3着から勝ったエアシャカールは皐月賞馬でダービー2着馬だった。菊花賞トライアルで3着以内(出走権利)に入らなかった馬は菊花賞でも着外になっている。ということは前走でも3着以内に入っていないと巻き返しは厳しいと言うことかも。ダービーで惨敗、トライアルで惨敗、果たして菊花賞ではどういう走りを見せてくれるのか。
レース検索・ダービー1人気馬の成績(ダービーとその前走、菊花賞とその前走)
日付 | 馬名 | 前走 | 騎手 | 人 | 着 | レース名 | 騎手 | 人 | 着 | 前走 | 騎手 | 人 | 着 | レース名 | 騎手 | 人 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | フサイチホウオー | 皐月賞 G1 | 安藤勝己 | 2 | 3 | ダービー | 安藤勝己 | 1 | 7 | 神戸新聞G2 | 安藤勝己 | 1 | 12 | 菊花賞 | 安藤勝己 | ? | ? | |
2006 | メイショウサムソン | 皐月賞 G1 | 石橋守 | 6 | 1 | 石橋守 | 1 | 1 | 神戸新聞G2 | 石橋守 | 1 | 2 | 石橋守 | 1 | 4 | |||
2005 | ディープインパクト | 皐月賞 G1 | 武豊 | 1 | 1 | 武豊 | 1 | 1 | 神戸新聞G2 | 武豊 | 1 | 1 | 武豊 | 1 | 1 | |||
2004 | キングカメハメハ | NHKマG1 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 不出走 | |||||||||
2003 | ネオユニヴァース | 皐月賞 G1 | デムーロ | 1 | 1 | デムーロ | 1 | 1 | 神戸新聞G2 | *福永祐一 | 2 | 3 | デムーロ | 1 | 3 | |||
2002 | タニノギムレット | NHKマG1 | 武豊 | 1 | 3 | 武豊 | 1 | 1 | 不出走 | |||||||||
2001 | ジャングルポケット | 皐月賞 G1 | 角田晃一 | 2 | 3 | 角田晃一 | 1 | 1 | 札幌記念G2 | 角田晃一 | 1 | 3 | 角田晃一 | 1 | 4 | |||
2000 | エアシャカール | 皐月賞 G1 | 武豊 | 2 | 1 | 武豊 | 1 | 2 | 神戸新聞G2 | 武豊 | 1 | 3 | 武豊 | 2 | 1 | |||
1999 | ナリタトップロード | 皐月賞 G1 | 渡辺薫彦 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 1 | 2 | 京都新聞G2 | 渡辺薫彦 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 3 | 1 | |||
1998 | スペシャルウィーク | 皐月賞 G1 | 武豊 | 1 | 3 | 武豊 | 1 | 1 | 京都新聞G2 | 武豊 | 1 | 1 | 武豊 | 1 | 2 | |||
1997 | メジロブライト | 皐月賞 G1 | 松永幹夫 | 1 | 4 | 松永幹夫 | 1 | 3 | 京都新聞G2 | 松永幹夫 | 2 | 3 | 松永幹夫 | 2 | 3 | |||
1996 | ダンスインザダーク | プリンシ | 武豊 | 1 | 1 | 武豊 | 1 | 2 | 京都新聞G2 | 武豊 | 1 | 1 | 武豊 | 1 | 1 | |||
1995 | タヤスツヨシ | 皐月賞 G1 | 小島貞博 | 4 | 2 | 小島貞博 | 1 | 1 | 京都新聞G2 | 小島貞博 | 1 | 7 | 小島貞博 | 5 | 6 | |||
1994 | ナリタブライアン | 皐月賞 G1 | 南井克巳 | 1 | 1 | 南井克巳 | 1 | 1 | 京都新聞G2 | 南井克巳 | 1 | 2 | 南井克巳 | 1 | 1 | |||
1993 | ウイニングチケット | 皐月賞 G1 | 柴田政人 | 1 | 4 | 柴田政人 | 1 | 1 | 京都新聞G2 | 柴田政人 | 1 | 1 | 柴田政人 | 2 | 3 | |||
1992 | ミホノブルボン | 皐月賞 G1 | 小島貞博 | 1 | 1 | 小島貞博 | 1 | 1 | 京都新聞G2 | 小島貞博 | 1 | 1 | 小島貞博 | 1 | 2 | |||
1991 | トウカイテイオー | 皐月賞 G1 | 安田隆行 | 1 | 1 | 安田隆行 | 1 | 1 | 不出走 | |||||||||
1990 | メジロライアン | 皐月賞 G1 | 横山典弘 | 2 | 3 | 横山典弘 | 1 | 2 | 京都新聞G2 | 横山典弘 | 1 | 1 | 横山典弘 | 1 | 3 | |||
1989 | ロングシンホニー | 若草S | *丸山勝秀 | 1 | 1 | 河内洋 | 1 | 5 | 京都新聞G2 | 河内洋 | 7 | 8 | 河内洋 | 6 | 6 | |||
1988 | サッカーボーイ | NHK杯G2 | 河内洋 | 1 | 4 | 河内洋 | 1 | 15 | 不出走 | |||||||||
1987 | マティリアル | 皐月賞 G1 | 岡部幸雄 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 1 | 18 | セントラG2 | *岡部幸雄 | 2 | 7 | 柴田政人 | 4 | 13 | |||
1986 | ラグビーボール | NHK杯G2 | 河内洋 | 4 | 1 | 河内洋 | 1 | 4 | 京都新聞G2 | 河内洋 | 4 | 5 | 河内洋 | 1 | 3 |
コメント