有馬記念の過去21年の成績を集計してステップレースについて考えてみました。まずは前走のクラスですが、当然ながらG1に出走した馬が強い。G1以外のレースを使われた馬が勝ったのはグラスワンダーが2勝に、ダイユウサクとメジロデュレン。グラスワンダーは新馬から4連勝で2歳王者になったように能力が高かったし人気にもなっている。しかし、ダイユウサクとメジロデュレンにおいては全くの人気なしなのでどうしようもない。
前走レースではジャパンカップ組が10勝2着9回とダントツ。やはり、ジャパンカップに出走するような馬は能力があるので当然有馬記念でも好走している。今回で言えばポップロック、メイショウサムソン、ウオッカなど9頭。次が菊花賞で4勝2着5回で菊花賞馬は3勝2着2回だが今回は出走なし、ロックドゥカンブは3着なので菊花賞3着馬の成績をみると2着が2回あるだけだった。天皇賞秋組は2勝2着2回ですが、天皇賞での成績は3着以下だった。天皇賞を連対するような馬はジャパンカップに回るので天皇賞→有馬記念というローテーションで連対するような馬は両方のレースで人気になっていること。そう言う意味ではマツリダゴッホには厳しいデータだね。
気になるダイワスカーレットとダイワメジャーの兄妹は有馬記念では好走例の少ないエリザベス女王杯とマイルCS。エリザベス女王杯から2着に入ったのは3歳馬のヒシアマゾンで、エリザベス女王杯では1人気で1着だった。同じ様な成績(3歳馬でエリザベス女王杯1人気1着馬)で挑んだ馬は他にファインモーション(1人気5着)、メジロラモーヌ(2人気9着)がいる。ダイワスカーレットはノーチャンスではないが厳しいレースになることは間違いない。マイルCSを勝ったダイワメジャーだが、さすがにマイルCSから挑んだ馬で連対出来た馬はいない。ダイワメジャーは同じローテーションで挑んで3着だった。昨年はディープインパクトという強い馬がいたが、今年はディープインパクトほどの馬はいないので連に絡む可能性はあると思っている。
有馬記念 過去21年の出走馬の前走クラス別集計
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1600万下 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
OPEN特別 | 1- 0- 2- 12/ 15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% |
G3 | 0- 1- 0- 27/ 28 | 0.0% | 3.6% | 3.6% |
G2 | 3- 0- 4- 43/ 50 | 6.0% | 6.0% | 14.0% |
G1 | 17- 18- 15-153/203 | 8.4% | 17.2% | 24.6% |
有馬記念 過去21年の出走馬の前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JC G1 | 10- 9- 8- 78/105 | 9.5% | 18.1% | 25.7% |
2 | 菊花賞 G1 | 4- 5- 2- 17/ 28 | 14.3% | 32.1% | 39.3% |
3 | 天皇賞秋G1 | 2- 2- 2- 17/ 23 | 8.7% | 17.4% | 26.1% |
4 | アルゼンHG2 | 1- 0- 1- 19/ 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% |
5 | 鳴尾記念HG2 | 1- 0- 1- 9/ 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
6 | 毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | 有馬記念G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | 阪神競馬 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | エリザベG1 | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
10 | 宝塚記念G1 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
11 | 京阪杯 HG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
12 | メルCG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
13 | 凱旋門G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | マイルチG1 | 0- 0- 3- 14/ 17 | 0.0% | 0.0% | 17.6% |
15 | ステイヤG2 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
有馬記念 過去21年の連対馬の成績と前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 人 | 着 | 前走距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061224 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | 1 | 12-11-10 | 33.8 | 4 | JC G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 11-11-07 | 33.5 |
ポップロック | 牡5 | 6 | 2 | 03-04-04 | 35.0 | 7 | メルCG1 | 2 | 芝3200 | ||||
051225 | ハーツクライ | 牡4 | 4 | 1 | 04-04-03 | 35.0 | 4 | JC G1 | 2 | 2 | 芝2400 | 16-15-13 | 34.4 |
ディープインパクト | 牡3 | 1 | 2 | 10-08-06 | 34.6 | 9 | 菊花賞 G1 | 1 | 1 | 芝3000 | 07-07-07 | 33.3 | |
041226 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1 | 1 | 02-02-02 | 35.3 | 4 | JC G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 07-07-06 | 34.3 |
$タップダンスシチー | 牡7 | 3 | 2 | 01-01-01 | 35.7 | 12 | 凱旋門G1 | 17 | 芝2400 | ||||
031228 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 1 | 1 | 06-05-02 | 35.3 | 4 | JC G1 | 1 | 3 | 芝2400 | 08-08-09 | 37.1 |
リンカーン | 牡3 | 4 | 2 | 04-02-01 | 37.0 | 9 | 菊花賞 G1 | 4 | 2 | 芝3000 | 08-12-11 | 35.0 | |
021222 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 2 | 1 | 06-06-06 | 34.6 | 4 | JC G1 | 1 | 3 | 芝2200 | 06-05-07 | 35.7 |
$タップダンスシチー | 牡5 | 13 | 2 | 02-01-01 | 35.9 | 4 | 京阪杯 HG3 | 6 | 5 | 芝1800 | 03-02 | 35.3 | |
011223 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 3 | 1 | 08-11-09 | 33.9 | 9 | 菊花賞 G1 | 6 | 1 | 芝3000 | 09-07-06 | 34.0 |
$アメリカンボス | 牡6 | 13 | 2 | 03-02-02 | 34.7 | 4 | JC G1 | 14 | 10 | 芝2400 | 06-06-06 | 36.9 | |
001224 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 1 | 12-12-11 | 36.4 | 4 | JC G1 | 1 | 1 | 芝2400 | 05-07-07 | 35.2 |
$メイショウドトウ | 牡4 | 2 | 2 | 08-08-07 | 36.5 | 4 | JC G1 | 5 | 2 | 芝2400 | 03-03-03 | 35.4 | |
991226 | $グラスワンダー | 牡4 | 1 | 1 | 10-07-03 | 34.6 | 11 | 毎日王冠G2 | 1 | 1 | 芝1800 | 05-04-04 | 34.7 |
スペシャルウィーク | 牡4 | 2 | 2 | 14-11-05 | 34.5 | 4 | JC G1 | 2 | 1 | 芝2400 | 10-09-06 | 35.9 | |
981227 | $グラスワンダー | 牡3 | 4 | 1 | 08-06-04 | 35.3 | 7 | アルゼンHG2 | 1 | 6 | 芝2500 | 03-03-03 | 35.3 |
メジロブライト | 牡4 | 3 | 2 | 15-14-09 | 34.5 | 8 | 天皇賞秋G1 | 2 | 5 | 芝2000 | 06-04-02 | 36.8 | |
971221 | シルクジャスティス | 牡3 | 4 | 1 | 13-09-09 | 37.0 | 4 | JC G1 | 4 | 5 | 芝2400 | 12-13-14 | 34.6 |
マーベラスサンデー | 牡5 | 1 | 2 | 12-12-06 | 36.8 | 24 | 宝塚記念G1 | 1 | 1 | 芝2200 | 10-09-04 | 36.4 | |
961222 | サクラローレル | 牡5 | 1 | 1 | 06-06-04 | 36.5 | 8 | 天皇賞秋G1 | 1 | 3 | 芝2000 | 12-12-10 | 34.1 |
マーベラスサンデー | 牡4 | 3 | 2 | 04-03-02 | 37.1 | 8 | 天皇賞秋G1 | 2 | 4 | 芝2000 | 07-07-08 | 34.2 | |
951224 | マヤノトップガン | 牡3 | 6 | 1 | 01-01-01 | 35.3 | 7 | 菊花賞 G1 | 3 | 1 | 芝3000 | 04-02-01 | 35.9 |
$タイキブリザード | 牡4 | 5 | 2 | 03-03-02 | 35.4 | 4 | JC G1 | 4 | 4 | 芝2400 | 01-01-01 | 35.5 | |
941225 | ナリタブライアン | 牡3 | 1 | 1 | 02-02-01 | 34.8 | 7 | 菊花賞 G1 | 1 | 1 | 芝3000 | 07-06-06 | 34.3 |
$ヒシアマゾン | 牝3 | 6 | 2 | 08-04-02 | 35.2 | 6 | エリザベG1 | 1 | 1 | 芝2400 | 14-07-06 | 34.8 | |
931226 | トウカイテイオー | 牡5 | 4 | 1 | 08-04-04 | 35.0 | 52 | 有馬記念G1 | 1 | 11 | 芝2500 | 13-13-12 | 35.5 |
ビワハヤヒデ | 牡3 | 1 | 2 | 03-02-02 | 35.3 | 7 | 菊花賞 G1 | 1 | 1 | 芝3000 | 03-03-01 | 34.5 | |
921227 | メジロパーマー | 牡5 | 15 | 1 | 01-02-01 | 37.3 | 8 | 天皇賞秋G1 | 10 | 17 | 芝2000 | 01-02-04 | 39.0 |
レガシーワールド | セ3 | 5 | 2 | 04-03-05 | 34.8 | 4 | JC G1 | 10 | 4 | 芝2400 | 02-01-01 | 37.6 | |
911222 | ダイユウサク | 牡6 | 14 | 1 | 11-11-08 | 35.3 | 2 | 阪神競馬 | 2 | 1 | 芝1600 | 08-07-12 | |
メジロマックイーン | 牡4 | 1 | 2 | 08-08-04 | 35.6 | 4 | JC G1 | 1 | 4 | 芝2400 | 06-05-04 | 34.9 | |
901223 | オグリキャップ | 牡5 | 4 | 1 | 06-03-02 | 35.2 | 4 | JC G1 | 4 | 11 | 芝2400 | 14-13-11 | 35.4 |
メジロライアン | 牡3 | 3 | 2 | 10-08-06 | 35.1 | 7 | 菊花賞 G1 | 1 | 3 | 芝3000 | 09-08-03 | ||
891224 | イナリワン | 牡5 | 4 | 1 | 12-09-05 | 35.9 | 4 | JC G1 | 8 | 11 | 芝2400 | 11-10-06 | |
スーパークリーク | 牡4 | 2 | 2 | 03-03-03 | 36.4 | 4 | JC G1 | 1 | 4 | 芝2400 | 04-04-05 | ||
881225 | オグリキャップ | 牡3 | 2 | 1 | 07-04-06 | 35.6 | 4 | JC G1 | 3 | 3 | 芝2400 | 03-07-08 | |
タマモクロス | 牡4 | 1 | 2 | 12-12-06 | 35.0 | 4 | JC G1 | 1 | 2 | 芝2400 | 12-07-04 | ||
871227 | メジロデュレン | 牡4 | 10 | 1 | 13-07-07 | 35.4 | 3 | 鳴尾記念HG2 | 2 | 10 | 芝2500 | 05-06-05 | |
ユーワジェームス | 牡3 | 7 | 2 | 05-03-03 | 35.7 | 7 | 菊花賞 G1 | 11 | 3 | 芝3000 | 12-15-10 | ||
861221 | ダイナガリバー | 牡3 | 4 | 1 | 04-03-04 | 37.4 | 6 | 菊花賞 G1 | 5 | 2 | 芝3000 | 05-04-03 | |
ギャロップダイナ | 牡6 | 11 | 2 | 08-09-10 | 37.0 | 4 | JC G1 | 11 | 10 | 芝2400 | 07-08-10 |
有馬記念登録馬の前走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071216 | 阪神カッG2 | プリンセスルシータ | 牝5 | 18 | 18 | 芝1400(B) | 良 | 05-04 | 35.8 |
071208 | 鳴尾記念G3 | ハイアーゲーム | 牡6 | 8 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 03-03 | 34.0 |
071208 | 鳴尾記念G3 | アドマイヤフジ | 牡5 | 5 | 3 | 芝1800(A) | 良 | 13-12 | 33.5 |
071208 | 鳴尾記念G3 | シルクネクサス | 牡5 | 6 | 12 | 芝1800(A) | 良 | 06-06 | 34.7 |
071125 | JC G1 | ポップロック | 牡6 | 4 | 2 | 芝2400(C) | 良 | 03-04-04 | 33.9 |
071125 | JC G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 1 | 3 | 芝2400(C) | 良 | 09-09-04 | 33.9 |
071125 | JC G1 | ウオッカ | 牝3 | 2 | 4 | 芝2400(C) | 良 | 16-18-15 | 33.6 |
071125 | JC G1 | デルタブルース | 牡6 | 14 | 5 | 芝2400(C) | 良 | 05-05-04 | 34.4 |
071125 | JC G1 | チョウサン | 牡5 | 10 | 6 | 芝2400(C) | 良 | 01-01-01 | 34.8 |
071125 | JC G1 | フサイチパンドラ | 牝4 | 12 | 9 | 芝2400(C) | 良 | 03-03-02 | 35.1 |
071125 | JC G1 | インティライミ | 牡5 | 3 | 10 | 芝2400(C) | 良 | 14-10-10 | 34.9 |
071125 | JC G1 | コスモバルク | 牡6 | 13 | 13 | 芝2400(C) | 良 | 02-02-02 | 35.5 |
071125 | JC G1 | ドリームパスポート | 牡4 | 6 | 14 | 芝2400(C) | 良 | 12-16-15 | 34.9 |
071124 | オリエH1000 | レゴラス | 牡6 | 2 | 5 | 芝2000(C) | 良 | 02-03-02 | 34.9 |
071123 | 京阪杯 G3 | アルーリングボイス | 牝4 | 9 | 12 | 芝1200(C) | 良 | 17-16 | 33.4 |
071118 | マイルチG1 | ダイワメジャー | 牡6 | 1 | 1 | 芝1600(C) | 良 | 03-02 | 34.5 |
071111 | エリザベG1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 1 | 1 | 芝2200(B) | 良 | 01-01-01 | 34.1 |
071104 | アルゼンHG2 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 2 | 1 | 芝2500(B) | 良 | 03-02-02 | 35.1 |
071028 | 天皇賞秋G1 | マツリダゴッホ | 牡4 | 8 | 15 | 芝2000(B) | 稍 | 10-10-10 | 35.8 |
071021 | 菊花賞 G1 | $ロックドゥカンブ | 牡3 | 1 | 3 | 芝3000(A) | 良 | 11-13-14 | 35.4 |
071021 | 菊花賞 G1 | サンツェッペリン | 牡3 | 8 | 14 | 芝3000(A) | 良 | 02-02-04 | 37.6 |
コメント