桜花賞の本命はほぼトールポピーに決めている。ローテーション、持ち時計、実績など特に問題がない。時計にしても阪神ジュベナイルフィリーズで1分33秒8で走っているし、レースの流れのタイプにしても上がり3Fの競馬でも早仕掛けの自力勝負でも連対している。それと、厳しいレースになったときほどスタミナが物を言うが新馬戦を1800mで2着、未勝利戦を2000mで勝っているようにスタミナも問題ない。僕は余程の不利がない限りこの馬が連を外すことはないと思っている。それでも、競馬ですから何があるかわからない。でも、何かあることを考えるとキリがない。
阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬 桜花賞出走での成績と前走成績
桜花賞 | 前走 | 阪神ジュベナイルF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 人 | 通過順 | 上3F |
080308 | トールポピー | 池添謙一 | 5 | チューリG3 | 1 | 2 | 芝1600(A) | 06-05 | 34.1 | 3 | 11-08 | 35.2 | ||||
070408 | ウオッカ | 四位洋文 | 1 | 2 | 07-06 | 33.6 | 5 | チューリG3 | 1 | 1 | 芝1600 | 05-05 | 33.5 | 4 | 06-06 | 34.2 |
060409 | テイエムプリキュア | 熊沢重文 | 3 | 8 | 12-12-12 | 36.3 | 5 | チューリG3 | 1 | 4 | 芝1600 | 06-07-06 | 36.3 | 8 | 08-11-09 | 35.7 |
050410 | ショウナンパントル | 吉田豊 | 7 | 13 | 18-18-16 | 35.1 | 7 | クイーンG3 | 2 | 12 | 芝1600 | 12-11 | 37.8 | 8 | 14-12-11 | 34.4 |
040411 | ヤマニンシュクル | 四位洋文 | 4 | 3 | 13-11-10 | 34.6 | 5 | チューリG3 | 2 | 3 | 芝1600 | 13-13-11 | 34.9 | 6 | 14-14-11 | 34.5 |
020407 | タムロチェリー | 蛯名正義 | 6 | 12 | 18-16-15 | 35.8 | 5 | チューリG3 | 2 | 12 | 芝1600 | 07-06-10 | 36.6 | 7 | 10-09-07 | 35.2 |
010408 | テイエムオーシャン | 本田優 | 1 | 1 | 02-02-02 | 34.8 | 5 | チューリG3 | 1 | 1 | 芝1600 | 03-02-02 | 35.4 | 1 | 03-02-02 | 35.5 |
990411 | スティンガー | 岡部幸雄 | 1 | 12 | 13-13-13 | 37.2 | 18 | 阪神3歳G1 | 3 | 1 | 芝1600 | 11-10-08 | 36.9 | 3 | 11-10-08 | 36.9 |
980412 | アインブライド | 古川吉洋 | 6 | 10 | 12-14-10 | 36.1 | 5 | チューリG3 | 3 | 3 | 芝1600 | 04-06-03 | 34.9 | 7 | 08-07-06 | 36.5 |
970406 | メジロドーベル | 吉田豊 | 2 | 2 | 15-12-05 | 37.8 | 5 | チューリG3 | 1 | 3 | 芝1600 | 04-03-03 | 36.2 | 2 | 05-05-03 | 36.7 |
960407 | ビワハイジ | 角田晃一 | 2 | 15 | 02-04-05 | 37.3 | 5 | チューリG3 | 1 | 2 | 芝1600 | 03-02-02 | 36.2 | 4 | 01-01-01 | 34.2 |
930411 | スエヒロジョウオー | 田面木博 | 8 | 6 | 13-14-11 | 4 | チューリ | 3 | 9 | 芝1600 | 12-12-12 | 9 | 12-14-11 | |||
920412 | ニシノフラワー | 河内洋 | 1 | 1 | 03-04-02 | 4 | チューリ | 1 | 2 | 芝1600 | 02-05-08 | 1 | 08-03-03 |
馬データ トールポピー
日付 | レース名 | 着 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | レース通過タイム | レース後5Fラップタイム | R後3F | 上3F | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 3. 8 | チューリG3 | 2 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1358 | 36.1-48.7-61.3-73.3 | 12.6-12.6-12.0-10.7-11.8 | 34.5 | 34.1 | 4 |
2007.12. 2 | 阪神ジュG1 | 1 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1338 | 34.4-46.2-58.1-69.6 | 11.8-11.9-11.5-11.5-12.7 | 35.7 | 35.2 | 3 |
2007.11.11 | 黄菊賞 500* | 2 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1475 | 34.8-46.6-59.3-71.8 | 12.7-12.5-11.8-11.9-12.0 | 35.7 | 35.1 | 2 |
2007.10.20 | 未勝利* | 1 | 54 | 芝 | 2000 | 重 | 2022 | 35.9-48.7-61.5-74.0 | 12.5-12.3-11.9-11.9-12.1 | 35.9 | 35.7 | 2 |
2007. 7. 8 | 新馬 | 2 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1490 | 35.6-47.8-60.4-72.9 | 12.6-12.5-11.4-12.4-12.0 | 35.8 | 35.9 | 3 |
コメント
桜花賞(G1)
本日は、阪神競馬場で桜の女王を決める桜花賞(G1)だ~桜花賞(G1)毎年荒れるレースと言うイメージが強いのですが、オイラの今回の予想は硬目。本命指名は、5…