過去10年の血統傾向を見るとTurn-to系が5勝2着7回(うちサンデーサイレンス系が4勝2着6回)、Northern Dancer系が4勝2着2回、
Mr. Prospector系が1勝となっている。また、母系を見るとNorthern Dancer系が4勝2着1回、Nasrullah系が3勝2着3回、Herod系が2勝、その他Eclipse系が1勝でNative Dancer系は2着5回だった。今年の出走馬ではカワカミプリンセスがNorthern Dancer系×Nasrullah系、スイープトウショウはMr. Prospector系×Northern Dancer系、ディアデラノビアはサンデーサイレンス系×Nasrullah系なのでどの馬にもチャンスがありそうに見える。
また、このレースは同じ馬が連対していて過去にアドマイヤグルーヴ、メジロドーベル、ダンスパートナー、オースミハルカ、フサイチエアデールの5頭いる。今年で言えばスイープトウショウだけがこの条件に当てはまる。
今年は非サンデーサインレス系のカワカミプリンセスとスイープトウショウにサンデーサイレンス系が挑むような形だが、終わってみればサンデーサイレンス系ということもあるかも。だって、サンデーサイレンス系の鞍上が武豊、安藤勝己、岩田康誠、柴田善臣、福永祐一だからね。
順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーサイレンス系 | 4- 6- 4-22/36 | 11.1% | 27.8% | 38.9% |
2 | ノーザンテースト系 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
3 | Roberto系 | 1- 1- 0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
4 | Mr. Prospector系 | 1- 0- 0-12/13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
5 | Lyphard系 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
6 | Danzig系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
7 | Nijinsky系 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
8 | St. Simon系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
9 | Grey Sovereign系 | 0- 0- 2-22/24 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
10 | Herod系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
11 | Northern Dancer系 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
12 | Turn-to系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
13 | Hampton系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
14 | Never Bend系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15 | Matchem系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | Nureyev系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | Native Dancer系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | Red God系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | Halo系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | Deputy Minister系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | Sadler’s Wells系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | Nasrullah系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | Bold Ruler系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25 | チェック種牡馬無し | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
26 | チェック種牡馬 Type [U] | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
27 | Storm Bird系 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
05 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | トウシヨウボーイ | ||
05 | * | オースミハルカ | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | プロント | |
04 | * | アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | トニービン | ノーザンテースト | |
04 | * | オースミハルカ | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | プロント | |
03 | * | アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | トニービン | ノーザンテースト | |
03 | スティルインラブ | サンデーサイレンス | Roberto | Northern Dancer | ||
02 | $ファインモーション | Danehill | Troy | Mill Reef | ||
02 | ダイヤモンドビコー | サンデーサイレンス | Alydar | Gallant Romeo | ||
01 | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | Nureyev | Sharpen Up | ||
01 | ローズバド | サンデーサイレンス | Shirley Heights | Lyphard | ||
00 | ファレノプシス | ブライアンズタイム | Storm Cat | Damascus | ||
00 | * | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | Francis S. | |
99 | * | メジロドーベル | メジロライアン | パーソロン | ネヴアービート | |
99 | * | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | Francis S. | |
98 | * | メジロドーベル | メジロライアン | パーソロン | ネヴアービート | |
98 | ランフォザドリーム | リアルシヤダイ | スルーザドラゴン | チヤイナロツク | ||
97 | エリモシック | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | Vaguely Noble | ||
97 | * | ダンスパートナー | サンデーサイレンス | Nijinsky | Key to the Mint | |
96 | * | ダンスパートナー | サンデーサイレンス | Nijinsky | Key to the Mint | |
96 | フェアダンス | フェアジャッジメント | トウシヨウボーイ | アステツク |
馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | アサヒライジング | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | ボンモー | |
2 | アドマイヤキッス | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー | Lyphard | |
3 | ウイングレット | タイキシャトル | サンデーサイレンス | Secretariat | |
4 | カワカミプリンセス | キングヘイロー | Seattle Slew | Secretariat | |
5 | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | テユーダーペリオツド | |
6 | コスモマーベラス | フジキセキ | Nijinsky | Hatchet Man | |
7 | サンレイジャスパー | ミスズシャルダン | Cozzene | Cure the Blues | |
8 | シェルズレイ | クロフネ | ウイニングチケット | トウシヨウボーイ | |
9 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | トウシヨウボーイ | |
10 | スプリングドリュー | ミシル | ノーザンテースト | エルセンタウロ | |
11 | ソリッドプラチナム | ステイゴールド | クリエイター | Be My Guest | |
12 | ダンスインザムード | サンデーサイレンス | Nijinsky | Key to the Mint | |
13 | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | Potrillazo | Banner Sport | |
14 | ニシノナースコール | ブライアンズタイム | ノーザンテースト | Vaguely Noble | |
15 | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | Nureyev | Buckpasser | |
16 | ヤマトマリオン | オペラハウス | アンバーシヤダイ | プレストウコウ | |
17 | ヤマニンシュクル | トウカイテイオー | Nijinsky | Bold Forbes | |
18 | ヤマニンメルベイユ | メジロマックイーン | サンデーサイレンス | Bold Forbes | |
19 | ライラプス | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | |
20 | レクレドール | サンデーサイレンス | デイクタス | ノーザンテースト |
Output by TARGET frontier JV
コメント
エリザベス女王杯の検討
まず最初の注目馬は、カワカミプリンセス。5戦5勝で言わずと知れた、オークス・秋華