G1なのでいつものようにTARGET指数とプレレーティングを出してみました。毎度書いていますが、今年これまでのプレレーティングの成績は皐月賞までプレレーティング上位3位までが連対していましたが、天皇賞(春)ではドリームジャーニーの3着が精一杯で外れてしまいました。しかし、NHKマイルカップとヴィクトリアマイルは上位3位までが連対。ただし、相手が指数が低いこともあって馬券的には高配当に。
オークスのプレレーティング上位馬を見ると1位はブエナビスタで112、2位はレッドディザイアで109、3位はジェルミナルで106と桜花賞上位馬が独占。と言うことは桜花賞のレベルが高いと言うことですね。ブエナビスタが後続を引き離して勝っているとトライアルレースの上位馬が顔を出してくるけど、今年は桜花賞組中心と言うことかも。ただし、これまでのG1レースではプレレーティング上位馬+プレレーティング下位の組み合わせが多いので桜花賞5着以下の馬に注目しています。
TARGET指数をみるとこちらも桜花賞の指数が高いです。桜花賞の基準タイムを見るとダイワスカーレットやスティルインラブなど同じぐらいですからブエナビスタの信頼度は高いと思う。
オークス プレレーティング(JRA)
オークスの出馬表 TARGET指数とプレレーティング
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイティースルー | 牝3 | * | 小野次郎 | 55 | 4 | 90 | 67 | 69 | 67 | 差 | — |
1 | 2 | パドブレ | 牝3 | 西田雄一 | 55 | 3 | 74 | 66 | 68 | 68 | 差 | — | |
2 | 3 | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 6 | 131 | 84 | 84 | 84 | 差 | 109 | |
2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 村田一誠 | 55 | 6 | 105 | 73 | 70 | 73 | 逃 | 102 | |
3 | 5 | ダノンベルベール | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 6 | 112 | 75 | 75 | 75 | 先 | 105 | |
3 | 6 | フミノイマージン | 牝3 | 太宰啓介 | 55 | 3 | 91 | 70 | 61 | 70 | 差 | 94 | |
4 | 7 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 6 | 132 | 85 | 85 | 85 | 追 | 112 | |
4 | 8 | ディアジーナ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 4 | 128 | 77 | 73 | 77 | 先 | 105 | |
5 | 9 | ルージュバンブー | 牝3 | * | 田中勝春 | 55 | 3 | 96 | 81 | 81 | 81 | 差 | 104 |
5 | 10 | ツーデイズノーチス | 牝3 | * | 武豊 | 55 | 6 | 101 | 72 | 72 | 72 | 差 | 103 |
6 | 11 | イナズマアマリリス | 牝3 | * | 武幸四郎 | 55 | 6 | 91 | 66 | 66 | 66 | 先 | (103) |
6 | 12 | ダイアナバローズ | 牝3 | * | 角田晃一 | 55 | 2 | >100 | 70 | 70 | 差 | — | |
7 | 13 | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 3 | 115 | 76 | 73 | 76 | 差 | 102 | |
7 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 6 | 118 | 82 | 82 | 82 | 追 | 106 | |
7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 4 | 113 | 74 | 52 | 74 | 差 | 101 | |
8 | 16 | ワイドサファイア | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 4 | 117 | 74 | 70 | 74 | 差 | 101 | |
8 | 17 | デリキットピース | 牝3 | * | 柴田善臣 | 55 | 6 | 104 | 75 | 75 | 先 | 103 | |
8 | 18 | サクラローズマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | 3 | 106 | 74 | 74 | 差 | 99 |
コメント