オークスの枠順と過去17年の出目 ブエナビスタの4枠7番は過去17年で0勝

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 オークスの枠順が決定しました。ブエナビスタは4枠7番、レッドディザイアは2枠3番、ディアジーナは4枠8番です。オークスがフルゲート18頭立てになったのは1992年なので、そこから昨年までの馬番別成績と出目を出してみました。これを、見ると4枠の成績が悪いですね。有力馬2頭がこの枠に入りましたが、果たしてどういう結果になるか。枠番で見ると内枠の2、3、5、6番と外枠の13、15、16番がいいですね。



 TARGET新聞を出してみました。右クリックで保存して使ってみてください。TFRF-G1.pdf





オークス 過去17年の出目





















































着別度数 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92
1 1 0- 3- 0- 14/ 17 18 18 9 14 2 6 6 2 6 12 8 15 2 13 17 5 14
1 2 2- 1- 0- 14/ 17 13 1 2 5 16 7 12 10 4 4 6 16 18 7 13 15 1
2 3 2- 1- 0- 14/ 17 11 6 14 10 15 1 2 17 9 9 16 5 16 18 1 12 10
2 4 1- 0- 1- 15/ 17 6 11 17 1 9 13 16 11 8 3 11 13 13 14 15 17 13
3 5 2- 2- 0- 13/ 17 10 4 5 2 4 5 7 14 1 15 14 4 10 1 4 10 2
3 6 1- 2- 3- 11/ 17 2 8 18 8 3 15 3 4 18 2 1 12 12 17 6 3 11
4 7 0- 1- 0- 16/ 17 4 2 15 9 5 12 4 6 10 5 13 10 5 6 5 4 18
4 8 0- 0- 0- 17/ 17 9 5 10 15 8 17 15 13 5 6 10 6 11 8 14 16 6
5 9 1- 2- 2- 12/ 17 12 7 1 3 12 16 8 18 7 7 15 2 15 3 7 2 15
5 10 1- 0- 2- 14/ 17 3 9 3 12 17 10 1 7 11 10 18 14 8 9 8 18 7
6 11 0- 0- 1- 16/ 17 14 13 11 4 13 14 14 5 15 8 5 7 17 4 3 11 17
6 12 0- 1- 3- 13/ 17 8 3 12 18 7 4 11 3 2 17 4 3 4 12 16 7 4
7 13 3- 0- 0- 14/ 17 16 17 4 17 1 11 13 1 16 13 7 9 9 11 11 1 9
7 14 0- 1- 1- 15/ 17 15 15 16 13 6 3 5 15 13 14 2 11 14 15 10 6 8
7 15 2- 1- 0- 14/ 17 1 12 7 16 11 8 17 9 17 18 17 8 1 10 2 14 12
8 16 2- 1- 3- 11/ 17 17 14 8 11 14 9 18 12 3 1 3 1 6 2 12 13 3
8 17 0- 1- 0- 15/ 16 5 16 6 7 10 2 9 16 14 16 12 7 5 18 8 5
8 18 0- 0- 1- 14/ 15 7 10 13 6 18 18 9 8 12 11 9 3 16 9 9 16
偶数 7- 6- 14-124/151
奇数 10- 11- 3-128/152
大外 1- 0- 1- 14/ 16

1997年は16頭立て




オークスの出馬表

























































































































































































































































馬名 性齢 替 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色 誕生
1 1 マイティースルー 牝3 *小野次郎 55 (美)大久保洋 キャロットファーム ノーザンファーム 芦毛 5月 8日
1 2 パドブレ 牝3 西田雄一 55 (美)相沢郁  ミルファーム 大道牧場 鹿毛 4月18日
2 3 レッドディザイア 牝3 四位洋文 55 (栗)松永幹夫 東京ホースレーシン 社台ファーム 鹿毛 4月19日
2 4 ヴィーヴァヴォドカ 牝3 村田一誠 55 (美)勢司和浩 芹澤精一 社台コーポレーショ 黒鹿 1月27日
3 5 ダノンベルベール 牝3 後藤浩輝 55 (美)国枝栄  ダノックス 社台ファーム 栗毛 1月26日
3 6 フミノイマージン 牝3 太宰啓介 55 (栗)本田優  谷二 シンコーファーム 鹿毛 3月14日
4 7 ブエナビスタ 牝3 安藤勝己 55 (栗)松田博資 サンデーレーシング ノーザンファーム 黒鹿 3月14日
4 8 ディアジーナ 牝3 内田博幸 55 (美)田村康仁 ディアレスト 南部功 芦毛 6月 2日
5 9 ルージュバンブー 牝3 *田中勝春 55 (栗)佐藤正雄 バンブー牧場 バンブー牧場 青鹿 5月 7日
5 10 ツーデイズノーチス 牝3 *武豊   55 (美)斎藤誠  諸江幸祐 西村和夫 黒鹿 2月27日
6 11 イナズマアマリリス 牝3 *武幸四郎 55 (栗)松元茂樹 小泉賢悟 小泉牧場 鹿毛 4月25日
6 12 ダイアナバローズ 牝3 *角田晃一 55 (美)小笠倫弘 猪熊広次 水上習孝 黒鹿 3月12日
7 13 ブロードストリート 牝3 藤田伸二 55 (栗)藤原英昭 下河邉行雄 下河辺牧場 鹿毛 3月28日
7 14 ジェルミナル 牝3 福永祐一 55 (栗)藤原英昭 社台レースホース 社台ファーム 黒鹿 3月10日
7 15 ハシッテホシーノ 牝3 松岡正海 55 (美)手塚貴久 齊藤四方司 社台ファーム 鹿毛 3月 2日
8 16 ワイドサファイア 牝3 岩田康誠 55 (栗)藤原英昭 幅田昌伸 社台ファーム 鹿毛 4月 9日
8 17 デリキットピース 牝3 *柴田善臣 55 (美)鹿戸雄一 社台レースホース 社台ファーム 黒鹿 3月11日
8 18 サクラローズマリー 牝3 三浦皇成 55 (栗)友道康夫 さくらコマース 西村和夫 栗毛 3月18日

Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました