オークスの過去23年の成績を集計して血統データを出してみました。過去23年のデータだとGrey
Sovereign系が強いですが、過去10年ではサンデーサイレンス系が互角に持ち込んでいる。出走頭数を考えればGrey
Sovereign系の方が強い。ただ、今年はGrey Sovereign系がいないのでサンデーサイレンス系がいいでしょう。有力馬のほとんどがサンデーサイレンス系ですから、あれこれ考えずにサンデーサイレンス系を狙うのがいい。
血統の組み合わせではサンデーサイレンス系×Grey Sovereign系かサンデーサイレンス系×Grey
Sovereign系がいいです。登録馬ではサンデーサイレンス系×Grey Sovereign系がジェルミナル、ブエナビスタ、レッドディザイア、ワイドサファイア。サンデーサイレンス系×Grey
Sovereign系がサクラローズマリー、ハシッテホシーノ、ブロードストリートなどです。
オークス 過去23年の連対馬と血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 状 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080525 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 4 | 1 | 稍 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 差し |
エフティマイア | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 13 | 2 | 稍 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Turn-to系 | ニホンピロウイナー | 差し | |
070520 | $ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 5 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | Cozzene | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | 差し |
ベッラレイア | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 1 | 2 | 良 | Hampton系 | ナリタトップロード | Nijinsky系 | Baldski | 差し | |
060521 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | 3 | 1 | 良 | Lyphard系 | キングヘイロー | Bold Ruler系 | Seattle Slew | 差し |
フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 5 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Nureyev | 差し | |
050522 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | 差し |
エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | 2 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 差し | |
040523 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 6 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Herod系 | ドクターデヴィアス | 逃げ |
スイープトウショウ | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 4 | 2 | 稍 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | 差し | |
030525 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 55 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Roberto系 | Roberto | 差し |
チューニー | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 13 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Kris | 差し | |
020519 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 | 55 | 4 | 1 | 良 | Lyphard系 | ホワイトマズル | Never Bend系 | サウスアトランテイツク | 追込 |
チャペルコンサート | 牝3 | 熊沢重文 | 55 | 12 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Sharpo | 差し | |
010520 | レディパステル | 牝3 | デザーモ | 55 | 5 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Red God系 | Blushing Groom | 差し |
ローズバド | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 4 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Never Bend系 | Shirley Heights | 差し | |
000521 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 1 | 1 | 稍 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Northern Dancer系 | Northern Dancer | 差し |
チアズグレイス | 牝3 | 松永幹夫 | 55 | 5 | 2 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Al Nasr | 先行 | |
990530 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 7 | 1 | 良 | Nasrullah系 | サクラユタカオー | Northern Dancer系 | ノーザンデイクテイター | 追込 |
トゥザヴィクトリー | 牝3 | 武豊 | 55 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Nureyev | 先行 | |
980531 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 | 55 | 7 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | ロドリゴデトリアーノ | Never Bend系 | Riverman | 差し |
エアデジャヴー | 牝3 | 横山典弘 | 55 | 2 | 2 | 良 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | Bold Ruler系 | Well Decorated | 差し | |
970525 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | 2 | 1 | 重 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Herod系 | パーソロン | 差し |
ナナヨーウイング | 牝3 | 石橋守 | 55 | 13 | 2 | 重 | Roberto系 | セレスティアルストーム | St. Simon系 | バンブーアトラス | 差し | |
960526 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 55 | 1 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 先行 |
ファイトガリバー | 牝3 | 田原成貴 | 55 | 4 | 2 | 良 | ノーザンテースト系 | ダイナガリバー | Nasrullah系 | トライバルチーフ | 追込 | |
950521 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 | 55 | 3 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | Nijinsky | 差し |
ユウキビバーチェ | 牝3 | 松永幹夫 | 55 | 5 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 差し | |
940522 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 | 55 | 2 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector | 先行 |
ゴールデンジャック | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 6 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | Afleet | Danzig系 | Danzig | 差し | |
930523 | ベガ | 牝3 | 武豊 | 55 | 1 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Northern Dancer系 | Northern Dancer | 先行 |
ユキノビジン | 牝3 | 安田富男 | 55 | 3 | 2 | 良 | Nasrullah系 | サクラユタカオー | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー | 先行 | |
920524 | アドラーブル | 牝3 | 村本善之 | 55 | 4 | 1 | 良 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | Hampton系 | Big Spruce | 差し |
サンエイサンキュー | 牝3 | 田原成貴 | 55 | 6 | 2 | 良 | ノーザンテースト系 | ダイナサンキユー | Hampton系 | シーホーク | 差し | |
910519 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 | 55 | 4 | 1 | 良 | Nijinsky系 | ラシアンルーブル | Nasrullah系 | テスコボーイ | 逃げ |
シスタートウショウ | 牝3 | 角田晃一 | 55 | 1 | 2 | 良 | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | Herod系 | ダンデイルート | 追込 | |
900520 | エイシンサニー | 牝3 | 岸滋彦 | 55 | 5 | 1 | 良 | Never Bend系 | ミルジヨージ | St. Simon系 | ダイアトム | 差し |
アグネスフローラ | 牝3 | 河内洋 | 55 | 1 | 2 | 良 | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー | その他 Eclipse系 | リマンド | 差し | |
890521 | ライトカラー | 牝3 | 田島良保 | 55 | 10 | 1 | 稍 | Nijinsky系 | ヤマニンスキー | Herod系 | パーソロン | 差し |
シャダイカグラ | 牝3 | 武豊 | 55 | 1 | 2 | 稍 | Roberto系 | リアルシヤダイ | Nasrullah系 | フアバージ | 先行 | |
880522 | コスモドリーム | 牝3 | 熊沢重文 | 55 | 10 | 1 | 良 | St. Simon系 | ブゼンダイオー | Nijinsky系 | ラツキーソブリン | 差し |
マルシゲアトラス | 牝3 | 南井克巳 | 55 | 11 | 2 | 良 | St. Simon系 | バンブーアトラス | Turn-to系 | ロードリージ | 差し | |
870524 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 | 55 | 1 | 1 | 重 | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | Nasrullah系 | バーバー | 差し |
クリロータリー | 牝3 | 大塚栄三 | 55 | 10 | 2 | 重 | Hampton系 | デイクタス | その他 Eclipse系 | ダデイダンフイ | 逃げ | |
860518 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 | 55 | 1 | 1 | 良 | Lyphard系 | モガミ | Nasrullah系 | ネヴアービート | 先行 |
ユウミロク | 牝3 | 音無秀孝 | 55 | 9 | 2 | 良 | Hampton系 | カツラノハイセイコ | その他 Eclipse系 | インデイアナ | 差し |
オークス 過去23年の血統タイプ別成績
順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grey Sovereign系 | 5- 1- 3-23/32 | 15.6% | 18.8% | 28.1% |
2 | サンデーサイレンス系 | 4- 8- 2-83/97 | 4.1% | 12.4% | 14.4% |
3 | Lyphard系 | 3- 0- 1-16/20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% |
4 | ノーザンテースト系 | 2- 3- 1-21/27 | 7.4% | 18.5% | 22.2% |
5 | Roberto系 | 2- 2- 2-22/28 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
6 | Never Bend系 | 2- 0- 2-20/24 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
7 | Nijinsky系 | 2- 0- 1-23/26 | 7.7% | 7.7% | 11.5% |
8 | Nasrullah系 | 1- 2- 0-22/25 | 4.0% | 12.0% | 12.0% |
9 | St. Simon系 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
10 | Northern Dancer系 | 1- 0- 1-22/24 | 4.2% | 4.2% | 8.3% |
11 | Hampton系 | 0- 3- 1-12/16 | 0.0% | 18.8% | 25.0% |
12 | Mr. Prospector系 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
13 | Bold Ruler系 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
14 | Forty Niner系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
15 | Herod系 | 0- 0- 2-12/14 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
16 | Red God系 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
17 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 1-14/15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
18 | Vice Regent系 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
19 | Nureyev系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
20 | Woodman系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | Matchem系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | Sadler’s Wells系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | Turn-to系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | Native Dancer系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25 | Halo系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26 | Kingmambo系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
27 | Danzig系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
28 | Seeking the Gold系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Storm Bird系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
Fappiano系 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
オークスの登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイアムネオ | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | ネオユニヴァース | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
イナズマアマリリス | 牝3 | 55 | Lyphard系 | スエヒロコマンダー | Nijinsky系 | ラムタラ |
サクラローズマリー | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | サクラプレジデント | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
ジェルミナル | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Northern Dancer系 | Double Bed |
ダイアナバローズ | 牝3 | 55 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Never Bend系 | Shirley Heights |
ダノンベルベール | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Native Dancer系 | Bering |
ツーデイズノーチス | 牝3 | 55 | Woodman系 | ヘクタープロテクター | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ |
テーオーティアラ | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | St. Simon系 | Pompeii Court |
ディアジーナ | 牝3 | 55 | Herod系 | メジロマックイーン | その他 Eclipse系 | ビシヨツプボブ |
デリキットピース | 牝3 | 55 | Lyphard系 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ハウオリ | 牝3 | 55 | Kingmambo系 | キングカメハメハ | Grey Sovereign系 | トニービン |
ハシッテホシーノ | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Grey Sovereign系 | Highest Honor |
パドブレ | 牝3 | 55 | Lyphard系 | ホワイトマズル | Woodman系 | ヘクタープロテクター |
フミノイマージン | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Northern Dancer系 | Dixieland Band |
ブエナビスタ | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Nijinsky系 | Caerleon |
ブロードストリート | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Grey Sovereign系 | Cozzene |
マイティースルー | 牝3 | 55 | Vice Regent系 | クロフネ | Bold Ruler系 | Seattle Slew |
ラークキャロル | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Grey Sovereign系 | トニービン |
リコリス | 牝3 | 55 | Roberto系 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ルージュバンブー | 牝3 | 55 | Nijinsky系 | マリエンバード | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
レッドディザイア | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Nijinsky系 | Caerleon |
ワイドサファイア | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 55 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Herod系 | トウカイテイオー |
コメント