オペラハウスを父に持つメイショウサムソンとテイエムオペラオーはどこか似ているような気がする。テイエムオペラオーはクラシックは皐月賞のみだったが古馬になってから天皇賞春を2回勝ち、天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念、宝塚記念などG1を6勝もしている。特に4歳の時は初戦の京都大賞典から有馬記念まで負けなしの8連勝。この時の強さと言ったら憎らしいぐらい強かった。僕はいつもテイエムオペラオーを蹴って馬券を買っていたのでほんと悔しかったのをよく覚えている。だから、同じように強いのは分かっていても蹴って馬券を買っているメイショウサムソンにも同じ匂いを感じている。
オペラハウス産駒を父にもつメイショウサムソンとテイエムオペラオーはその勝ち方も似ていて、ディープインパクトのように大きく引き離して勝つことはない。また、レースの位置取りも好位から中段に待機してジワジワ伸びて、最後まで脚色が衰えないというところがある。僕はそういうイメージでとらえていたのですが、メイショウサムソンとテイエムオペラオーの戦歴を出して比べてみるとちょっと違っていた。
メイショウサムソンは先行するタイプで、テイエムオペラオーは先行-中段の位置取り。また、決め手の部分ではテイエムオペラオーの方が位置取りが後ろなのでいい脚を使っている。メイショウサムソンがテイエムオペラオーのように強くなるにはもう少し決め手が欲しい。上がり3Fが上位3頭に入るようになると位置取りからも常に勝ち負け出来る。ジャパンカップではどのような競馬をするか分からないが、メンバーをみるとインティライミ、フサイチパンドラ、コスモバルク、ヴィクトリー、デルタブルースなど前に行くタイプが揃っているので好位から中段で競馬をすると思う。もう少し後ろになるようだと決めてで劣るような気がするので危ない。10番手以内であれば間違いなく勝ち負けでしょうね。このレースで上がり3Fが上位3頭に入るようだと本当に強くなっていると思う。
馬データ テイエムオペラオー
日付 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | 着差 | 年齢 | 通過順 | 上3F | 体重 | ± | PCI | PCI3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.12.23 | 有馬記念G1 | 1 | 5 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2500 | 良 | 0.2 | 5歳 | 07-08-07-06 | 34.3 | 480 | 0 | 62.6* | 61.37 |
2001.11.25 | JC G1 | 1 | 2 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 0.0 | 5歳 | 06-04-06-06 | 35.1 | 480 | +10 | 52.0* | 52.33 |
2001.10.28 | 天皇賞秋G1 | 1 | 2 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 2000 | 重 | 0.2 | 5歳 | 02-04-04 | 35.8 | 470 | -8 | 52.4* | 51.87 |
2001.10. 7 | 京都大賞G2 | 1 | 1 | 和田竜二 | 59 | 芝 | 2400 | 良 | 0.1 | 5歳 | 02-02-02-03 | 34.1 | 478 | +4 | 60.6* | 59.67 |
2001. 6.24 | 宝塚記念G1 | 1 | 2 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 2200 | 良 | 0.2 | 5歳 | 07-07-06-09 | 35.0 | 474 | -4 | 53.0* | 51.77 |
2001. 4.29 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 3200 | 良 | -0.1 | 5歳 | 07-07-06-04 | 35.5 | 478 | +2 | 54.1* | 53.60 |
2001. 4. 1 | 産経大阪G2 | 1 | 4 | 和田竜二 | 59 | 芝 | 2000 | 良 | 0.3 | 5歳 | 09-08-08-02 | 35.6 | 476 | -4 | 46.7* | 48.40 |
2000.12.24 | 有馬記念G1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2500 | 良 | -0.0 | 4歳 | 14-12-12-11 | 36.4 | 480 | +4 | 50.2* | 49.00 |
2000.11.26 | JC G1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | -0.0 | 4歳 | 06-05-07-07 | 35.2 | 476 | +4 | 55.0* | 55.00 |
2000.10.29 | 天皇賞秋G1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 2000 | 重 | -0.4 | 4歳 | 05-06-05 | 35.3 | 472 | -2 | 51.2* | 48.83 |
2000.10. 8 | 京都大賞G2 | 1 | 1 | 和田竜二 | 59 | 芝 | 2400 | 良 | -0.0 | 4歳 | 03-03-04-04 | 33.3 | 474 | +4 | 68.0* | 67.90 |
2000. 6.25 | 宝塚記念G1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 2200 | 良 | -0.0 | 4歳 | 04-04-05-05 | 35.7 | 470 | +2 | 51.7* | 50.90 |
2000. 4.30 | 天皇賞春G1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 3200 | 良 | -0.1 | 4歳 | 07-07-03-03 | 34.4 | 468 | -4 | 62.4* | 62.30 |
2000. 3.19 | 阪神大賞G2 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 3000 | 稍 | -0.4 | 4歳 | 04-04-04-03 | 35.3 | 472 | -6 | 61.9* | 61.13 |
2000. 2.20 | 京都記念G2 | 1 | 1 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2200 | 良 | -0.0 | 4歳 | 07-07-06-05 | 34.4 | 478 | +4 | 60.6* | 60.00 |
1999.12.26 | 有馬記念G1 | 5 | 3 | 和田竜二 | 55 | 芝 | 2500 | 良 | 0.0 | 3歳 | 05-05-04-05 | 34.9 | 474 | -2 | 64.4* | 66.03 |
1999.12. 4 | ステイヤG2 | 1 | 2 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 3600 | 良 | 0.0 | 3歳 | 05-05-03-03 | 35.8 | 476 | +4 | 57.2* | 56.43 |
1999.11. 7 | 菊花賞 G1 | 2 | 2 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 3000 | 良 | 0.1 | 3歳 | 09-09-11-11 | 33.8 | 472 | -4 | 69.7* | 68.97 |
1999.10.10 | 京都大賞G2 | 3 | 3 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 0.1 | 3歳 | 06-06-04-04 | 34.3 | 476 | +8 | 58.3* | 58.70 |
1999. 6. 6 | 東京優駿G1 | 3 | 3 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 0.3 | 3歳 | 08-08-08-04 | 35.3 | 468 | +4 | 53.6* | 55.97 |
1999. 4.18 | 皐月賞 G1 | 5 | 1 | 和田竜二 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | -0.0 | 3歳 | 14-14-11-08 | 35.2 | 464 | +2 | 53.5* | 53.03 |
1999. 3.28 | 毎日杯 G3 | 3 | 1 | 和田竜二 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | -0.7 | 3歳 | 05-04-04-03 | 36.7 | 462 | -2 | 50.1* | 46.97 |
1999. 2.27 | ゆきやな500* | 2 | 1 | 和田竜二 | 55 | 芝 | 2000 | 稍 | -0.1 | 3歳 | 05-04-04-02 | 36.6 | 464 | -14 | 53.1* | 53.07 |
1999. 2. 6 | 未勝利・市 | 1 | 1 | 和田竜二 | 54☆ | ダ | 1800 | 良 | -0.9 | 3歳 | 02-02-01-01 | 38.3 | 478 | +6 | 48.2* | 46.73 |
1999. 1.16 | 未勝利 | 2 | 4 | 和田竜二 | 54☆ | ダ | 1400 | 良 | 0.8 | 3歳 | 05-05 | 37.2 | 472 | +14 | 50.7* | 50.77 |
1998. 8.15 | 新馬 | 1 | 2 | 和田竜二 | 52☆ | 芝 | 1600 | 良 | 1.0 | 2歳 | 02-02 | 36.9 | 458 | 42.0* | 46.30 |
馬データ メイショウサムソン
日付 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | 着差 | 年齢 | 通過順 | 上3F | 体重 | ± | PCI | PCI3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10.28 | 天皇賞秋G1 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝 | 2000 | 稍 | -0.4 | 4歳 | 05-04-04 | 34.6 | 518 | 0 | 53.0* | 53.30 |
2007. 6.24 | 宝塚記念G1 | 2 | 2 | 石橋守 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | 0.1 | 4歳 | 09-09-11-02 | 36.6 | 518 | +2 | 43.7* | 44.90 |
2007. 4.29 | 天皇賞春G1 | 2 | 1 | 石橋守 | 58 | 芝 | 3200 | 良 | -0.0 | 4歳 | 08-09-06-02 | 34.7 | 516 | -2 | 56.6* | 57.47 |
2007. 4. 1 | 産経大阪G2 | 1 | 1 | 石橋守 | 59 | 芝 | 2000 | 良 | -0.1 | 4歳 | 06-06-06-04 | 34.4 | 518 | 0 | 60.6* | 59.40 |
2006.12.24 | 有馬記念G1 | 4 | 5 | 石橋守 | 55 | 芝 | 2500 | 良 | 0.8 | 3歳 | 03-03-02-02 | 35.4 | 518 | +4 | 54.4* | 58.37 |
2006.11.26 | JC G1 | 4 | 6 | 石橋守 | 55 | 芝 | 2400 | 良 | 0.8 | 3歳 | 06-06-06-04 | 34.5 | 514 | -4 | 59.4* | 63.07 |
2006.10.22 | 菊花賞 G1 | 1 | 4 | 石橋守 | 57 | 芝 | 3000 | 良 | 0.7 | 3歳 | 04-04-04-02 | 34.9 | 518 | +6 | 57.3* | 59.47 |
2006. 9.24 | 神戸新聞G2 | 1 | 2 | 石橋守 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 0.0 | 3歳 | 03-04-04-04 | 35.0 | 512 | +10 | 49.6* | 49.40 |
2006. 5.28 | 東京優駿G1 | 1 | 1 | 石橋守 | 57 | 芝 | 2400 | 稍 | -0.1 | 3歳 | 05-05-03-03 | 35.1 | 502 | -2 | 58.5* | 58.57 |
2006. 4.16 | 皐月賞 G1 | 6 | 1 | 石橋守 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | -0.1 | 3歳 | 06-05-04-03 | 35.1 | 504 | -4 | 52.5* | 54.27 |
2006. 3.19 | スプリンG2 | 4 | 1 | 石橋守 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | -0.0 | 3歳 | 03-03-02-02 | 36.2 | 508 | 0 | 47.3* | 50.40 |
2006. 2.12 | きさらぎG3 | 1 | 2 | 石橋守 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | 0.1 | 3歳 | 02-02 | 35.0 | 508 | +4 | 52.6* | 54.57 |
2005.12.17 | 中京2歳 | 2 | 1 | 石橋守 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | -0.3 | 2歳 | 02-02-02-02 | 34.9 | 504 | +4 | 53.3* | 53.30 |
2005.11.19 | 東京スポG3 | 5 | 2 | 石橋守 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 0.4 | 2歳 | 02-02-02 | 33.8 | 500 | +4 | 61.2* | 60.67 |
2005.10.29 | 萩S | 2 | 4 | 石橋守 | 56 | 芝 | 1800 | 重 | 0.9 | 2歳 | 03-03 | 34.8 | 496 | +6 | 60.0* | 62.33 |
2005. 9.18 | 野路菊S | 1 | 1 | 石橋守 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | -0.1 | 2歳 | 08-07-05 | 35.0 | 490 | -6 | 54.3* | 53.20 |
2005. 9. 4 | 未勝利* | 1 | 1 | 石橋守 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | -0.4 | 2歳 | 03-04-03-03 | 35.5 | 496 | +4 | 56.0* | 53.37 |
2005. 8.20 | 未勝利* | 2 | 3 | 石橋守 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 0.4 | 2歳 | 08-06-04-02 | 35.7 | 492 | -6 | 49.4* | 50.30 |
2005. 7.31 | 新馬 | 4 | 2 | 石橋守 | 54 | 芝 | 1800 | 稍 | 0.0 | 2歳 | 03-04-03-02 | 35.3 | 498 | 64.6* | 64.67 |
コメント