アルゼンチン共和国杯の過去10年の成績を集計してステップレース(前走)について調べてみた。その結果、京都大賞典組が4勝2着2回と成績が良い。他では同じコース・距離で行われたオクトーバーS(オークトーバーハンデも含む)が2勝2着2回と成績が良い。京都大賞典組は力上位と言うことで成績がよく、オクトーバーS組は同じコースを経験していて、しかも連対している馬がいい。
上記のことをふまえて出走馬をみると京都大賞典組はマキハタサイボーグ、トウショウナイト、ハイアーゲーム。オクトーバーS組で連対しているのはリキアイサイレンスなのでこの4頭がステップレースからは有力だと思う。また、格下でも連に絡んできているが、条件としては1000万条件を勝って挑戦してきている馬。今回でいえばアドマイヤジュピタとアドマイヤジュピタがそれに該当します。
レース検索・過去10年のアルゼンチン共和国杯 前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大賞G2 | 4- 2- 2-17/25 | 16.0% | 24.0% | 32.0% |
2 | オクトH1600 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
3 | オクトー1600 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
4 | 比叡S 1600 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
5 | 毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
6 | 宝塚記念G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | 鳴滝特別1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | 札幌日経 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
9 | 南武特別1000 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
10 | 飯坂特別900 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
11 | 赤富士S1600 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
12 | 神戸新聞G2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
13 | 札幌記念G2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | オールカG2 | 0- 0- 2-11/13 | 0.0% | 0.0% | 15.4% |
15 | 福島民報 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
レース一覧・【アルゼンチン共和国杯過去10年の連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061105 | トウショウナイト | 牡5 | 57.5 | 1 | 1 | 良 | 05-05-03 | 35.2 | 4 | 京都大賞G2 | 5 | 3 | 03-03-05 | 33.1 |
アイポッパー | 牡6 | 58 | 2 | 2 | 良 | 09-09-10 | 34.8 | 4 | 京都大賞G2 | 3 | 6 | 08-04-02 | 33.3 | |
051106 | サクラセンチュリー | 牡5 | 57.5 | 3 | 1 | 良 | 12-10-10 | 34.6 | 4 | 京都大賞G2 | 2 | 5 | 11-09-06 | 34.2 |
マーブルチーフ | 牡5 | 55 | 14 | 2 | 良 | 03-04-03 | 35.1 | 4 | 京都大賞G2 | 11 | 4 | 03-04-03 | 34.6 | |
041107 | レニングラード | 牡5 | 56 | 2 | 1 | 良 | 09-11-10 | 33.6 | 4 | 京都大賞G2 | 3 | 3 | 04-03-03 | 34.6 |
テンジンムサシ | 牡3 | 50 | 8 | 2 | 良 | 14-13-13 | 33.4 | 2 | 南武特別1000 | 6 | 1 | 07-07-07 | 33.8 | |
031109 | アクティブバイオ | 牡6 | 56 | 7 | 1 | 良 | 02-02-02 | 35.3 | 4 | 京都大賞G2 | 4 | 7 | 08-09-09 | 34.3 |
ナチュラルナイン | 牡3 | 53 | 1 | 2 | 良 | 12-09-09 | 34.7 | 8 | 札幌日経 | 1 | 1 | 07-07-04 | 36.2 | |
021103 | サンライズジェガー | 牡4 | 53 | 3 | 1 | 良 | 09-07-04 | 34.3 | 4 | 鳴滝特別1000 | 3 | 1 | 05-03-03 | 34.0 |
コイントス | 牡4 | 56 | 1 | 2 | 良 | 06-09-06 | 34.7 | 11 | 札幌記念G2 | 1 | 3 | 05-05-05 | 34.7 | |
011104 | トウカイオーザ | 牡4 | 55 | 2 | 1 | 稍 | 09-07-08 | 36.4 | 3 | 比叡S 1600 | 2 | 1 | 08-07-05 | 35.5 |
ハッピールック | 牡3 | 52 | 3 | 2 | 稍 | 10-10-10 | 36.5 | 6 | 神戸新聞G2 | 5 | 6 | 05-08-09 | 34.5 | |
001105 | $マチカネキンノホシ | 牡4 | 57.5 | 3 | 1 | 良 | 03-03-03 | 34.4 | 4 | 毎日王冠G2 | 2 | 8 | 04-05-07 | 35.1 |
メジロロンザン | 牡4 | 53 | 9 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.8 | 4 | オクトH1600 | 1 | 2 | 02-02-02 | 35.7 | |
991106 | マーベラスタイマー | 牡5 | 53 | 7 | 1 | 良 | 08-10-06 | 35.9 | 2 | オクトー1600 | 5 | 2 | 12-11-10 | 35.7 |
$マリアジュダムール | 牡5 | 53 | 10 | 2 | 良 | 06-05-04 | 36.2 | 2 | オクトー1600 | 8 | 1 | 10-10-07 | 35.6 | |
981107 | ユーセイトップラン | 牡5 | 56 | 12 | 1 | 良 | 17-17-17 | 33.8 | 17 | 宝塚記念G1 | 12 | 12 | 09-09-11 | 36.7 |
エーピーランド | 牡5 | 52 | 10 | 2 | 良 | 09-11-09 | 34.3 | 3 | 赤富士S1600 | 3 | 3 | 14-14-13 | 37.8 | |
971101 | $タイキエルドラド | 牡3 | 55 | 1 | 1 | 良 | 04-03-03 | 34.9 | 4 | オクトH1600 | 1 | 1 | 05-05-05 | 33.6 |
スノーエンデバー | 牡3 | 50 | 7 | 2 | 良 | 03-03-03 | 35.0 | 2 | 飯坂特別900 | 1 | 2 | 08-06-06 | 36.2 |
*2002年は中山開催
レース一覧・アルゼンチン共和国杯出走馬の前走成績
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071021 | 4京7 | 10R | 比叡S 1600 | ダンスアジョイ | 牡6 | 57 | 2 | 3 | 芝2400(A) | 良 | 09-09-10 | 34.6 | 518 |
071021 | 4京7 | 10R | 比叡S 1600 | ダークメッセージ | 牡4 | 57 | 1 | 5 | 芝2400(A) | 良 | 10-10-10 | 34.8 | 480 |
071021 | 4京7 | 10R | 比叡S 1600 | トレオウオブキング | 牡6 | 57 | 11 | 8 | 芝2400(A) | 良 | 06-06-07 | 35.5 | 468 |
071020 | 4京6 | 11R | オパールH | ブリットレーン | 牡8 | 50 | 14 | 6 | 芝2000(A) | 良 | 10-10-10 | 36.3 | 480 |
071014 | 4東5 | 11R | 府中牝馬G3 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 55 | 6 | 10 | 芝1800(A) | 良 | 16-16-14 | 34.1 | 456 |
071013 | 4京4 | 9R | 鳴滝特別1000 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 57 | 1 | 1 | 芝2200(A) | 良 | 02-02-02 | 33.6 | 496 |
071007 | 4京2 | 11R | 京都大賞G2 | マキハタサイボーグ | セ5 | 57 | 9 | 7 | 芝2400(A) | 良 | 03-03-03 | 34.4 | 492 |
071007 | 4京2 | 11R | 京都大賞G2 | トウショウナイト | 牡6 | 58 | 3 | 8 | 芝2400(A) | 良 | 02-02-02 | 34.6 | 478 |
071007 | 4京2 | 11R | 京都大賞G2 | ハイアーゲーム | 牡6 | 57 | 7 | 9 | 芝2400(A) | 良 | 07-06-07 | 34.4 | 504 |
071006 | 4東1 | 11R | オクトH1600 | リキアイサイレンス | 牡6 | 54 | 7 | 1 | 芝2400(A) | 良 | 11-09-08 | 34.8 | 490 |
071006 | 4東1 | 11R | オクトH1600 | カゼノコウテイ | 牡4 | 55 | 1 | 3 | 芝2400(A) | 良 | 06-06-03 | 35.1 | 448 |
070929 | 4阪7 | 11R | シリウスHG3 | テンジンムサシ | 牡6 | 54 | 10 | 11 | ダ2000 | 良 | 11-11-11 | 38.2 | 494 |
070923 | 4中6 | 11R | オールカG2 | チェストウイング | 牡6 | 57 | 13 | 4 | 芝2200(C) | 良 | 06-08-08 | 35.4 | 438 |
070923 | 4中6 | 11R | オールカG2 | ネヴァブション | 牡4 | 58 | 3 | 6 | 芝2200(C) | 良 | 09-11-08 | 35.3 | 472 |
070923 | 4中6 | 11R | オールカG2 | コスモプロデュース | 牡5 | 57 | 14 | 13 | 芝2200(C) | 良 | 11-10-08 | 36.3 | 510 |
070922 | 4中5 | 10R | 九十九H1000 | ショートローブス | 牡7 | 56 | 3 | 1 | 芝2500(C) | 良 | 07-08-04 | 35.2 | 470 |
070804 | 2函7 | 9R | みなみ北H | ゴーウィズウィンド | 牡8 | 53 | 5 | 2 | 芝2600(B) | 重 | 03-03-03 | 39.2 | 466 |
070624 | 3阪4 | 11R | 宝塚記念G1 | トウカイトリック | 牡5 | 58 | 14 | 9 | 芝2200(A) | 稍 | 12-09-11 | 38.4 | 434 |
コメント