過去10年の小倉記念を集計してステップレースを見てみると北九州記念組の成績がいい。しかし、昨年から北九州記念が1200m戦になり、小倉記念の開催時期が2週間早まったことで意味をなさなくなってしまった。と言うのも小倉記念がサマー2000シリーズとなった為に小倉記念に出走する各馬のステップレースが違って来ている。
昨年は日経新春杯を使ったスウィフトカレントと新潟記念を使ったヴィータローザで決まった。しかし、今年は新潟記念を使った馬はなく七夕賞組が多い。また、このレースと相性のいい九州スポーツ杯組はニルヴァーナだけ。と言うことは重賞路線のスウィフトカレント、サンレイジャスパー、ソリッドプラチナム、タガノデンジャラスに九州スポーツ杯を使ったニルヴァーナがいいと思う。小倉記念を2勝しているメイショウカイドウはさすがに1年振りですから割引が必要かと。
レース検索【過去10年小倉記念/前走レース名別集計】
順位 | レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *北九州記G3 | 3- 1- 2-24/30 | 10.0% | 13.3% | 20.0% |
2 | *北九州記HG3 | 1- 2- 1-11/15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
3 | 宝塚記念G1 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
4 | 新潟大賞HG3 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
5 | *九州スポ1000 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
6 | 日本海S1600 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | *九州スポ900 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
8 | 日経新春HG2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | オースト | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
10 | 小倉城特1000 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
11 | 吾妻小富 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
12 | フィリピ1000 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
13 | サマーS1600 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
14 | 関屋記念G3 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
15 | 博多SH1600 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
16 | 垂水SH1600 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
17 | ラジオたG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
18 | 垂水S 1500 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
19 | 関越S | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
20 | 七夕賞 HG3 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース一覧・【過去10年小倉記念連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060730 | スウィフトカレント | 1 | 良 | 13-12-08 | 34.5 | 28 | 日経新春HG2 | 2 | 芝2400 | 11-10-09 | 35.1 |
ヴィータローザ | 2 | 良 | 11-06-02 | 35.1 | 12 | 新潟大賞HG3 | 12 | 芝2000 | 13-10 | 35.3 | |
050814 | メイショウカイドウ | 1 | 良 | 12-12-11 | 35.1 | 4 | 北九州記G3 | 1 | 芝1800 | 05-06-05 | 34.3 |
ワンモアチャッター | 2 | 良 | 14-14-13 | 35.0 | 9 | フィリピ1000 | 1 | 芝2000 | 14-09-06 | 37.3 | |
040815 | メイショウカイドウ | 1 | 良 | 05-03-02 | 35.1 | 4 | 北九州記G3 | 2 | 芝1800 | 07-06-03 | 34.5 |
メイショウバトラー | 2 | 良 | 01-01-01 | 35.9 | 4 | 北九州記G3 | 3 | 芝1800 | 01-01-01 | 35.2 | |
030817 | ロサード | 1 | 稍 | 10-10-08 | 35.3 | 13 | 新潟大賞HG3 | 16 | 芝2000 | 12-12 | 34.8 |
サンライズシャーク | 2 | 稍 | 11-11-10 | 35.0 | 4 | 九州スポ1000 | 1 | 芝2000 | 07-07-07 | 34.8 | |
020811 | アラタマインディ | 1 | 良 | 02-02-01 | 37.2 | 2 | 九州スポ1000 | 1 | 芝2000 | 02-02-02 | 35.4 |
イブキガバメント | 2 | 良 | 04-04-02 | 37.0 | 16 | オースト | 11 | 芝1800 | 09-03 | 35.1 | |
010812 | ロサード | 1 | 良 | 10-07-05 | 35.5 | 4 | 北九州記G3 | 2 | 芝1800 | 05-05-05 | 35.2 |
トウカイオーザ | 2 | 良 | 12-07-05 | 35.5 | 4 | 小倉城特1000 | 1 | 芝2000 | 05-07-06 | 34.6 | |
000813 | ミッキーダンス | 1 | 良 | 10-09-05 | 36.2 | 2 | 九州スポ900 | 1 | 芝2000 | 04-04-03 | 35.2 |
アンブラスモア | 2 | 良 | 01-01-01 | 37.2 | 2 | 吾妻小富 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | 38.0 | |
990815 | アンブラスモア | 1 | 稍 | 01-01-01 | 36.0 | 3 | 北九州記HG3 | 2 | 芝1800 | 01-01-01 | 36.0 |
ニシノダイオー | 2 | 稍 | 04-06-06 | 35.3 | 5 | 宝塚記念G1 | 9 | 芝2200 | 01-01-07 | 38.5 | |
980816 | テイエムオオアラシ | 1 | 良 | 04-04 | 35.1 | 5 | 宝塚記念G1 | 9 | 芝2200 | 06-02-02 | 36.4 |
ツルマルガイセン | 2 | 良 | 08-05 | 34.9 | 3 | 北九州記HG3 | 10 | 芝2000 | 08-11-11 | 37.8 | |
970810 | $ゲイリーイーグル | 1 | 稍 | 04-02-01 | 36.7 | 4 | 日本海S1600 | 2 | 芝2000 | 06-08-07 | 34.8 |
イブキニュースター | 2 | 稍 | 04-04-02 | 37.0 | 3 | 北九州記HG3 | 7 | 芝1800 | 10-09-08 | 36.0 |
レース一覧 小倉記念登録馬 前走一覧
日付 | 馬名 | レース名 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070716 | ニルヴァーナ | 九州スポ1000 | 1 | 1 | 重 | 06-06-03 | 35.4 |
070708 | ヴィータローザ | 七夕賞 HG3 | 1 | 4 | 良 | 12-13-10 | 36.1 |
070708 | ニホンピロキース | 七夕賞 HG3 | 4 | 5 | 良 | 02-02-02 | 36.8 |
070708 | アップドラフト | 七夕賞 HG3 | 7 | 8 | 良 | 09-07-02 | 36.5 |
070708 | $トリリオンカット | 七夕賞 HG3 | 11 | 16 | 良 | 06-07-16 | 38.4 |
070701 | ホッコーソレソレー | 米子S H | 3 | 6 | 良 | 08-07 | 34.1 |
070630 | アラタマサモンズ | 三木特別1000 | 4 | 1 | 良 | 01-01 | 34.4 |
070624 | スウィフトカレント | 宝塚記念G1 | 8 | 13 | 稍 | 18-17-16 | 39.2 |
070617 | サンレイジャスパー | マーメイHG3 | 5 | 2 | 良 | 08-07-05 | 34.6 |
070617 | ソリッドプラチナム | マーメイHG3 | 6 | 3 | 良 | 11-12-12 | 34.2 |
070526 | タガノデンジャラス | 金鯱賞 G2 | 6 | 8 | 良 | 07-08-09 | 36.0 |
060730 | メイショウカイドウ | 小倉記念HG3 | 1 | 6 | 良 | 03-03-02 | 35.5 |
コメント