過去10年の中山牝馬Sのラップタイムを出してみた。これをみるとペースが速かったのは2002年、2003年、2004年の3回だけ、あとは平均ペースからややスローペース。重馬場で行われた昨年は馬場を考慮するとやや速いペース。牝馬限定というだけではなく、中山芝1800mというコースは前半のペースが速くならない。と言うのもスタート地点がスタンド前からで、スタートから1コーナーの入り口までが約200mで1コーナーから2コーナーにかけてが上りになっている。だから、行きたい馬が多くない限りはペースは速くならない。かといって上位馬の脚質をみると逃げ先行が少ない。ペースが速くならないので前が残るパターンもあるが、基本的に差し馬が有利なレースと思っていいでしょう。
登録馬で行きそうな馬はシェルズレイかな。この馬が行くとなるとペースは速くなる。となればなおさら差し馬が有利になる。勝ち馬の上がりタイムをみるとダイヤモンドビコーの34秒3が一番早い。と言うことは34秒台の上がりで走れる馬ならばチャンスがあると言うこと。この辺に荒れる要因があるのかも。切れる馬が後方から届かなかったりしてね。
JRAホームページ | 中山競馬場
タイム分析・中山芝1800m 中山牝馬S
日付 | 1着入線馬名 | 1着タイム | 1上リ | ラップタイム | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|
2007. 3.11 | マイネサマンサ | 1.50.2 | 36.3 | 12.7-11.7-12.6-12.0-11.8-12.2-12.2-12.2-12.8 | 追-差-逃 |
2006. 3.12 | ヤマニンシュクル | 1.47.8 | 34.5 | 12.4-11.4-12.1-12.0-12.2-12.5-11.8-11.8-11.6 | 差-追-追 |
2005. 3.12 | ウイングレット | 1.49.7 | 35.1 | 12.7-12.3-12.7-12.5-12.1-12.2-11.8-11.5-11.9 | 先-差-差 |
2004. 3.13 | オースミコスモ | 1.46.1 | 34.4 | 12.2-11.2-11.8-11.6-11.5-12.2-12.0-11.5-12.1 | 差-追-追 |
2003. 3.15 | レディパステル | 1.46.7 | 35.2 | 12.4-11.3-11.7-11.7-11.5-11.9-11.9-12.2-12.1 | 差-差-差 |
2002. 3. 9 | ダイヤモンドビコー | 1.45.4 | 34.3 | 12.1-11.3-11.7-11.0-10.9-11.8-12.1-12.5-12.0 | 差-差-差 |
2001. 3.10 | エイシンルーデンス | 1.49.5 | 36.9 | 12.3-11.7-12.0-11.9-12.1-12.6-12.0-12.2-12.7 | 逃-差-追 |
2000. 3.11 | レッドチリペッパー | 1.48.5 | 35.2 | 12.7-11.4-12.2-12.2-12.0-12.1-12.2-11.7-12.0 | 差-差-差 |
1999. 2.28 | ナリタルナパーク | 1.48.4 | 35.2 | 12.8-11.9-12.5-11.8-11.4-12.3-12.0-12.0-11.7 | 先–逃-差 |
1998. 3. 2 | メジロランバダ | 1.49.8 | 35.6 | 12.9-12.4-12.4-12.1-12.0-11.8-11.9-12.5-11.8 | 差-先–逃 |
タイム分析・中山芝1800m 中山牝馬S
日付 | 1着入線馬名 | 状 | 頭 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | PCI3 | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 3.11 | マイネサマンサ | 重 | 16 | 37.0 | 60.8 | 61.2 | 37.2 | 43.5 | 46.9 | 10-11-13-12 | 07-09-09-07 | 01-01-01-01 |
2006. 3.12 | ヤマニンシュクル | 良 | 16 | 35.9 | 60.1 | 59.9 | 35.2 | 51.8 | 57.6 | 12-12-11-09 | 07-10-13-12 | 15-15-15-12 |
2005. 3.12 | ウイングレット | 良 | 16 | 37.7 | 62.3 | 59.5 | 35.2 | 56.3 | 59.4 | 02-02-02-02 | 08-08-08-05 | 09-08-08-09 |
2004. 3.13 | オースミコスモ | 良 | 16 | 35.2 | 58.3 | 59.3 | 35.6 | 45.0 | 54.9 | 08-08-10-08 | 15-15-14-11 | 15-16-16-12 |
2003. 3.15 | レディパステル | 良 | 16 | 35.4 | 58.6 | 59.6 | 36.2 | 42.3 | 48.7 | 09-10-08-07 | 12-13-11-10 | 06-06-05-07 |
2002. 3. 9 | ダイヤモンドビコー | 良 | 14 | 35.1 | 57.0 | 59.3 | 36.6 | 36.6 | 51.4 | 05-05-05-05 | 10-08-07-06 | 07-08-07-06 |
2001. 3.10 | エイシンルーデンス | 良 | 16 | 36.0 | 60.0 | 61.6 | 36.9 | 43.9 | 46.7 | 01-01-01-01 | 15-15-12-08 | 13-13-14-11 |
2000. 3.11 | レッドチリペッパー | 良 | 16 | 36.3 | 60.5 | 60.0 | 35.9 | 48.5 | 54.3 | 09-09-07-06 | 11-11-11-08 | 09-09-09-08 |
1999. 2.28 | ナリタルナパーク | 良 | 11 | 37.2 | 60.4 | 59.4 | 35.7 | 49.7 | 50.7 | 06-07-06-04 | 06-02-01-01 | 04-05-06-07 |
1998. 3. 2 | メジロランバダ | 重 | 12 | 37.7 | 61.8 | 60.0 | 36.2 | 49.4 | 50.2 | 04-06-07-07 | 02-02-02-02 | 01-01-01-01 |
コメント