七夕賞は調べれば調べるほど難しいと言うことが分かった。過去10年の連対馬の前走をみるとエプソムカップ組が5連対、安田記念組が3連対、昇級組が2連対で勝って格上挑戦が2連対。ここ最近では前走重賞組の成績がいい。人気になりそうな福島テレビオープン組が1連対というのは間隔が詰まりすぎているのと、前走と比べるとメンバーがアップしているからだと思う。
今回の出走馬の前走をみると昇級組はアップドラフトのみ(アクレイムとモリノミヤコは準OPを勝っていないので格上挑戦)でこの馬は間隔が空きすぎている。福島テレビオープン組はユメノシルシ、ストーミーカフェ、シアトルユー、ロードフラッグの4頭いるがローテーションがキツイので消したい。また、間隔の空いているユキノサンロイヤル、前走ダートのストロングブラッドも消したい。残ったのは7頭。この中では福島実績のあるサンバレンティンとフォルテベリーニがいいと思う。
過去10年の走破タイムをだしてみたが、馬場状態が開催によって違う福島では時計が速いときと遅いときがあり、当日になってみないと分からない。軽い馬場でも1分59秒2だから最後に残った7頭ではアドマイヤモナークを除けば可能なタイムだね。
レース検索 【過去10年 連対馬の前走成績】
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 通過順 | 3F | 間隔 | 前走 | レース名 | 斤量 | 前走距離 | 人 | 着 | 前走通過順 | 3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060709 | 2福8 | メイショウカイドウ | 牡7 | 武豊 | 59 | 3 | 1 | 良 | 03-03-02 | 36.2 | 21 | 佐賀 | 佐賀記G3 | 57 | ダ2000 | 2 | 5 | ||
060709 | 2福8 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 岩田康誠 | 57.5 | 1 | 2 | 良 | 01-01-01 | 37.0 | 6 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 57 | 芝2000 | 3 | 1 | 01-01-01 | 35.3 |
050710 | 2福8 | ダイワレイダース | 牡6 | 後藤浩輝 | 56 | 1 | 1 | 良 | 06-06-02 | 35.8 | 4 | 3東8 | エプソムG3 | 57 | 芝1800 | 7 | 3 | 07-11-10 | 34.5 |
050710 | 2福8 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照男 | 56 | 8 | 2 | 良 | 02-02-01 | 36.5 | 4 | 3東8 | エプソムG3 | 57 | 芝1800 | 16 | 7 | 03-04-05 | 35.3 |
040711 | 2福8 | チアズブライトリー | 牡6 | 柴田善臣 | 57 | 8 | 1 | 稍 | 08-09-07 | 35.7 | 13 | 2阪5 | 大阪―ハH | 57 | 芝2500 | 7 | 9 | 07-06-02 | 37.1 |
040711 | 2福8 | ストロングブラッド | 牡5 | 岡部幸雄 | 56 | 9 | 2 | 稍 | 04-05-04 | 36.0 | 4 | 3東8 | エプソムG3 | 57 | 芝1800 | 12 | 18 | 07-06-07 | 35.3 |
030713 | 2福8 | ミデオンビット | 牡6 | 田中勝春 | 56 | 6 | 1 | 良 | 03-05-03 | 36.1 | 5 | 2東6 | 安田記念G1 | 58 | 芝1600 | 16 | 8 | 01-01 | 34.9 |
030713 | 2福8 | ウインブレイズ | 牡6 | 木幡初広 | 57.5 | 1 | 2 | 良 | 06-05-03 | 36.4 | 5 | 2東6 | 安田記念G1 | 58 | 芝1600 | 14 | 9 | 07-05 | 34.5 |
020707 | 1福8 | イーグルカフェ | 牡5 | 田中勝春 | 57 | 3 | 1 | 良 | 13-09-05 | 36.2 | 5 | 4東6 | 安田記念G1 | 58 | 芝1600 | 14 | 6 | 12-11 | 35.2 |
020707 | 1福8 | ロードクロノス | 牡7 | 北村宏司 | 55 | 4 | 2 | 良 | 11-07-03 | 36.6 | 2 | 1福4 | 福島テレ | 57 | 芝1800 | 3 | 7 | 06-05-03 | 36.7 |
010708 | 2福8 | ゲイリートマホーク | セ5 | 郷原洋司 | 55 | 3 | 1 | 良 | 01-01-01 | 37.3 | 2 | 2福3 | 吾妻小富 | 56 | 芝1800 | 4 | 3 | 01-02-02 | 37.3 |
010708 | 2福8 | マイネルタンゴ | 牡5 | 田中勝春 | 52 | 4 | 2 | 良 | 08-07-03 | 36.5 | 4 | 3東7 | 石和特別900 | 57 | 芝1800 | 1 | 1 | 04-07-07 | 34.9 |
000709 | 4東8 | ロングカイウン | 牡7 | 菊沢隆徳 | 52 | 7 | 1 | 良 | 05-05-05 | 35.9 | 4 | 3東7 | 箱根SH1600 | 55 | 芝2400 | 3 | 1 | 05-05-05 | 36.4 |
000709 | 4東8 | ケイエムチェーサー | 牡4 | 吉永護 | 49 | 8 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.6 | 6 | 3東3 | 青嵐賞H900 | 52 | 芝2400 | 12 | 1 | 01-01-01 | 34.5 |
990710 | 1福7 | サンデーセイラ | 牡4 | 菅谷正巳 | 53 | 4 | 1 | 良 | 01-01-01 | 37.1 | 7 | 3名1 | マラヤン1600 | 56 | 芝1800 | 2 | 1 | 02-02-02 | 35.1 |
990710 | 1福7 | シグナスヒーロー | 牡7 | 蛯名正義 | 55 | 1 | 2 | 良 | 13-13-10 | 36.3 | 5 | 3東5 | エプソムG3 | 57 | 芝1800 | 9 | 2 | 10-09-06 | 35.5 |
980711 | 1福7 | オフサイドトラップ | 牡7 | 蛯名正義 | 57 | 2 | 1 | 良 | 08-08-05 | 35.6 | 5 | 3東5 | エプソムG3 | 57 | 芝1800 | 4 | 3 | 07-05-03 | 36.3 |
980711 | 1福7 | タイキフラッシュ | セ7 | 小林久晃 | 53 | 16 | 2 | 良 | 01-01-01 | 36.1 | 14 | 3中3 | 韓国馬事H | 53 | 芝1800 | 6 | 4 | 07-06-05 | 36.0 |
970705 | 1福7 | マイネルブリッジ | 牡5 | 武豊 | 58 | 2 | 1 | 良 | 05-04-03 | 34.4 | 12 | 香港 | クイー | 57.1 | 芝2000 | 9 | |||
970705 | 1福7 | クラウンシチー | 牡7 | 柴田善臣 | 54 | 7 | 2 | 良 | 02-04-03 | 34.5 | 4 | 3東8 | 安田記念G1 | 58 | 芝1600 | 16 | 18 | 11-08 | 37.1 |
出馬表・福島11R 七夕賞 HG3
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 日付 | 開催 | レース名 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤモナーク | 牡6 | * | 安藤勝己 | 55 | 070527 | 3東4 | 目黒記念HG2 | 55 | 8 | 4 | 芝2500 | ||
1 | 2 | シアトルユー | 牡7 | * | 大野拓弥 | 52 | 070624 | 2福4 | 福島テレ | 55 | 16 | 9 | 芝1800 | ||
2 | 3 | ユキノサンロイヤル | 牡10 | * | 小野次郎 | 52 | 061126 | 5東8 | JC G1 | 57 | 11 | 11 | 芝2400 | ||
2 | 4 | サンバレンティン | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 57 | 070610 | 3東8 | エプソムG3 | 56 | 10 | 8 | 芝1800 | ||
3 | 5 | アップドラフト | 牡5 | * | 吉田隼人 | 54 | 060716 | 2小2 | 博多SH1600 | 56 | 5 | 1 | 芝1800 | ||
3 | 6 | ストロングブラッド | 牡8 | 北村宏司 | 56 | 070530 | 浦 | さきたま杯G3 | 59 | 6 | 10 | ダ1400 | |||
4 | 7 | $ | トリリオンカット | 牡7 | * | 田中勝春 | 56 | 070401 | 2阪4 | 産経大阪G2 | 57 | 10 | 10 | 芝2000 | |
4 | 8 | ヴィータローザ | 牡7 | 上村洋行 | 57 | 070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 57 | 7 | 4 | 芝2000 | |||
5 | 9 | ユメノシルシ | 牡5 | 吉田豊 | 56 | 070624 | 2福4 | 福島テレ | 56 | 3 | 1 | 芝1800 | |||
5 | 10 | ニホンピロキース | 牡6 | 赤木高太 | 54 | 070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 57 | 10 | 5 | 芝2000 | |||
6B | 11 | ゴーウィズウィンド | 牡8 | * | 坂井英光 | 52 | 070527 | 3東4 | 目黒記念HG2 | 52 | 16 | 5 | 芝2500 | ||
6 | 12 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英二 | 54 | 070505 | 1新3 | 新潟大賞HG3 | 54 | 3 | 12 | 芝2000 | |||
7 | 13 | モリノミヤコ | 牡5 | * | 嘉藤貴行 | 51 | 070610 | 3東8 | ジューン1600 | 57 | 4 | 8 | 芝2000 | ||
7 | 14 | ストーミーカフェ | 牡5 | * | 柴田善臣 | 55 | 070624 | 2福4 | 福島テレ | 56 | 5 | 5 | 芝1800 | ||
8 | 15 | ロードフラッグ | セ10 | 武士沢友 | 51 | 070624 | 2福4 | 福島テレ | 55 | 10 | 12 | 芝1800 | |||
8 | 16 | アクレイム | 牡5 | * | 石橋脩 | 54 | 070610 | 3東8 | ジューン1600 | 57 | 2 | 4 | 芝2000 |
タイム分析・レース一覧 【福島芝2000m】
日付 | 状 | 1着タイム | 上り | 1着入線馬名 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 良 | 1.59.3 | 36.2 | メイショウカイドウ | 12.4-11.5-11.8-11.6-11.7-11.7-11.8-12.0-12.1-12.7 |
2005 | 良 | 2.00.4 | 35.8 | ダイワレイダース | 12.5-11.2-11.6-11.4-11.9-12.0-12.5-12.5-12.3-12.5 |
2004 | 稍 | 2.01.7 | 35.7 | チアズブライトリー | 12.8-11.4-12.1-12.5-12.6-12.3-11.6-11.6-12.2-12.6 |
2003 | 良 | 2.00.7 | 36.1 | ミデオンビット | 12.2-11.7-12.0-12.2-12.2-12.2-11.8-11.8-11.9-12.7 |
2002 | 良 | 1.59.2 | 36.2 | イーグルカフェ | 12.3-10.6-10.6-11.8-12.0-12.3-12.5-12.2-12.3-12.6 |
2001 | 良 | 2.01.2 | 37.3 | ゲイリートマホーク | 12.8-11.6-11.6-12.3-11.9-12.0-11.7-11.9-12.6-12.8 |
2000 | 良 | 2.01.1 | 35.9 | ロングカイウン | 12.8-11.6-11.5-11.7-12.3-12.3-12.4-12.0-11.8-12.7 |
1999 | 良 | 2.00.3 | 37.1 | サンデーセイラ | 12.8-10.9-11.2-12.2-12.3-11.9-11.9-12.2-12.6-12.3 |
1998 | 良 | 1.59.2 | 35.6 | オフサイドトラップ | 12.2-11.3-11.5-12.1-12.2-12.2-11.6-11.6-11.9-12.6 |
1997 | 良 | 2.00.3 | 34.4 | マイネルブリッジ | 12.7-11.3-11.6-12.6-12.7-12.9-11.9-11.5-11.6-11.5 |
タイムランク 出馬表・福島11R 七夕賞 HG3 【最高 過去1年】
順位 | タイム | 着差 | 補正 | 番 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 頭 | 人 | 当着 | 当斤 | 状 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.57.3 | 0.1 | 99 | 8 | ヴィータローザ | 牡7 | 20060827 | 3新6 | 新潟記念HG3 | 18 | 9 | 3着 | 58 | 良 | 06-05 | 34.5 | 51.4* |
2 | 1.57.3 | 0.4 | 94 | 12 | フォルテベリーニ | 牡5 | 20070304 | 1名2 | 中京記念HG3 | 16 | 7 | 3着 | 54 | 良 | 14-12-10 | 35.4 | 45.2* |
3 | 1.57.4 | -0.0 | 96 | 7 | トリリオンカット | 牡7 | 20060909 | 3名1 | 朝日チャG3 | 12 | 7 | 1着 | 56 | 良 | 03-04-03 | 34.4 | 52.3* |
4 | 1.57.7 | 0.8 | 90 | 4 | サンバレンティン | 牡6 | 20070304 | 1名2 | 中京記念HG3 | 16 | 6 | 8着 | 57 | 良 | 15-15-15 | 35.3 | 46.7* |
5 | 1.57.7 | 0.5 | 97* | 10 | ニホンピロキース | 牡6 | 20070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 12 | 10 | 5着 | 57 | 良 | 01-01-01 | 36.5 | 38.9* |
6 | 1.59.1 | 1.9 | 81 | 15 | ロードフラッグ | セ10 | 20060827 | 3新6 | 新潟記念HG3 | 18 | 15 | 14着 | 53 | 良 | 04-05 | 36.1 | 44.2 |
7 | 1.59.6 | 0.3 | 86 | 16 | アクレイム | 牡5 | 20070429 | 2東4 | 府中SH1600 | 16 | 1 | 5着 | 57 | 良 | 06-06-05 | 35.2 | 51.2* |
8 | 2.00.1 | 0.3 | 75 | 13 | モリノミヤコ | 牡5 | 20070121 | 1小2 | 背振山特500 | 15 | 6 | 2着 | 57 | 良 | 09-08-06 | 36.5 | 43.6* |
9 | 2.00.2 | 3.0 | 72 | 14 | ストーミーカフェ | 牡5 | 20070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | 12 | 11 | 12着 | 57 | 良 | 03-02-02 | 38.7 | 30.4 |
10 | 2.00.4 | 1.3 | 86 | 3 | ユキノサンロイヤル | 牡10 | 20060506 | 1新3 | 新潟大賞HG3 | 16 | 13 | 14着 | 56 | 良 | 07-07 | 35.8 | 48.8 |
11 | 2.05.6 | 1.7 | 78 | 11 | ゴーウィズウィンド | 牡8 | 20061111 | 3福7 | 福島記念HG3 | 16 | 11 | 16着 | 53 | 重 | 02-02-03 | 39.7 | 34.5 |
コメント