過去20年の傾向を見ると近年から見てみるとサンデーサイレンス系-Northern Dancer系-サンデーサイレンス系-Nasrullah系-Hampton系といった感じで傾向は動いている。母父をみるとNorthern Dancer系とNasrullah系が目立って活躍して、特に最近はNorthern Dancer系がいい。傾向としてはサンデーサイレンス系とNorthern Dancer系が有力かな。
この傾向をふまえて今年の出走馬を見ると父サンデーサイレンス系、母父Northern Dancer系はダンスインザムード、ダイワメジャー、ニューベリー、デアリングハートの4頭が該当する。父サンデーサイレンス系に限って言えばロジック、ハットトリック、キンシャサノキセキ、マルカシェンクの4頭いるので先の4頭とあわせるとサンデーサイレンス系は計8頭もいる。これだけいると馬券はサンデーサイレンス系抜きでは考えられないね。
・過去20年の血統タイプ別集計
順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーサイレンス系 | 4- 4- 1-26/35 | 11.4% | 22.9% | 25.7% |
2 | Herod系 | 3- 0- 0-10/13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% |
3 | Nijinsky系 | 2- 3- 1-28/34 | 5.9% | 14.7% | 17.6% |
4 | Nasrullah系 | 2- 2- 1- 9/14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% |
5 | Halo系 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
6 | Hampton系 | 1- 3- 1-16/21 | 4.8% | 19.0% | 23.8% |
7 | Lyphard系 | 1- 3- 0-15/19 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
8 | Mr. Prospector系 | 1- 1- 5-22/29 | 3.4% | 6.9% | 24.1% |
9 | Turn-to系 | 1- 1- 1-14/17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
10 | Grey Sovereign系 | 1- 0- 2-24/27 | 3.7% | 3.7% | 11.1% |
11 | その他 Eclipse系 | 1- 0- 1-15/17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
12 | Native Dancer系 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
13 | Northern Dancer系 | 0- 1- 1-21/23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% |
14 | Danzig系 | 0- 1- 0-15/16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
15 | Bold Ruler系 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
16 | St. Simon系 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
17 | Never Bend系 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
18 | Nureyev系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
19 | Deputy Minister系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
20 | Red God系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | Roberto系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | ノーザンテースト系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | Matchem系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | Storm Bird系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25 | Sadler’s Wells系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26 | チェック種牡馬無し | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
27 | チェック種牡馬 Type [U] | 0- 0- 0- 0/ 0 |
・過去20年の連対馬の血統
馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
---|---|---|---|---|---|
05 | ハットトリック | サンデーサイレンス | Lost Code | Damascus | |
05 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Crimson Satan | |
04 | デュランダル | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Creme dela Creme | |
04 | ダンスインザムード | サンデーサイレンス | Nijinsky | Key to the Mint | |
03 | デュランダル | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Creme dela Creme | |
03 | $ファインモーション | Danehill | Troy | Mill Reef | |
02 | トウカイポイント | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | ノーザンテースト | |
02 | $エイシンプレストン | Green Dancer | Monteverdi | Blood Royal | |
01 | $ゼンノエルシド | Caerleon | Dominion | Kashmir | |
01 | $エイシンプレストン | Green Dancer | Monteverdi | Blood Royal | |
00 | $アグネスデジタル | Crafty Prospector | Chief’s Crown | Alleged | |
00 | ダイタクリーヴァ | フジキセキ | サクラユタカオー | ネヴアービート | |
99 | エアジハード | サクラユタカオー | ロイヤルスキー | ノーザンテースト | |
99 | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Halo | Sir Ivor | |
98 | $タイキシャトル | Devil’s Bag | Caerleon | Thatch | |
98 | ビッグサンデー | サンデーサイレンス | トウシヨウボーイ | ヴエンチア | |
97 | $タイキシャトル | Devil’s Bag | Caerleon | Thatch | |
97 | キョウエイマーチ | ダンシングブレーヴ | ブレイヴエストローマン | ステインテイノ | |
96 | ジェニュイン | サンデーサイレンス | What Luck | Tentam | |
96 | $ショウリノメガミ | Mr. Prospector | Secretariat | Sadair | |
95 | トロットサンダー | ダイナコスモス | テスコボーイ | リンボー | |
95 | メイショウテゾロ | アサティス | マグニテユード | イーグル | |
94 | ノースフライト | トニービン | ヒツテイングアウエー | Porterhouse | |
94 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | ノーザンテースト | Ambiopoise | |
93 | $シンコウラブリイ | Caerleon | Posse | High Top | |
93 | イイデザオウ | デイカードレム | ノーザンテースト | Le Levanstell | |
92 | ダイタクヘリオス | ビゼンニシキ | ネヴアービート | ハロウエー | |
92 | $シンコウラブリイ | Caerleon | Posse | High Top | |
91 | ダイタクヘリオス | ビゼンニシキ | ネヴアービート | ハロウエー | |
91 | ダイイチルビー | トウシヨウボーイ | サンシー | ヴエンチア | |
90 | パッシングショット | トウシヨウボーイ | ネヴアービート | ボウプリンス | |
90 | バンブーメモリー | モーニングフローリツク | モバリツズ | ニンバス | |
89 | オグリキャップ | ダンシングキヤツプ | シルバーシヤーク | ネヴアービート | |
89 | バンブーメモリー | モーニングフローリツク | モバリツズ | ニンバス | |
88 | サッカーボーイ | デイクタス | ノーザンテースト | Princely Gift | |
88 | ホクトヘリオス | パーソナリテイ | ボールドリツク | Turn to Reason | |
87 | ニッポーテイオー | リイフオー | ラバージヨン | パーソロン | |
87 | セントシーザー | モバリツズ | ロードリージ | ボストニアン | |
86 | タカラスチール | ステイールハート | シヤトーゲイ | ボストニアン | |
86 | ニッポーテイオー | リイフオー | ラバージヨン | パーソロン |
・マイルCS出走馬の血統
馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | $コートマスターピース | Polish Precedent | Prince Sabo | Bold And Free | |
2 | スーパーホーネット | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール | Elocutionist | |
3 | プリサイスマシーン | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
4 | ロジック | アグネスタキオン | サクラユタカオー | シンザン | |
5 | テレグノシス | トニービン | ノーザンテースト | Secretariat | |
6 | カンファーベスト | アンバーシヤダイ | シンザン | ヴエンチア | |
7 | ダンスインザムード | サンデーサイレンス | Nijinsky | Key to the Mint | |
8 | ハットトリック | サンデーサイレンス | Lost Code | Damascus | |
9 | $ステキシンスケクン | Danzig | Mr. Prospector | Lyphard | |
10 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Crimson Satan | |
11 | マイネルスケルツィ | グラスワンダー | Machiavellian | Shirley Heights | |
12 | ニューベリー | フジキセキ | ノーザンテースト | Crafty Prospector | |
13 | キネティクス | フォーティナイナー | Stop the Music | Sir Ivor | |
14 | $キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | Pleasant Colony | Lyphard | |
15 | マルカシェンク | サンデーサイレンス | Zafonic | Buckfinder | |
16 | $シンボリグラン | Grand Lodge | Linamix | Nijinsky | |
17 | アグネスラズベリ | エアジハード | トニービン | Nureyev | |
18 | デアリングハート | サンデーサイレンス | Danzig | Briartic |
コメント
マイルチャンピオンシップ枠順発表
1枠 1番 コートマスターピース 牡6 57 L.デットーリ
1枠 2番 スーパーホーネット 牡3 56 幸英明
2枠 3番 プリサイスマシーン…