今年から神戸新聞杯が2400mで行われるようになったのでこれまでのデータと比較するのはどうかと思ったが、トライアルという意味では同じだし、むしろ2400mになったことで菊花賞へ直結しやすいかもしれないと思った。と言うのも菊花賞トライアルが2200mで行われてた京都新聞杯が無くなり、2000mの神戸新聞杯だけになって7年。菊花賞の勝ち馬をみるとディープインパクトを除くと5人気以下の馬が勝っている。それ以前の京都新聞杯がトライアルだったころは上位人気の馬が勝っていた。また、神戸新聞杯連対馬が菊花賞で連対したのは7年でディープインパクトとドリームパスポートの2頭だけ。それに対して京都新聞杯連対馬が菊花賞で連対したのは6年で6頭もいる。
2000mで行われていた神戸新聞杯ではどんなに強い競馬をしてもそれが3000mの菊花賞に繋がるかと言えばそうではなかった。それよりも2000mでは距離が足りない馬が3000mで好走する方が目立った。そういう意味でも今年は神戸新聞杯で好走した馬が菊花賞でも好走するのではないかと思う。ただ、今年の3歳牡馬は抜けた存在がいないのでどの馬にもチャンスがあると思っている。
非常に難しい菊花賞だがトライアルからみた有力馬は神戸新聞杯上位のドリームジャーニー、アサクサキングス、ヴィクトリー、ホクトスルタン。それと、セントライト記念を勝ったロックドゥカンブ。穴で前走2400mで好走しているアルナスライン、デュオトーン、タガノファントム。
レース検索・【過去13年菊花賞/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸新聞G2 | 5- 3- 7-35/50 | 10.0% | 16.0% | 30.0% |
2 | 京都新聞G2 | 5- 3- 2-37/47 | 10.6% | 17.0% | 21.3% |
3 | セントラG2 | 1- 3- 1-42/47 | 2.1% | 8.5% | 10.6% |
4 | 京都大賞G2 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
5 | 九十九H1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
6 | 札幌記念G2 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
7 | 鳴滝特別1000 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
8 | 福島民報 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | カシオペ | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
10 | 朝日チャG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
*1994年から1999年は京都新聞杯、神戸新聞杯、セントライト記念がトライアル
菊花賞とダービーの関係を出してみました。ダービー馬不出走の年は3回あり、そのいずれもで1人気が勝てないばかりか荒れています。今年は64年ぶりに牝馬のウオッカがダービーを制したので牡馬のレベルがどうなのかよく分からない所がある。前哨戦の神戸新聞杯の結果を信用すべきか、それとも無敗のロックドゥカンブに期待をするべきか悩むとこです。
レース一覧・【過去13年菊花賞連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | レース名 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061022 | ソングオブウインド | 8 | 1 | 良 | 16-16-08 | 33.5 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 6 | 3 | 02-02-01 | 35.4 | |||
ドリームパスポート | 2 | 2 | 良 | 06-06-07 | 34.0 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 3 | 1 | 06-08-06 | 34.7 | 東京優駿G1 | 7 | 3 | |
051023 | ディープインパクト | 1 | 1 | 良 | 07-07-07 | 33.3 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 12-11-05 | 34.1 | 東京優駿G1 | 1 | 1 |
アドマイヤジャパン | 6 | 2 | 良 | 02-02-02 | 35.5 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 3 | 5 | 02-02-02 | 36.2 | 東京優駿G1 | 6 | 10 | |
041024 | デルタブルース | 8 | 1 | 良 | 05-04-02 | 35.7 | 3 | 九十九H1000 | 芝2500 | 1 | 1 | 03-03-02 | 34.6 | |||
ホオキパウェーブ | 4 | 2 | 良 | 15-14-10 | 35.1 | 5 | セントラG2 | 芝2200 | 2 | 2 | 10-08-03 | 34.8 | 東京優駿G1 | 9 | 9 | |
031026 | ザッツザプレンティ | 5 | 1 | 良 | 09-03-01 | 35.8 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 4 | 5 | 02-02-01 | 35.9 | 東京優駿G1 | 7 | 3 |
リンカーン | 4 | 2 | 良 | 08-12-11 | 35.0 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 5 | 4 | 04-05-04 | 35.5 | 東京優駿G1 | 9 | 8 | |
021020 | ヒシミラクル | 10 | 1 | 良 | 13-07-02 | 35.2 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 7 | 6 | 15-14-13 | 35.7 | |||
ファストタテヤマ | 16 | 2 | 良 | 15-14-12 | 34.8 | 9 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 11 | 13 | 16-16-14 | 35.0 | 東京優駿G1 | 15 | 15 | |
011021 | マンハッタンカフェ | 6 | 1 | 良 | 09-07-06 | 34.0 | 5 | セントラG2 | 芝2200 | 3 | 4 | 05-03-03 | 36.3 | |||
マイネルデスポット | 11 | 2 | 良 | 01-01-01 | 35.4 | 2 | 鳴滝特別1000 | 芝2400 | 10 | 3 | 05-03-03 | 37.2 | ||||
001022 | エアシャカール | 2 | 1 | 良 | 09-10-07 | 35.7 | 4 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 1 | 3 | 09-07-05 | 34.9 | 東京優駿G1 | 1 | 2 |
トーホウシデン | 3 | 2 | 良 | 06-06-04 | 35.9 | 5 | セントラG2 | 芝2200 | 1 | 2 | 07-03-02 | 38.0 | 東京優駿G1 | 9 | 4 | |
日付 | 馬名 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | レース名 | 人 | 着 |
991107 | ナリタトップロード | 3 | 1 | 良 | 05-05-04 | 34.0 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 2 | 08-06-07 | 34.8 | 東京優駿G1 | 1 | 2 |
テイエムオペラオー | 2 | 2 | 良 | 09-11-11 | 33.8 | 4 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 3 | 3 | 06-04-04 | 34.3 | 東京優駿G1 | 3 | 3 | |
981108 | セイウンスカイ | 2 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.1 | 4 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 4 | 1 | 01-01-01 | 34.8 | 東京優駿G1 | 3 | 4 |
スペシャルウィーク | 1 | 2 | 良 | 10-09-08 | 34.1 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 1 | 11-08-02 | 36.4 | 東京優駿G1 | 1 | 1 | |
971102 | マチカネフクキタル | 3 | 1 | 良 | 05-06-09 | 33.9 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 1 | 06-08-08 | 34.2 | 東京優駿G1 | 11 | 7 |
ダイワオーシュウ | 7 | 2 | 良 | 04-03-03 | 34.4 | 6 | セントラG2 | 芝2200 | 2 | 2 | 08-07-06 | 36.1 | ||||
961103 | ダンスインザダーク | 1 | 1 | 良 | 10-07-12 | 33.8 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 1 | 06-04-03 | 34.5 | 東京優駿G1 | 1 | 2 |
ロイヤルタッチ | 6 | 2 | 良 | 06-07-04 | 34.3 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 2 | 3 | 05-03-02 | 34.8 | 東京優駿G1 | 2 | 4 | |
951105 | マヤノトップガン | 3 | 1 | 良 | 04-02-01 | 35.9 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 2 | 2 | 07-07-09 | 34.5 | |||
トウカイパレス | 9 | 2 | 良 | 10-09-11 | 35.6 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 10 | 4 | 12-12-11 | 34.6 | ||||
941106 | ナリタブライアン | 1 | 1 | 稍 | 07-06-06 | 34.3 | 3 | 京都新聞G2 | 芝2200 | 1 | 2 | 07-06-03 | 34.5 | 東京優駿G1 | 1 | 1 |
ヤシマソブリン | 2 | 2 | 稍 | 06-06-03 | 35.6 | 4 | 福島民報 | 芝2000 | 2 | 1 | 10-02-01 | 35.0 | 東京優駿G1 | 10 | 3 |
*1994年から1999年は京都新聞杯、神戸新聞杯、セントライト記念がトライアル
*2004年、2002年、1997年はダービー馬不出走
レース一覧 菊花賞登録馬 前走一覧
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F | レース名 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071008 | 4東3 | 本栖湖特1000 | ウエイクアイランド | 牡3 | 55 | 6 | 3 | 芝2000(A) | 良 | 05-04-04 | 33.8 | |||||
071007 | 4京2 | 京都大賞G2 | アルナスライン | 牡3 | 54 | 6 | 3 | 芝2400(A) | 良 | 05-05-04 | 33.8 | |||||
071007 | 4京2 | 花背特別1000 | コートユーフォリア | 牡3 | 55 | 6 | 1 | ダ1800 | 良 | 04-02-02 | 37.3 | |||||
071007 | 4京2 | 500万下 | サンライズマックス | 牡3 | 55 | 1 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 06-07-07 | 34.9 | |||||
070930 | 4阪8 | 兵庫特別1000 | デュオトーン | 牡3 | 54 | 1 | 1 | 芝2400(B) | 稍 | 06-06-06 | 34.5 | |||||
070930 | 4阪8 | 兵庫特別1000 | タガノファントム | 牡3 | 54 | 9 | 2 | 芝2400(B) | 稍 | 06-06-07 | 34.4 | |||||
070930 | 4阪8 | 兵庫特別1000 | エーシンダードマン | 牡3 | 54 | 6 | 3 | 芝2400(B) | 稍 | 10-09-07 | 34.6 | |||||
070930 | 4中8 | 習志野特1000 | ブルーマーテル | 牡3 | 54 | 2 | 1 | 芝2000(C) | 不 | 01-01-01 | 36.3 | |||||
070930 | 4中8 | 習志野特1000 | トーセンアーチャー | 牡3 | 54 | 3 | 3 | 芝2000(C) | 不 | 08-08-07 | 35.2 | |||||
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ドリームジャーニー | 牡3 | 56 | 3 | 1 | 芝2400(B) | 良 | 15-14-12 | 34.5 | 東京優駿G1 | 8 | 5 | 16-16-18 | 33.1 |
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | アサクサキングス | 牡3 | 56 | 5 | 2 | 芝2400(B) | 良 | 04-03-02 | 35.4 | 東京優駿G1 | 14 | 2 | 01-01-01 | 34.9 |
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ヴィクトリー | 牡3 | 56 | 2 | 3 | 芝2400(B) | 良 | 05-05-05 | 35.4 | 東京優駿G1 | 2 | 9 | 04-04-04 | 34.8 |
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ホクトスルタン | 牡3 | 56 | 4 | 4 | 芝2400(B) | 良 | 02-02-01 | 36.0 | |||||
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | タスカータソルテ | 牡3 | 56 | 6 | 6 | 芝2400(B) | 良 | 06-06-09 | 35.7 | 東京優駿G1 | 7 | 11 | 08-07-05 | 34.6 |
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 56 | 7 | 7 | 芝2400(B) | 良 | 14-12-11 | 35.6 | 東京優駿G1 | 5 | 16 | 12-11-13 | 34.2 |
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 56 | 9 | 8 | 芝2400(B) | 良 | 10-09-12 | 35.6 | |||||
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | マルモコウテイ | 牡3 | 56 | 12 | 9 | 芝2400(B) | 良 | 13-12-12 | 35.7 | |||||
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | ローズプレステージ | 牡3 | 56 | 13 | 10 | 芝2400(B) | 良 | 10-09-09 | 36.0 | |||||
070923 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | フサイチホウオー | 牡3 | 56 | 1 | 12 | 芝2400(B) | 良 | 09-09-08 | 36.5 | 東京優駿G1 | 1 | 7 | 06-05-07 | 34.1 |
070923 | 4阪6 | 甲東特H1000 | ベイリングボーイ | 牡3 | 54 | 1 | 1 | 芝1600(B) | 良 | 07-07 | 33.5 | |||||
070923 | 4中6 | オールカG2 | サンツェッペリン | 牡3 | 54 | 2 | 9 | 芝2200(C) | 良 | 03-03-07 | 36.1 | 東京優駿G1 | 9 | 4 | 02-02-02 | 35.0 |
070916 | 4中4 | セントラG2 | $ロックドゥカンブ | 牡3 | 54 | 1 | 1 | 芝2200(B) | 良 | 03-05-04 | 35.3 |
コメント