過去10年の毎日王冠を集計して前走レースを見てみると宝塚記念に出走した馬がダントツに成績がいい。やはりG1に出走するような馬はその時点で能力があるので久々でも関係なく走ってくるのだろう。宝塚記念に出走した時の成績はあまり関係なく、バランスオブゲームなどは11着からの巻き返している。東京芝1800mというまぎれが少ないレースでは力と力の勝負になるので地力のある馬が勝つと思っている。今回の登録馬で前走宝塚記念を走った馬はダイワメジャーだけ。ダイワメジャーは昨年も同じローテーションで勝っているだけに今回は最有力候補になることは間違いない。天皇賞秋でも勝っているだけに不安があるとすれば久々だけ。
前走関屋記念で勝っている馬はエイシンプレストンとマグナーテン。この2頭に共通するのは既に重賞を勝っていると言うこと。G2とG3では重賞でも格の違いがあるのでG3を勝っている馬が望ましい。今回の登録馬ではピサノパテックが前走関屋記念を走っているが、この馬は重賞未勝利なので今回は厳しいと思う。
前走安田記念は4連対している。同じ東京コースのG1を走っているだけにコース適性はあるのだろう。今回の登録馬では安田記念2着のコンゴウリキシオーがそれに該当。重賞勝ちもあるしG1も連対しているので好走する条件は揃っている。ただし、この馬は久々だとテンションが高いので惨敗もあり得る。
毎日王冠連対馬に共通していることは18頭中15頭が重賞勝ち馬、3頭が重賞連対馬だった。このことと上記の事を合わせて考えた場合の有力馬はダイワメジャー、コンゴウリキシオー、エリモハリアー、カンファーベスト、エイシンデピュティ、トウショウヴォイス、トップガンジョー、ブライトトゥモローなどでしょうか。
レース検索・【過去10年毎日王冠/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝塚記念G1 | 6- 0- 0-10/16 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
2 | 関屋記念G3 | 2- 0- 2- 5/ 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
3 | 安田記念G1 | 1- 3- 1- 8/13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% |
4 | 北九州記G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
5 | 朝日チャG3 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
6 | 天皇賞春G1 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
7 | 札幌記念G2 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
8 | 小倉記念HG3 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
9 | NHKマG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
10 | 目黒記念HG2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
11 | キャッG3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
12 | オータムHG3 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
13 | オールカG2 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
14 | 小倉記念G3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
15 | クイーG1 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
レース一覧・【過去10年毎日王冠連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061008 | ダイワメジャー | 牡5 | 3 | 1 | 良 | 02-02-02 | 34.5 | 15 | 宝塚記念G1 | 4 | 4 | 芝2200 | 03-02-02 | 36.7 |
ダンスインザムード | 牝5 | 2 | 2 | 良 | 06-04-03 | 34.4 | 14 | キャッG3 | 1 | 芝1600 | ||||
051009 | サンライズペガサス | 牡7 | 9 | 1 | 稍 | 05-03-02 | 33.5 | 15 | 宝塚記念G1 | 7 | 5 | 芝2200 | 08-07-09 | 36.3 |
テレグノシス | 牡6 | 6 | 2 | 稍 | 12-13-13 | 32.6 | 18 | 安田記念G1 | 1 | 6 | 芝1600 | 18-15 | 34.2 | |
041010 | テレグノシス | 牡5 | 1 | 1 | 稍 | 09-11-11 | 33.4 | 18 | 安田記念G1 | 4 | 2 | 芝1600 | 14-14 | 34.1 |
ローエングリン | 牡5 | 3 | 2 | 稍 | 01-01-01 | 34.5 | 7 | 札幌記念G2 | 3 | 3 | 芝2000 | 01-01-01 | 36.5 | |
031012 | バランスオブゲーム | 牡4 | 5 | 1 | 稍 | 04-04-03 | 34.6 | 15 | 宝塚記念G1 | 11 | 11 | 芝2200 | 02-02-02 | 38.2 |
トーホウシデン | 牡6 | 4 | 2 | 稍 | 06-08-07 | 34.6 | 23 | 天皇賞春G1 | 3 | 10 | 芝3200 | 04-07-08 | 36.9 | |
021006 | $マグナーテン | セ6 | 2 | 1 | 良 | 01-01-01 | 34.7 | 10 | 関屋記念G3 | 1 | 1 | 芝1600 | 02-02 | 33.6 |
$エイシンプレストン | 牡5 | 3 | 2 | 良 | 03-03-03 | 34.2 | 18 | 安田記念G1 | 1 | 5 | 芝1600 | 15-15 | 34.7 | |
011007 | $エイシンプレストン | 牡4 | 5 | 1 | 良 | 05-04-04 | 35.0 | 9 | 関屋記念G3 | 1 | 3 | 芝1600 | 06-06 | 32.6 |
ロサード | 牡5 | 6 | 2 | 良 | 09-09-09 | 34.6 | 8 | 小倉記念HG3 | 2 | 1 | 芝2000 | 10-07-05 | 35.5 | |
001008 | トゥナンテ | 牡5 | 4 | 1 | 良 | 11-08-07 | 34.0 | 12 | 北九州記G3 | 1 | 1 | 芝1800 | 05-05-05 | 34.9 |
$アドマイヤカイザー | 牡4 | 5 | 2 | 良 | 07-05-05 | 34.2 | 18 | 安田記念G1 | 5 | 8 | 芝1600 | 14-14 | 34.8 | |
991010 | $グラスワンダー | 牡4 | 1 | 1 | 良 | 05-04-04 | 34.7 | 13 | 宝塚記念G1 | 2 | 1 | 芝2200 | 06-06-02 | 35.1 |
メイショウオウドウ | 牡4 | 4 | 2 | 良 | 09-07-07 | 34.4 | 4 | 朝日チャG3 | 1 | 2 | 芝2000 | 02-02-02 | 36.2 | |
981011 | サイレンススズカ | 牡4 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.1 | 13 | 宝塚記念G1 | 1 | 1 | 芝2200 | 01-01-01 | 36.3 |
$エルコンドルパサー | 牡3 | 3 | 2 | 良 | 02-04-04 | 35.0 | 21 | NHKマG1 | 1 | 1 | 芝1600 | 04-04 | 34.9 | |
971005 | バブルガムフェロー | 牡4 | 1 | 1 | 良 | 03-04-04 | 35.0 | 13 | 宝塚記念G1 | 3 | 2 | 芝2200 | 05-05-02 | 36.6 |
$ツクバシンフォニー | 牡4 | 5 | 2 | 良 | 03-03-03 | 35.2 | 17 | 目黒記念HG2 | 8 | 2 | 芝2500 | 02-02-02 | 36.2 |
レース一覧 毎日王冠登録馬 前走一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070930 | ポートア | デンシャミチ | 牡4 | 15 | 17 | 芝1600(B) | 稍 | 01-01 | 35.9 |
070923 | オールカG2 | エリモハリアー | セ7 | 7 | 3 | 芝2200(C) | 良 | 14-13-08 | 34.4 |
070909 | オータムHG3 | カンファーベスト | 牡8 | 4 | 2 | 芝1600(B) | 良 | 07-08-06 | 34.5 |
070909 | オータムHG3 | $ヴリル | 牡6 | 12 | 6 | 芝1600(B) | 良 | 07-10-10 | 34.4 |
070909 | オータムHG3 | ストーミーカフェ | 牡5 | 3 | 8 | 芝1600(B) | 良 | 05-01-01 | 35.6 |
070909 | オータムHG3 | スクールボーイ | 牡7 | 15 | 12 | 芝1600(B) | 良 | 11-10-10 | 34.8 |
070909 | ニューマ1600 | チョウサン | 牡5 | 1 | 1 | 芝2000(B) | 良 | 07-07-07 | 34.5 |
070908 | 朝日チャG3 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 3 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 08-08-08 | 33.3 |
070902 | 札幌記念G2 | アグネスアーク | 牡4 | 12 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 06-05-05 | 34.3 |
070826 | 新潟記念HG3 | トウショウヴォイス | 牡5 | 10 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 13-13 | 33.9 |
070826 | 新潟記念HG3 | トップガンジョー | 牡5 | 3 | 15 | 芝2000(A) | 良 | 01-01 | 37.2 |
070805 | 関屋記念G3 | ピサノパテック | 牡5 | 7 | 6 | 芝1600(A) | 良 | 14-14 | 34.4 |
070624 | 宝塚記念G1 | ダイワメジャー | 牡6 | 5 | 12 | 芝2200(A) | 稍 | 06-07-06 | 39.8 |
070610 | エプソムG3 | エイシンデピュティ | 牡5 | 5 | 1 | 芝1800(C) | 稍 | 06-06-04 | 35.3 |
070603 | 安田記念G1 | $コンゴウリキシオー | 牡5 | 3 | 2 | 芝1600(C) | 良 | 01-01 | 34.8 |
070331 | コーラル | メテオバースト | 牡6 | 6 | 12 | ダ1400 | 稍 | 12-11 | 37.4 |
060423 | メトロポH | ハイアーゲーム | 牡5 | 2 | 1 | 芝2400(A) | 良 | 08-08-07 | 33.4 |
060226 | 阪急杯 G3 | ビッグプラネット | 牡4 | 4 | 12 | 芝1400(A) | 不 | 03-02 | 37.3 |
コメント