シルクロードSの過去8年のラップタイムや上位馬の脚質、通過位置などを出してみました。勝ちタイムをみると一番速かったのが昨年のエムオーウイナーが出した1分7秒8、一番遅かったのが一昨年のタマモホットプレイの1分8秒9(2000年は不良馬場なので外しました)。古馬の重賞であれば1分7秒台の決着になりそうな気もするが、年明けから連続開催で荒れている馬場だと速い時計が出にくいのかもしれない。また、連対馬の脚質をみると逃げ馬で連対したのは2003年のカフェボストニアンだけ。道中の位置取りや直線でどこを通るかで勝ち馬が変わって来てしまうような気がしている。連対馬の枠番を見てみると2枠3連対、4枠2連対、5枠4連対、6枠6連対、8枠1連対となって枠番としては真ん中より外目の5枠と6枠の成績がいい。逃げ切りが難しく、後方一気も難しい、ある程度前に行けても枠番で馬場の悪い内を通ってしまうと最後は伸びない。真ん中よりも外枠で先行できる馬。持ち時計はいらないので条件に当てはまる馬にチャンスがあると思う。
タイム分析・シルクロードS 【芝1200m】
日付 | 状 | タイム | 1着馬 | 前3F | 後3F | 前5F | 後5F | ラップタイム | 1着通過 | 2着通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 2. 4 | 良 | 1.07.8 | エムオーウイナー | 33.5 | 34.3 | 55.4 | 55.8 | 12.0-10.7-10.8-10.7-11.2-12.4 | 04-03 | 09-08 |
2006. 2. 5 | 良 | 1.08.9 | タマモホットプレイ | 34.4 | 34.5 | 56.9 | 56.7 | 12.2-11.1-11.1-11.0-11.5-12.0 | 05-06 | 05-06 |
2005. 2. 6 | 良 | 1.08.1 | プレシャスカフェ | 33.9 | 34.2 | 56.4 | 55.8 | 12.3-10.7-10.9-11.2-11.3-11.7 | 06-05 | 03-03 |
2004. 2. 8 | 良 | 1.08.6 | キーンランドスワン | 34.4 | 34.2 | 56.7 | 56.1 | 12.5-10.8-11.1-11.1-11.2-11.9 | 05-04 | 07-07 |
2003. 2. 9 | 良 | 1.08.6 | テイエムサンデー | 34.3 | 34.3 | 56.6 | 56.0 | 12.6-10.9-10.8-11.2-11.1-12.0 | 12-11 | 01-01 |
2002. 2. 3 | 良 | 1.08.7 | ゲイリーフラッシュ | 33.9 | 34.8 | 56.7 | 56.4 | 12.3-10.7-10.9-11.2-11.6-12.0 | 05-03 | 08-07 |
2001. 2. 4 | 良 | 1.08.7 | トロットスター | 33.9 | 34.8 | 56.6 | 56.6 | 12.1-10.9-10.9-10.9-11.8-12.1 | 08-07 | 05-04 |
2000. 2. 6 | 不 | 1.09.5 | ブロードアピール | 33.8 | 35.7 | 57.3 | 57.4 | 12.1-10.6-11.1-11.5-12.0-12.2 | 12-12 | 10-08 |
昨年から今年にかけての京都芝1200mのラップタイムなどを出してみた。上位馬の脚質をみるとタイムが速いほど逃げ馬の連対が減っているのわかる。これは範囲を2005年まで広げても変わらなかった。唯一、2005年の3歳馬限定のあやめ賞でマルブツブリザードが逃げ切っただけ。それだけ、京都コースは逃げ切り勝ちが難しいコースといえる。また、時計面でも2005年から先週までで一番速かったのは2007年の壬生特別でマウンテンハットが出した1分7秒7(他2レースあり)。登録馬29頭のうち1分8秒を切った事のある馬は13頭、1分8秒5以内の馬は21頭。ということはどの馬にもチャンスがあると考えていいのではないかな。
タイム分析・京都【芝1200m】 2007年1回京都~2008年2回京都
日付 | レース名 | 状 | 1着タイム | 1着入線馬名 | 1着通過 | ラップタイム | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10. 7 | 壬生特別1000 | 良 | 1.07.7 | マンテンハット | 03-03 | 12.1-10.5-10.8-11.2-11.3-11.8 | 45.4 | 先-差-逃 |
2007. 4.22 | 橘S | 良 | 1.07.7 | オメガエクスプレス | 02-02 | 12.3-10.7-11.1-11.2-11.0-11.4 | 51.8 | 先–逃-追 |
2007.11. 4 | 京洛S 1600 | 良 | 1.07.8 | クールシャローン | 05-06 | 12.2-10.3-10.5-11.2-11.6-12.0 | 47.4 | 差-差-差 |
2007. 2. 4 | シルクロHG3 | 良 | 1.07.8 | エムオーウイナー | 04-03 | 12.0-10.7-10.8-10.7-11.2-12.4 | 47.6 | 先-差-差 |
2007.11.23 | 京阪杯 G3 | 良 | 1.07.9 | サンアディユ | 02-02 | 12.3-10.6-10.9-11.2-10.9-12.0 | 48.8 | 先-差-差 |
2007. 4.28 | 鷹ケ峰特1000 | 良 | 1.08.3 | エネルマオー | 09-08 | 12.3-10.4-10.7-11.0-11.4-12.5 | 48.0 | 差-差-先 |
2007. 4.29 | あやめ賞500* | 良 | 1.08.3 | テイエムオペレッタ | 03-02 | 12.1-10.8-11.1-11.1-11.3-11.9 | 48.9 | 先–先–先 |
2007. 2. 3 | 山城S 1600 | 良 | 1.08.4 | シルクトゥルーパー | 13-12 | 12.1-10.8-10.9-11.1-11.5-12.0 | 48.8 | 追-差-先 |
2007.11. 3 | 醍醐特別1000 | 良 | 1.08.4 | コマノルカン | 04-03 | 12.2-10.9-10.9-11.0-11.5-11.9 | 55.1 | 先-差-差 |
2007.11.25 | 雲ヶ畑特1000 | 良 | 1.08.7 | レットバトラー | 10-10 | 12.4-10.7-10.8-11.3-11.5-12.0 | 51.4 | 差-差-追 |
2007.10. 8 | 500万下 | 良 | 1.08.7 | コンゴウリュウオー | 09-08 | 12.1-10.5-11.1-11.6-11.7-11.7 | 45.4 | 差-差-差 |
2007. 2. 4 | 1000万下 | 良 | 1.08.9 | メジロシリング | 10-09 | 12.2-10.7-10.8-11.5-11.5-12.2 | 46.5 | 差-差-差 |
2008. 1. 6 | 新春S 1600 | 良 | 1.09.0 | マルカフェニックス | 05-04 | 12.2-11.1-11.2-11.2-11.3-12.0 | 50.9 | 先-差-先 |
2008. 1.19 | 淀短距離 | 良 | 1.09.1 | ファイングレイン | 11-11 | 12.3-11.3-11.0-11.1-11.2-12.2 | 50.9 | 追-先–先 |
2007. 1. 6 | 新春S 1600 | 稍 | 1.09.2 | エムオーウイナー | 02-02 | 12.1-10.8-10.9-11.3-11.5-12.6 | 42.6 | 先–先-差 |
2007. 1.13 | 淀短距離 | 良 | 1.09.2 | タマモホットプレイ | 08-08 | 12.3-11.0-10.9-11.3-11.6-12.1 | 48.9 | 差-差-先 |
2007. 4.22 | 未勝利 | 良 | 1.09.2 | サニーアンジェリカ | 06-05 | 12.3-10.9-11.1-11.2-11.8-11.9 | 49.4 | 差-差-先 |
2008. 2. 2 | 水路閣特1000 | 良 | 1.09.4 | タカラタロウ | 02-02 | 12.3-10.9-11.2-11.4-11.4-12.2 | 47.8 | 先-差-差 |
2007.11. 3 | 新馬 | 良 | 1.09.4 | ダノンゴーゴー | 09-08 | 12.5-11.1-11.3-11.6-11.2-11.7 | 52.6 | 差-逃–先 |
2007. 5. 5 | 未勝利 | 良 | 1.09.5 | スニーカーブルース | 03-03 | 12.1-11.1-11.5-11.3-11.2-12.3 | 50.2 | 先–先-差 |
2007.11.24 | 白菊賞 500* | 良 | 1.09.6 | マイネレーツェル | 05-05 | 12.5-11.2-11.3-11.5-11.2-11.9 | 50.2 | 差-逃–先 |
2007.11.18 | 未勝利* | 良 | 1.09.6 | ドキャーレ | 01-01 | 12.6-10.9-11.2-11.5-11.6-11.8 | 46.2 | 逃–先–先 |
2007.10. 6 | 新馬 | 良 | 1.09.9 | ミティーク | 06-06 | 12.3-11.3-11.8-11.8-11.2-11.5 | 53.5 | 差-逃–先 |
2007.11.10 | 未勝利* | 良 | 1.09.9 | ワンモアグリッター | 02-02 | 12.2-11.0-11.3-11.6-11.7-12.1 | 46.5 | 先-差-追 |
2007.10. 7 | 未勝利* | 良 | 1.10.0 | ウィッシュアウェイ | 02-02 | 12.4-11.2-11.2-11.8-11.5-11.9 | 46.1 | 先–先-差 |
2007. 2.10 | 寒桜賞 500* | 良 | 1.10.0 | ダノンムロー | 07-05 | 12.6-11.2-11.2-11.7-11.6-11.7 | 49.2 | 差-逃–先 |
2007.10.28 | 未勝利* | 良 | 1.10.5 | エーティードン | 03-03 | 12.4-10.9-11.2-11.6-11.8-12.6 | 40.7 | 先–逃–先 |
2007.10.20 | 未勝利・牝* | 重 | 1.10.6 | コスモランゲル | 10-10 | 12.5-11.2-11.8-11.8-11.5-11.8 | 52.4 | 追-先–先 |
2007.11. 4 | 未勝利・牝* | 良 | 1.10.7 | ナムラウィッシュ | 02-02 | 12.5-11.3-11.9-12.2-11.2-11.6 | 50.6 | 先–逃–先 |
2007.11.17 | 新馬 | 良 | 1.10.8 | サクライダテン | 04-04 | 12.4-11.7-11.7-11.9-11.4-11.7 | 52.4 | 先–逃–先 |
07年1京 07年2京 07年3京 07年4京 07年5京 08年1京 08年2京
コメント