過去12年のエリザベス女王杯のタイム分析を出してみた。これをみると前後半が太字で書かれているのが前半が遅く、後半が速いレース。そして、そのようなレースは逃げ先行馬が連対している。逆に上がりが掛かる展開になると差し馬が台頭してくる。昨年はダイワスカーレットが逃げて上がり3Fを34秒1でまとめた。2着フサイチパンドラや3着スイープトウショウが33秒9の上がりで来たけど届かなかった。
今年のメンバーを見ると逃げそうな馬はコスモプラチナかビエンナーレ。どちらが逃げるにせよペースが上がることはないと思っている。だから、先行馬有利の展開になるはず。出走馬の前走成績をみると秋華賞組ではエフティマイア、府中牝馬S組ではカワカミプリンセス。過去の成績から先行できそうな馬はレインダンスとレッドアゲート。僕はこの4頭に注目している。
タイム分析・エリザベス女王杯 【芝2200m外】
日付 | 状 | 頭 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.11 | 良 | 14 | 2.11.9 | 34.1 | ダイワスカーレット | 36.2 | 60.6 | 58.7 | 34.1 | 59.2 | 01-01-01-01 | 05-05-03-03 | 06-06-06-05 |
2006.11.12 | 良 | 16 | 2.11.4 | 34.5 | カワカミプリンセス | 34.8 | 57.4 | 61.8 | 36.5 | 42.5 | 09-10-08-07 | 08-08-07-04 | 11-11-11-11 |
2005.11.13 | 良 | 18 | 2.12.5 | 33.2 | スイープトウショウ | 35.1 | 60.0 | 60.0 | 34.7 | 56.1 | 10-10-10-10 | 01-01-01-01 | 06-07-09-07 |
2004.11.14 | 良 | 18 | 2.13.6 | 33.8 | アドマイヤグルーヴ | 36.2 | 61.0 | 60.0 | 35.4 | 53.3 | 09-09-09-07 | 02-02-02-02 | 15-15-13-13 |
2003.11.16 | 良 | 15 | 2.11.8 | 34.8 | アドマイヤグルーヴ | 34.4 | 57.5 | 62.1 | 37.3 | 38.3 | 09-09-10-10 | 06-06-06-06 | 14-13-13-13 |
2002.11.10 | 良 | 13 | 2.13.2 | 33.2 | ファインモーション | 36.0 | 60.8 | 59.4 | 33.6 | 65.2 | 02-03-03-02 | 04-04-05-04 | 08-08-06-07 |
2001.11.11 | 良 | 15 | 2.11.2 | 33.9 | トゥザヴィクトリー | 35.2 | 58.5 | 60.7 | 36.3 | 43.4 | 09-10-10-10 | 14-14-14-13 | 07-08-08-08 |
2000.11.12 | 良 | 17 | 2.12.8 | 33.6 | ファレノプシス | 35.5 | 60.6 | 58.7 | 33.9 | 62.3 | 06-05-04-03 | 02-02-02-02 | 17-17-16-17 |
1999.11.14 | 良 | 18 | 2.13.5 | 34.8 | メジロドーベル | 35.9 | 61.0 | 59.8 | 35.2 | 54.5 | 08-08-07-07 | 08-08-11-11 | 04-04-04-04 |
1998.11.15 | 良 | 14 | 2.12.8 | 33.5 | メジロドーベル | 36.2 | 62.0 | 58.2 | 33.8 | 63.0 | 08-06-05-03 | 03-03-02-02 | 06-06-03-03 |
1997.11. 9 | 良 | 15 | 2.12.5 | 34.8 | エリモシック | 35.5 | 59.4 | 60.7 | 35.9 | 48.1 | 13-13-13-14 | 12-11-11-11 | 01-01-01-01 |
1996.11.10 | 良 | 16 | 2.14.3 | 34.0 | ダンスパートナー | 37.8 | 63.1 | 59.0 | 34.3 | 62.2 | 04-05-06-05 | 04-03-03-02 | 11-11-09-10 |
タイム分析・秋華賞 【京都芝2000m】
日付 | 状 | 頭 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.19 | 良 | 18 | 1.58.4 | 34.6 | ブラックエンブレム | 35.0 | 58.6 | 59.8 | 35.4 | 47.4 | 05-06-08-07 | 13-12-11-11 | 02-02-01-01 |
2007.10.14 | 良 | 18 | 1.59.1 | 33.9 | ダイワスカーレット | 34.2 | 59.2 | 59.9 | 33.9 | 59.5 | 01-02-02-01 | 07-07-04-04 | 15-15-12-12 |
2006.10.15 | 良 | 18 | 1.58.2 | 34.4 | カワカミプリンセス | 34.5 | 58.4 | 59.8 | 35.6 | 45.7 | 09-08-05-06 | 04-04-04-04 | 08-08-08-06 |
2005.10.16 | 良 | 18 | 1.59.2 | 34.2 | エアメサイア | 35.6 | 60.1 | 59.1 | 35.0 | 51.8 | 12-12-12-09 | 05-05-04-02 | 17-17-14-14 |
2004.10.17 | 良 | 18 | 1.58.4 | 33.9 | スイープトウショウ | 35.5 | 59.9 | 58.5 | 34.9 | 50.9 | 17-17-15-16 | 09-09-07-07 | 06-06-09-07 |
2003.10.19 | 良 | 18 | 1.59.1 | 34.9 | スティルインラブ | 35.4 | 59.8 | 59.3 | 35.5 | 48.2 | 10-10-08-06 | 11-11-11-11 | 03-04-03-03 |
2002.10.13 | 良 | 18 | 1.58.1 | 34.5 | ファインモーション | 35.1 | 59.0 | 59.1 | 34.9 | 50.2 | 05-05-06-02 | 12-12-10-10 | 07-05-07-07 |
2001.10.14 | 良 | 18 | 1.58.5 | 35.4 | テイエムオーシャン | 34.8 | 58.4 | 60.1 | 35.9 | 44.3 | 03-03-03-02 | 18-18-16-14 | 12-12-10-09 |
2000.10.15 | 良 | 18 | 1.59.9 | 33.5 | ティコティコタック | 36.0 | 60.8 | 59.1 | 33.9 | 61.2 | 04-04-04-04 | 01-01-01-01 | 11-10-09-08 |
1999.10.24 | 良 | 18 | 1.59.3 | 36.1 | ブゼンキャンドル | 35.0 | 58.4 | 60.9 | 37.0 | 38.8 | 16-16-15-08 | 18-18-18-12 | 08-08-07-03 |
1998.10.25 | 良 | 18 | 2.02.4 | 36.1 | ファレノプシス | 36.4 | 61.9 | 60.5 | 36.2 | 50.1 | 11-09-04-02 | 15-14-17-08 | 03-04-04-05 |
1997.10.19 | 良 | 18 | 2.00.1 | 35.1 | メジロドーベル | 35.0 | 59.2 | 60.9 | 35.9 | 47.5 | 09-11-10-07 | 02-02-02-02 | 04-04-04-03 |
1996.10.20 | 良 | 18 | 1.58.1 | 35.9 | ファビラスラフイン | 35.2 | 58.7 | 59.4 | 36.2 | 41.6 | 03-03-04-02 | 17-18-15-12 | 12-12-11-05 |
タイム分析・府中牝馬S 【東京芝1800m】
日付 | 状 | 頭 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.19 | 良 | 18 | 1.45.5 | 33.2 | ブルーメンブラット | 34.8 | 59.2 | 58.4 | 34.0 | 55.2 | -14-11-09 | -02-02-02 | -11-11-12 |
2007.10.14 | 良 | 16 | 1.45.4 | 33.9 | デアリングハート | 35.1 | 59.3 | 58.1 | 34.3 | 52.7 | -04-04-04 | -03-02-02 | -08-10-09 |
2006.10.15 | 良 | 18 | 1.47.5 | 33.9 | デアリングハート | 36.0 | 60.9 | 58.9 | 34.2 | 58.6 | -03-02-02 | -09-08-05 | -10-10-11 |
2005.10.16 | 稍 | 17 | 1.46.7 | 33.2 | ヤマニンアラバスタ | 36.4 | 60.7 | 58.0 | 33.9 | 58.9 | -07-06-06 | -03-04-04 | -01-01-01 |
2004.10.17 | 良 | 16 | 1.46.2 | 34.2 | オースミハルカ | 35.3 | 59.6 | 58.7 | 34.6 | 52.4 | -02-02-02 | -01-01-01 | -05-05-05 |
2003.10.19 | 良 | 14 | 1.46.6 | 33.8 | レディパステル | 33.2 | 56.3 | 62.1 | 38.1 | 29.8 | -07-08-07 | -10-11-12 | -01-01-01 |
2001.10.14 | 良 | 11 | 1.45.6 | 34.7 | マルカキャンディ | 34.4 | 57.8 | 59.5 | 35.7 | 43.1 | -09-09-09 | -07-05-05 | -08-08-08 |
2000.10.15 | 良 | 13 | 1.48.3 | 33.5 | トゥザヴィクトリー | 37.3 | 62.6 | 58.4 | 33.5 | 66.0 | -01-01-01 | -03-03-03 | -07-05-05 |
1999.10.17 | 良 | 14 | 1.47.5 | 33.9 | エリモエクセル | 35.7 | 60.4 | 59.4 | 34.8 | 54.1 | -10-10-09 | -02-02-02 | -01-01-01 |
1998.10.18 | 重 | 11 | 1.49.3 | 36.1 | メジロドーベル | 37.0 | 61.0 | 60.3 | 36.3 | 47.5 | -05-04-02 | -06-08-05 | -11-09-09 |
1997.10.12 | 良 | 11 | 1.46.3 | 34.4 | クロカミ | 35.6 | 59.8 | 58.7 | 34.7 | 51.9 | -03-03-03 | -07-06-05 | -05-04-03 |
エリザベス女王杯 出走馬の前走成績
日付 | 開催 | レース名 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | タイム | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | PCI | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | ムードインディゴ | 牝3 | 55 | 8 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 1585 | 12-11-11 | 36.04 | 34.4 | 54.6* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | エフティマイア | 牝3 | 55 | 3 | 5 | 芝2000(A) | 良 | 1587 | 06-05-04 | 35.74 | 35.3 | 48.7* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | リトルアマポーラ | 牝3 | 55 | 6 | 6 | 芝2000(A) | 良 | 1587 | 17-15-15 | 36.17 | 34.3 | 55.7* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | レジネッタ | 牝3 | 55 | 2 | 8 | 芝2000(A) | 良 | 1589 | 14-11-12 | 36.04 | 34.8 | 52.6* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | ピサノジュバン | 牝3 | 55 | 17 | 12 | 芝2000(A) | 良 | 1591 | 15-14-13 | 36.13 | 34.8 | 53.0* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | レッドアゲート | 牝3 | 55 | 7 | 14 | 芝2000(A) | 良 | 1592 | 12-15-16 | 36.21 | 34.7 | 53.9* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 秋華賞G1 | マイネレーツェル | 牝3 | 55 | 5 | 15 | 芝2000(A) | 良 | 1592 | 10-11-13 | 36.09 | 35.0 | 51.8* | 47.4 |
081019 | 4京4 | 清水SH1600 | ポルトフィーノ | 牝3 | 53 | 1 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 1325 | 10-09 | 35.22 | 33.8 | 53.6* | 45.8 |
081019 | 4東4 | 府中牝馬G3 | カワカミプリンセス | 牝5 | 55 | 1 | 2 | 芝1800(A) | 良 | 1456 | 02-02-02 | 35.80 | 34.0 | 55.5* | 55.2 |
081019 | 4東4 | 府中牝馬G3 | ベッラレイア | 牝4 | 55 | 3 | 3 | 芝1800(A) | 良 | 1458 | 11-11-12 | 36.25 | 33.3 | 61.4* | 55.2 |
081019 | 4東4 | 府中牝馬G3 | レインダンス | 牝4 | 55 | 13 | 4 | 芝1800(A) | 良 | 1459 | 07-06-05 | 35.95 | 34.0 | 56.2* | 55.2 |
081019 | 4東4 | 府中牝馬G3 | アルコセニョーラ | 牝4 | 55 | 8 | 8 | 芝1800(A) | 良 | 1460 | 12-14-12 | 36.25 | 33.5 | 60.3* | 55.2 |
081018 | 4東3 | アイルラ | コスモプラチナ | 牝5 | 54 | 6 | 4 | 芝2000(A) | 良 | 1590 | 01-01-01 | 35.79 | 35.5 | 48.0* | 51.4 |
081018 | 4東3 | 1000万下・牝 | アスクデピュティ | 牝4 | 55 | 2 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 1336 | 10-10 | 36.00 | 33.6 | 58.5* | 48.2 |
081011 | 4京1 | 大原S1600 | トウカイルナ | 牝6 | 55 | 6 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 1590 | 08-08-06 | 36.21 | 34.5 | 54.9* | 49.3 |
080907 | 1札8 | 札幌日経 | ビエンナーレ | 牝5 | 53 | 5 | 1 | 芝2600(A) | 良 | 2420 | 01-01-01 | 37.95 | 35.5 | 58.1* | 58.1 |
コメント