安田記念の過去23年の連対馬の前走成績を集計してみた。これを見ると京王杯スプリングカップ出走組の成績がいい。しかし、ここ5年をみると別路線組の活躍が目立つ。昨年は1着がヴィクトリアマイルを勝ったウオッカと2着は香港のチャンピオンズマイル2着のアルマダ、一昨年はドバイデューティーフリー3着のダイワメジャーが1着、マイラーズカップを勝ったコンゴウリキシオーが2着に、一昨年は香港のチャンピオンズマイル1着のブリッシュラックが勝ち、ドバイデューティーフリー15着のアサクサデンエンが2着に入った。
過去5年に限って言えば、前走はG1出走か重賞で勝っているか過去にG1で連対している馬が連に絡んでいる。成績のいい馬は調子を持続して好走し、実力馬は前走で惨敗しても巻き返して来ている。このことから各馬の前走を見ると
前走G1出走馬 ウオッカ、アルマダ、ローレルゲレイロ、サイトウィナー
前走重賞勝ち馬 スズカコーズウェイ、スーパーホーネット
過去G1連対馬 スマイルジャック、ディープスカイ
ステップレースからは上記の7頭が面白いと思う。
安田記念の過去23年の連対馬と前走一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 通過順 | 上3F | 隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080608 | ウオッカ | 牝4 | 56 | 2 | 1 | 良 | 03-04 | 34.0 | 3 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 1 | 2 | 55 | 10-09 | 33.2 |
$アルマダ | セ7 | 58 | 5 | 2 | 良 | 02-02 | 34.8 | 6 | CマイG1 | 芝1600 | 2 | 57 | ||||
070603 | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 2 | 1 | 良 | 04-04 | 34.4 | 9 | DDFG1 | 芝1777 | 3 | 57 | |||
$コンゴウリキシオー | 牡5 | 58 | 3 | 2 | 良 | 01-01 | 34.8 | 7 | マイラーG2 | 芝1600 | 9 | 1 | 58 | 01-01 | 34.0 | |
060604 | $ブリッシュラック | セ7 | 58 | 3 | 1 | 良 | 10-09 | 33.8 | 4 | CマイG1 | 芝1600 | 1 | 57 | |||
$アサクサデンエン | 牡7 | 58 | 10 | 2 | 良 | 16-15 | 33.8 | 10 | DDFG1 | 芝1777 | 15 | 57 | ||||
050605 | $アサクサデンエン | 牡6 | 58 | 7 | 1 | 良 | 08-08 | 34.3 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 6 | 1 | 57 | 04-02 | 34.6 |
スイープトウショウ | 牝4 | 56 | 10 | 2 | 良 | 12-12 | 34.0 | 4 | 都大路SH | 芝1600 | 1 | 5 | 56 | 11-11 | 33.1 | |
040606 | ツルマルボーイ | 牡6 | 58 | 6 | 1 | 稍 | 16-14 | 34.0 | 9 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 4 | 6 | 57 | 11-10-10 | 35.0 |
テレグノシス | 牡5 | 58 | 4 | 2 | 稍 | 14-14 | 34.1 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 5 | 2 | 58 | 15-15 | 33.4 | |
030608 | $アグネスデジタル | 牡6 | 58 | 4 | 1 | 良 | 09-08 | 33.7 | 5 | かきつG3 | ダ1400 | 4 | 4 | 59 | ||
アドマイヤマックス | 牡4 | 58 | 6 | 2 | 良 | 04-03 | 34.0 | 28 | 京阪杯HG3 | 芝1800 | 1 | 3 | 55 | 11-11 | 34.5 | |
020602 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 58 | 7 | 1 | 良 | 02-03 | 35.4 | 10 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 2 | 2 | 57 | 02-02 | 36.0 |
ダンツフレーム | 牡4 | 58 | 2 | 2 | 良 | 12-13 | 34.6 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 4 | 4 | 57 | 11-09 | 34.2 | |
010603 | $ブラックホーク | 牡7 | 58 | 9 | 1 | 良 | 11-15 | 34.8 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 3 | 59 | 04-04 | 34.8 |
ブレイクタイム | 牡4 | 58 | 15 | 2 | 良 | 02-03 | 35.8 | 4 | オアシス | ダ1600 | 3 | 2 | 56 | 03-03 | 36.1 | |
000604 | $フェアリーキングプ | セ5 | 58 | 10 | 1 | 良 | 11-11 | 34.3 | ||||||||
$ディクタット | 牡5 | 58 | 6 | 2 | 良 | 11-11 | 34.5 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 4 | 6 | 59 | 06-05 | 34.7 | |
990613 | エアジハード | 牡4 | 58 | 4 | 1 | 良 | 10-07 | 35.1 | 4 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 4 | 2 | 56 | 02-02 | 34.0 |
$グラスワンダー | 牡4 | 58 | 1 | 2 | 良 | 08-05 | 35.2 | 4 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 58 | 09-09 | 33.3 | |
980614 | $タイキシャトル | 牡4 | 58 | 1 | 1 | 不 | 04-06 | 37.0 | 4 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 58 | 03-02 | 34.7 |
$オリエンタルエクス | セ5 | 58 | 8 | 2 | 不 | 02-02 | 37.6 | |||||||||
970608 | $タイキブリザード | 牡6 | 58 | 1 | 1 | 良 | 09-08 | 34.5 | 4 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 58 | 02-02 | 34.9 |
ジェニュイン | 牡5 | 58 | 5 | 2 | 良 | 04-04 | 34.9 | 24 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 10 | 14 | 57 | 06-06-10 | 39.9 | |
960609 | トロットサンダー | 牡7 | 58 | 1 | 1 | 良 | 12-11 | 34.5 | 4 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 2 | 3 | 59 | 14-12 | 34.1 |
$タイキブリザード | 牡5 | 58 | 3 | 2 | 良 | 04-04 | 35.0 | 4 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 2 | 58 | 08-08 | 34.4 | |
950514 | $ハートレイク | 牡4 | 57 | 4 | 1 | 良 | 09-09 | 34.6 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 4 | 5 | 56 | 09-07 | 35.7 |
サクラチトセオー | 牡5 | 57 | 1 | 2 | 良 | 18-17 | 34.2 | 9 | 中山記念G2 | 芝1800 | 1 | 2 | 58 | 04-03-03 | 35.1 | |
940515 | ノースフライト | 牝4 | 55 | 5 | 1 | 良 | 14-10 | 35.7 | 10 | マイラーG2 | 芝1700 | 1 | 1 | 55 | 03-02-01 | 35.3 |
トーワダーリン | 牝4 | 55 | 10 | 2 | 良 | 15-15 | 35.5 | 4 | 陽春S | 芝1600 | 7 | 6 | 53 | 14-14-13 | 35.1 | |
930516 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 57 | 2 | 1 | 良 | 02-02 | 35.6 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 2 | 1 | 59 | 04-03 | 34.3 |
イクノディクタス | 牝6 | 55 | 14 | 2 | 良 | 12-13 | 34.9 | 3 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 14 | 9 | 56 | 07-06-06 | 38.3 | |
920517 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 57 | 11 | 1 | 良 | 06-03 | 36.5 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 8 | 3 | 56 | 05-05 | 35.2 |
カミノクレッセ | 牡5 | 57 | 5 | 2 | 良 | 12-11 | 35.8 | 3 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 2 | 58 | 09-05-02 | ||
910512 | ダイイチルビー | 牝4 | 55 | 2 | 1 | 良 | 13-13 | 35.3 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 3 | 1 | 54 | 05-04 | 35.3 |
ダイタクヘリオス | 牡4 | 57 | 10 | 2 | 良 | 05-04 | 35.9 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 5 | 6 | 57 | 04-04 | 36.0 | |
900513 | オグリキャップ | 牡5 | 57 | 1 | 1 | 良 | 02-02 | 35.0 | 20 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 1 | 5 | 57 | 02-02-01 | 37.4 |
ヤエノムテキ | 牡5 | 57 | 4 | 2 | 良 | 05-05 | 35.0 | 6 | 産經大阪G2 | 芝2000 | 4 | 3 | 59 | 08-04-04 | ||
890514 | バンブーメモリー | 牡4 | 57 | 10 | 1 | 稍 | 15-13 | 1 | シルクロ | 芝1600 | 3 | 3 | 55 | 12-09 | ||
ダイゴウシュール | 牡4 | 57 | 12 | 2 | 稍 | 10-10 | 33 | セントラG2 | 芝2200 | 2 | 1 | 56 | 04-04-02 | |||
880515 | ニッポーテイオー | 牡5 | 57 | 1 | 1 | 良 | 01-01 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 2 | 2 | 59 | 02-02 | ||
ダイナアクトレス | 牝5 | 55 | 2 | 2 | 良 | 04-02 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 56 | 04-03 | |||
870517 | フレッシュボイス | 牡4 | 57 | 3 | 1 | 重 | 15-15 | 9 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 1 | 4 | 57 | 08-06-04 | ||
ニッポーテイオー | 牡4 | 57 | 1 | 2 | 重 | 01-01 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 1 | 57 | 06-04 | |||
860511 | ギャロップダイナ | 牡6 | 57 | 1 | 1 | 良 | 05-05 | 3 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 1 | 4 | 59 | 10-08 | ||
ホリノカチドキ | 牡4 | 57 | 6 | 2 | 良 | 01-01 | 3 | 栗東SH | 芝1400 | 1 | 2 | 55 | 01-01 |
安田記念出走馬の前走と前々走
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090517 | ヴィクトG1 | ウオッカ | 牝5 | 55 | 1 | 1 | 良 | 05-04 | 33.4 | 7 | DDFG1 | 芝1777 | 7 | 55 | |||
090516 | 京王杯スG2 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 57 | 8 | 1 | 良 | 06-07 | 33.7 | 2 | 朱雀SH1600 | 芝1600 | 1 | 1 | 57 | 11-09 | 33.6 |
090516 | 京王杯スG2 | トウショウカレッジ | 牡7 | 57 | 3 | 2 | 良 | 09-09 | 33.5 | 7 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 10 | 4 | 57 | 13-10 | 34.5 |
090516 | 京王杯スG2 | ファリダット | 牡4 | 57 | 2 | 3 | 良 | 12-13 | 33.4 | 7 | 高松宮記G1 | 芝1200 | 2 | 6 | 57 | 16-14 | 34.4 |
090516 | 京王杯スG2 | スマイルジャック | 牡4 | 57 | 1 | 7 | 良 | 12-13 | 33.7 | 4 | マイラーG2 | 芝1600 | 9 | 3 | 57 | 03-03 | 33.4 |
090516 | 京王杯スG2 | リザーブカード | 牡6 | 57 | 4 | 13 | 良 | 15-16 | 33.7 | 6 | ダービーHG3 | 芝1600 | 3 | 5 | 56.5 | 09-08-10 | 34.7 |
090510 | 都大路SH | ライブコンサート | セ5 | 56 | 5 | 1 | 良 | 07-03 | 34.0 | 3 | マイラーG2 | 芝1600 | 10 | 10 | 57 | 07-08 | 33.6 |
090510 | 都大路SH | コンゴウリキシオー | 牡7 | 57 | 10 | 4 | 良 | 01-01 | 35.1 | 18 | 京都金杯HG3 | 芝1600 | 9 | 13 | 57.5 | 01-01 | 36.2 |
090510 | 都大路SH | タマモサポート | 牡6 | 58 | 3 | 8 | 良 | 11-08 | 34.5 | 3 | マイラーG2 | 芝1600 | 8 | 9 | 57 | 01-02 | 34.3 |
090503 | 谷川岳S | ホッカイカンティ | 牡4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 03-02 | 34.8 | 16 | ニューイ | 芝1600 | 1 | 7 | 54 | 07-08-09 | 35.8 |
090426 | CマイG1 | サイトウィナー | セ6 | 57 | 1 | 稍 | 3 | チェTG2 | 芝1600 | 5 | 56 | ||||||
090426 | CマイG1 | アルマダ | セ8 | 57 | 9 | 稍 | 3 | チェTG2 | 芝1600 | 4 | 56 | ||||||
090418 | マイラーG2 | スーパーホーネット | 牡6 | 58 | 1 | 1 | 良 | 06-06 | 33.0 | 18 | 香港MG1 | 芝1600 | 5 | 57 | |||
090418 | マイラーG2 | カンパニー | 牡8 | 58 | 3 | 2 | 良 | 07-06 | 33.0 | 7 | 中山記念G2 | 芝1800 | 1 | 1 | 58 | 02-02-02 | 34.9 |
090418 | マイラーG2 | アブソリュート | 牡5 | 57 | 5 | 5 | 良 | 04-04 | 33.5 | 11 | 東京新聞G3 | 芝1600 | 5 | 1 | 56 | 11-10 | 36.7 |
090405 | 産経大阪G2 | ディープスカイ | 牡4 | 59 | 1 | 2 | 良 | 05-04-04 | 34.2 | 18 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 2 | 55 | 12-11-09 | 33.8 |
090329 | 高松宮記G1 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57 | 3 | 1 | 良 | 01-01 | 34.9 | 4 | 阪急杯G3 | 芝1400 | 3 | 2 | 57 | 01-01 | 35.6 |
090201 | 根岸SG3 | マルカフェニックス | 牡5 | 58 | 10 | 15 | 重 | 08-08 | 37.6 | 6 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 8 | 1 | 57 | 06-05 | 35.4 |
コメント