過去10年でもっとも多いのが前走小倉記念組でハンディ戦になる前を含めると3勝2着8回。次が新潟記念、北九州記念と続くが、北九州記念はサマースプリントシリーズになって距離が1200mになったのでこのデータは除外と考え、また札幌記念も馬インフルエンザの影響で開催がずれているのでこれも除外。と言うことは小倉記念組か新潟記念組が良いと思う。休養明けの馬が良くない傾向にあるが、今回は特にその傾向があるかも。穴をあけるとすると昇級馬か。
今回の登録馬を見ると前走小倉記念組はヴィータローザとメイショウカイドウ、新潟記念組はグレイトジャーニーとフェイトトリックス。昇級組はタマモサポート、デンシャミチ、ゴールデンメインなどがいいと思う。
レース検索・【過去10年朝日チャレンジカップ/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉記念HG3 | 2- 3- 2-18/25 | 8.0% | 20.0% | 28.0% |
2 | 新潟記念HG3 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
3 | 北九州記HG3 | 2- 0- 1- 0/ 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
4 | 小倉記念G3 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
5 | 函館記念HG3 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
6 | 天の川S1600 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | 東京優駿G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | 札幌記念G2 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
9 | 北九州記G3 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
10 | エプソムG3 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
11 | TVQ杯900 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
12 | 宝塚記念G1 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
13 | マーメイG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
14 | 関屋記念G3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
15 | 朱鷺S 1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
16 | ストーク1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
17 | 白富士S | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | 札幌日刊1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | 小倉日経 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | 博多S 1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース一覧・【過去10年連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060909 | $トリリオンカット | 牡6 | 56 | 7 | 1 | 良 | 03-04-03 | 34.4 | 2 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 13 | 7 | 02-02 | 35.3 |
$コンゴウリキシオー | 牡4 | 58 | 1 | 2 | 良 | 01-01-01 | 35.0 | 6 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 2 | 5 | 01-01-01 | 35.8 | |
050910 | ワンモアチャッター | 牡5 | 56 | 1 | 1 | 良 | 03-06-03 | 35.7 | 4 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 2 | 2 | 14-14-13 | 35.0 |
エリモハリアー | セ5 | 57 | 6 | 2 | 良 | 07-07-08 | 35.6 | 3 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 2 | 6 | 06-05-04 | 37.2 | |
040911 | スズカマンボ | 牡3 | 53 | 1 | 1 | 良 | 05-05-04 | 33.7 | 15 | 東京優駿G1 | 芝2400 | 15 | 5 | 12-14-15 | 35.1 |
ヴィータローザ | 牡4 | 58 | 5 | 2 | 良 | 04-04-02 | 33.8 | 13 | エプソムG3 | 芝1800 | 8 | 6 | 13-13-13 | 34.2 | |
030913 | カンファーベスト | 牡4 | 56 | 2 | 1 | 良 | 06-06-06 | 35.3 | 2 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 7 | 2 | 11-11 | 34.3 |
アラタマインディ | 牡6 | 56 | 10 | 2 | 良 | 03-03-03 | 35.7 | 4 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 8 | 9 | 01-01-01 | 36.9 | |
020907 | $タップダンスシチー | 牡5 | 56 | 5 | 1 | 良 | 03-03-03 | 35.2 | 7 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 7 | 8 | 03-02-02 | 38.9 |
イブキガバメント | 牡6 | 58 | 2 | 2 | 良 | 06-06-04 | 34.9 | 4 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 6 | 2 | 04-04-02 | 37.0 | |
010908 | イブキガバメント | 牡5 | 56 | 1 | 1 | 良 | 05-03-02 | 34.2 | 4 | 天の川S1600 | 芝1800 | 1 | 1 | 08-06 | 33.6 |
トウカイパルサー | 牡5 | 56 | 3 | 2 | 良 | 01-01-01 | 34.8 | 8 | 北九州記G3 | 芝1800 | 5 | 4 | 01-01-01 | 35.7 | |
000909 | ミッキーダンス | 牡4 | 56 | 1 | 1 | 良 | 08-09-08 | 35.2 | 4 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 3 | 1 | 10-09-05 | 36.2 |
ブリリアントロード | 牡5 | 58 | 4 | 2 | 良 | 06-02-02 | 35.7 | 3 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 4 | 10 | 05-05-10 | 36.0 | |
990912 | ツルマルツヨシ | 牡4 | 54 | 5 | 1 | 良 | 07-07-08 | 35.6 | 7 | 北九州記HG3 | 芝1800 | 3 | 3 | 10-08-04 | 35.3 |
メイショウオウドウ | 牡4 | 55 | 1 | 2 | 良 | 02-02-02 | 36.2 | 3 | TVQ杯900 | 芝1800 | 1 | 1 | 07-05-03 | 34.6 | |
980913 | ランフォザドリーム | 牝4 | 54 | 4 | 1 | 良 | 02-02-01 | 36.4 | 7 | 北九州記HG3 | 芝2000 | 1 | 3 | 02-02-02 | 37.4 |
ファンドリロバリー | 牡5 | 55 | 8 | 2 | 良 | 08-06-03 | 36.5 | 4 | 小倉記念G3 | 芝1800 | 12 | 7 | 02-01 | 37.3 | |
970907 | シンカイウン | 牡5 | 55 | 2 | 1 | 良 | 03-03-02 | 35.6 | 4 | 小倉記念G3 | 芝2000 | 3 | 3 | 04-04-02 | 37.0 |
エイシンサンサン | 牝5 | 53 | 8 | 2 | 良 | 08-04-07 | 35.7 | 4 | 小倉記念G3 | 芝2000 | 4 | 5 | 01-01-02 | 38.1 |
レース一覧 朝日チャレンジカップ登録馬 前走一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070826 | 新潟記念HG3 | グレイトジャーニー | 牡6 | 55 | 12 | 8 | 芝2000(A) | 良 | 13-13 | 34.6 |
070826 | 新潟記念HG3 | フェイトトリックス | 牡6 | 54 | 5 | 10 | 芝2000(A) | 良 | 11-11 | 35.2 |
070812 | 天の川S1600 | タマモサポート | 牡4 | 57 | 2 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 01-01 | 34.8 |
070812 | クイーンG3 | コスモプラチナ | 牝4 | 55 | 10 | 6 | 芝1800(A) | 良 | 05-06-06 | 34.7 |
070729 | 小倉記念HG3 | ヴィータローザ | 牡7 | 57 | 4 | 5 | 芝2000(A) | 良 | 05-04-05 | 35.4 |
070729 | 小倉記念HG3 | メイショウカイドウ | 牡8 | 59.5 | 5 | 11 | 芝2000(A) | 良 | 07-06-10 | 36.3 |
070721 | 日本海H1600 | ゴールデンメイン | セ7 | 55 | 5 | 1 | 芝2200(A) | 稍 | 03-03-03 | 35.2 |
070721 | 漁火S 1600 | ブレーヴハート | 牡5 | 57 | 6 | 5 | 芝1800(B) | 良 | 12-12-09 | 35.0 |
070715 | 博多S 1600 | デンシャミチ | 牡4 | 57 | 7 | 1 | 芝1800(A) | 重 | 01-01-01 | 34.5 |
070624 | 宝塚記念G1 | インティライミ | 牡5 | 58 | 9 | 7 | 芝2200(A) | 稍 | 09-11-10 | 37.1 |
070623 | グリーH1600 | キョウワスプレンダ | 牡6 | 57 | 4 | 5 | 芝2400(A) | 良 | 08-07-06 | 35.1 |
070610 | エプソムG3 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 56 | 2 | 2 | 芝1800(C) | 稍 | 07-06-08 | 35.1 |
060625 | 宝塚記念G1 | トウカイカムカム | 牡5 | 58 | 8 | 6 | 芝2200(D) | 稍 | 10-13-13 | 35.7 |
コメント