ダイワスカーレットの強みはなんと言っても先行して上がり3F33秒台の脚が使えること。これだけの脚が使えると後方に位置する馬が差し切るには32秒台の脚を使わなければならない。これまで、負けたレースをみるとシンザン記念では5番手に付けたアドマイヤオーラに差し切られ、チューリップ賞でも5番手に付けたウオッカに差しきられている。と言うことはダイワスカーレットが先行した場合は5番手以内の馬でないと差しきれないのかも。
ダイワスカーレットにとっては外回りの2200mは有利な条件ではない。直線距離も伸びて内回りよりも外回りが70mぐらい長い。また、古馬混合戦になるので動き出しのタイミングも違って来ると思う。ダイワスカーレットが勝つためには自分から動いて後続に脚を使わせて、上がり3Fを33秒台で上がること。これかが出来れば後続を振り切って勝つことが出来る。秋華賞よりも前半がゆっくりであれば、後半に脚を溜めてバテずにいられるかもしれない。
日付 | レース名 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 上3F | PCI | レース通過タイム | レース上りタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10.14 | 秋華賞 G1 | 1 | 安藤勝己 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 1591 | -0.2 | 33.9 | 59.5* | 34.2-46.4-59.2-72.8 | 72.7-59.9-46.3-33.9 |
2007. 9.16 | ローズSG2 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1461 | -0.1 | 33.6 | 59.8* | 35.6-48.0-60.4-72.5 | 70.5-58.1-45.7-33.6 |
2007. 4. 8 | 桜花賞 G1 | 1 | 安藤勝己 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | -0.2 | 33.6 | 58.8* | 35.7-47.8-59.8-71.4 | 69.4-58.0-45.9-33.9 |
2007. 3. 3 | チューリG3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | 0.0 | 33.9 | 56.4* | 35.4-47.6-59.8-70.9 | 70.4-58.3-46.1-33.9 |
2007. 1. 8 | シンザンG3 | 2 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1353 | 0.2 | 33.7 | 62.8* | 35.6-47.9-60.2-71.9 | 71.3-59.5-47.2-34.9 |
2006.12.16 | 中京2歳 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1478 | -0.1 | 33.7 | 63.2* | 36.6-49.1-61.3-74.0 | 71.2-58.7-46.5-33.8 |
2006.11.19 | 新馬 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2041 | -0.3 | 35.0 | 61.8* | 38.1-51.9-65.5-77.3 | 72.2-58.6-46.8-35.0 |
コメント