過去20年の1~3着馬の臨戦過程を調べてみた。過去20年で前走GⅠだった馬は16勝2着18回。GⅡだった馬は3勝でこのうち2勝はグラスワンダーだった。やはり、有馬記念ほどのビッグレースになると前走はGⅠに出てくるような馬でないと厳しいだろう。
◆前走クラス別集計 ------------------------------------------------- 集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率 ------------------------------------------------- 1600万下 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% OPEN特別 1- 0- 2- 12/ 15 6.7% 6.7% 20.0% G3 0- 1- 0- 26/ 27 0.0% 3.7% 3.7% G2 3- 0- 4- 41/ 48 6.3% 6.3% 14.6% G1 16- 18- 14-147/195 8.2% 17.4% 24.6% 牝馬限定 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9% 5.9% -------------------------------------------------
前走GⅠを集計してみるとジャパンカップ9勝、菊花賞4勝、天皇賞秋2勝、他5レースが1勝ずつ。これを見るとジャパンカップ出走組の成績がいいが着順はそれほど気にしなくてもいい。それよりも有馬記念での人気が4人気以内なら買い。ジャパンカップほどのレースになると着順が悪いからといって悲観することはなく当日の人気を気にした方がいい。穴をあけるならジャパンカップ出走組でステイゴールド4歳(JC10着→有馬記念11人気3着)、ギャロップダイナ(6歳JC10着→有馬記念11人気2着)、ナイスネイチャ5歳(JC7着→有馬記念10人気3着)、アメリカンボス6歳(JC10着→有馬記念13人気2着)、ダイワテキサス7歳(JC5着→有馬記念13人気3着)などがいた。
また、天皇賞秋→ジャパンカップ→有馬記念と走った馬の成績は8勝2着6回3着6回でこのローテーションが王道といえるだろう。菊花賞→有馬記念というのが3歳馬のローテーションだが今年はこのタイプはいない。菊花賞→JC→有馬記念で連対したのはシルクジャスティスだけで、ダービー馬ウイニングチケットでも菊花賞3着→JC3着→有馬記念3人気11着と3歳馬にとってはGⅠ3戦は厳しいローテーションなのだろう。
◆前走レース名別集計 前走クラス:G1 -------------------------------------------------- 順位集計区分 着別度数 勝率 連対率複勝率 -------------------------------------------------- 1 JC G1 9- 9- 8-73/99 9.1% 18.2% 26.3% 2 菊花賞 G1 4- 5- 2-17/28 14.3% 32.1% 39.3% 3 天皇賞秋G1 2- 2- 2-17/23 8.7% 17.4% 26.1% 4 有馬記念G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 5 エリザベG1 0- 1- 0-15/16 0.0% 6.3% 6.3% 6 宝塚記念G1 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 7 マイルチG1 0- 0- 2-14/16 0.0% 0.0% 12.5% 8 JCD G1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 9 天皇賞春G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 秋華賞 G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 11 スプリンG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 12 NHKマG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% --------------------------------------------------
今回の登録馬をみると3歳馬のメイショウサムソン、ドリームパスポート、トーセンシャナオーは菊花賞→JC組なので軽視したい。また、中1週のアドマイヤメインとアドマイヤムーンはローテーションが厳しいのでこちらも軽視。重要視したいのは天皇賞→JCのステップのディープインパクト、コスモバルク、スウィフトカレントの3頭。このレースはGⅠ馬が強いレースなのでデルタブルースとスイープトウショウがいいと思う。
レース一覧・有馬記念1~3着馬の前走着
日付 | 馬名 | 人 | 着 | 前走レース名 | 着 |
---|---|---|---|---|---|
2005.12.25 | ハーツクライ | 4 | 1着 | JC G1 | 2着 |
2005.12.25 | ディープインパクト | 1 | 2着 | 菊花賞 G1 | 1着 |
2005.12.25 | リンカーン | 6 | 3着 | JC G1 | 4着 |
2004.12.26 | ゼンノロブロイ | 1 | 1着 | JC G1 | 1着 |
2004.12.26 | $タップダンスシチー | 3 | 2着 | 凱旋門G1 | 17着 |
2004.12.26 | シルクフェイマス | 9 | 3着 | 天皇賞秋G1 | 10着 |
2003.12.28 | $シンボリクリスエス | 1 | 1着 | JC G1 | 3着 |
2003.12.28 | リンカーン | 4 | 2着 | 菊花賞 G1 | 2着 |
2003.12.28 | ゼンノロブロイ | 3 | 3着 | 菊花賞 G1 | 4着 |
2002.12.22 | $シンボリクリスエス | 2 | 1着 | JC G1 | 3着 |
2002.12.22 | $タップダンスシチー | 13 | 2着 | 京阪杯 HG3 | 5着 |
2002.12.22 | コイントス | 8 | 3着 | アルゼンHG2 | 2着 |
2001.12.23 | マンハッタンカフェ | 3 | 1着 | 菊花賞 G1 | 1着 |
2001.12.23 | $アメリカンボス | 13 | 2着 | JC G1 | 10着 |
2001.12.23 | トゥザヴィクトリー | 6 | 3着 | JC G1 | 14着 |
2000.12.24 | テイエムオペラオー | 1 | 1着 | JC G1 | 1着 |
2000.12.24 | $メイショウドトウ | 2 | 2着 | JC G1 | 2着 |
2000.12.24 | ダイワテキサス | 13 | 3着 | JC G1 | 5着 |
1999.12.26 | $グラスワンダー | 1 | 1着 | 毎日王冠G2 | 1着 |
1999.12.26 | スペシャルウィーク | 2 | 2着 | JC G1 | 1着 |
1999.12.26 | テイエムオペラオー | 5 | 3着 | ステイヤG2 | 2着 |
1998.12.27 | $グラスワンダー | 4 | 1着 | アルゼンHG2 | 6着 |
1998.12.27 | メジロブライト | 3 | 2着 | 天皇賞秋G1 | 5着 |
1998.12.27 | ステイゴールド | 11 | 3着 | JC G1 | 10着 |
1997.12.21 | シルクジャスティス | 4 | 1着 | JC G1 | 5着 |
1997.12.21 | マーベラスサンデー | 1 | 2着 | 宝塚記念G1 | 1着 |
1997.12.21 | エアグルーヴ | 2 | 3着 | JC G1 | 2着 |
1996.12.22 | サクラローレル | 1 | 1着 | 天皇賞秋G1 | 3着 |
1996.12.22 | マーベラスサンデー | 3 | 2着 | 天皇賞秋G1 | 4着 |
1996.12.22 | マイネルブリッジ | 14 | 3着 | ディセン | 3着 |
1995.12.24 | マヤノトップガン | 6 | 1着 | 菊花賞 G1 | 1着 |
1995.12.24 | $タイキブリザード | 5 | 2着 | JC G1 | 4着 |
1995.12.24 | サクラチトセオー | 4 | 3着 | 天皇賞秋G1 | 1着 |
1994.12.25 | ナリタブライアン | 1 | 1着 | 菊花賞 G1 | 1着 |
1994.12.25 | $ヒシアマゾン | 6 | 2着 | エリザベG1 | 1着 |
1994.12.25 | ライスシャワー | 4 | 3着 | 日経賞 G2 | 2着 |
1993.12.26 | トウカイテイオー | 4 | 1着 | 有馬記念G1 | 11着 |
1993.12.26 | ビワハヤヒデ | 1 | 2着 | 菊花賞 G1 | 1着 |
1993.12.26 | ナイスネイチャ | 10 | 3着 | JC G1 | 7着 |
1992.12.27 | メジロパーマー | 15 | 1着 | 天皇賞秋G1 | 17着 |
1992.12.27 | レガシーワールド | 5 | 2着 | JC G1 | 4着 |
1992.12.27 | ナイスネイチャ | 4 | 3着 | マイルチG1 | 3着 |
1991.12.22 | ダイユウサク | 14 | 1着 | 阪神競馬 | 1着 |
1991.12.22 | メジロマックイーン | 1 | 2着 | JC G1 | 4着 |
1991.12.22 | ナイスネイチャ | 2 | 3着 | 鳴尾記念HG2 | 1着 |
1990.12.23 | オグリキャップ | 4 | 1着 | JC G1 | 11着 |
1990.12.23 | メジロライアン | 3 | 2着 | 菊花賞 G1 | 3着 |
1990.12.23 | ホワイトストーン | 1 | 3着 | JC G1 | 4着 |
1989.12.24 | イナリワン | 4 | 1着 | JC G1 | 11着 |
1989.12.24 | スーパークリーク | 2 | 2着 | JC G1 | 4着 |
1989.12.24 | サクラホクトオー | 3 | 3着 | 菊花賞 G1 | 5着 |
1988.12.25 | オグリキャップ | 2 | 1着 | JC G1 | 3着 |
1988.12.25 | タマモクロス | 1 | 2着 | JC G1 | 2着 |
1988.12.25 | サッカーボーイ | 3 | 3着 | マイルチG1 | 1着 |
1987.12.27 | メジロデュレン | 10 | 1着 | 鳴尾記念HG2 | 10着 |
1987.12.27 | ユーワジェームス | 7 | 2着 | 菊花賞 G1 | 3着 |
1987.12.27 | ハシケンエルド | 14 | 3着 | トパーズ | 1着 |
1986.12.21 | ダイナガリバー | 4 | 1着 | 菊花賞 G1 | 2着 |
1986.12.21 | ギャロップダイナ | 11 | 2着 | JC G1 | 10着 |
1986.12.21 | ミホシンザン | 1 | 3着 | JC G1 | 3着 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
競馬関係者の極秘予想術の評価
最終判断!5ヶ月連続TOP10入り。馬券で6ヶ月目に家が建った! 12月15日23:59販売中止 もう2度と販売される事はありません。