日本ダービー考査【ヴィクトリーの2冠馬の可能性を考えてみた】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 巷ではフサイチホウオー断然ムードが高まっているが本当に勝てるのだろうか。確かにフサイチホウオーは父ジャングルポケットと同じローテーション、成績を歩んで来ているが、ひとつだけ違うことがある。それは、ジャングルポケットは皐月賞で3着になり日本ダービーで巻き返したが、この時は皐月賞馬のアグネスタキオンは怪我で出走していなかった。もし、アグネスタキオンが日本ダービーに出走していたらジャングルポケットがダービー馬になっていたかどうかはわからない。というのはジャングルポケットとアグネスタキオンは2度対戦して2度ともアグネスタキオンが先着している。

 ヴィクトリーはラジオNIKKEI杯2歳Sでフサイチホウオーに先着を許しているが同タイムだった。そして、皐月賞ではリベンジを果たした。ヴィクトリーとフサイチホウオーはここまで1勝1敗。日本ダービーで決着をつけるわけだが、これまで皐月賞を逃げ切った馬はミホノブルボンとサニーブライアンがいる。この2頭はダービーでも逃げ切っている。ということはヴィクトリーが日本ダービーで逃げ切る可能性はあると言うこと。

 ヴィクトリーのこれまでのレースを見てみると常にレベルアップしているのがわかる。ということは皐月賞以上のパフォーマンスを発揮することは十分に考えられる。血統的にも父は3冠馬ナリタブライアン、2冠馬サニーブライアンを出したブライアンズタイムで母父のトニービンはダービー馬ジャングルポケット、ウイニングチケットを出していることからもダービーで好走してもおかしくはない。

 以下に参考データとして皐月賞とダービーのタイム分析を掲載しました。また、これまでの日本ダービー考査についても参照してみてください。

 [RBN] 日本ダービー考査【2着馬を探す】
 [RBN] 日本ダービー考査【乗り替わり・戦歴から考える】
 [RBN] 日本ダービー考査【種牡馬ビジネスとして考える】
 [RBN] 日本ダービー特集を巡回するのもひとつの楽しみ
 [RBN] 日本ダービーの登録馬【血統タイプ別出馬表と血統傾向】

 皐月賞 脚質:逃げ・次走成績一覧

























































































































































































































































































レース 馬名 人気 距離 次走 人気 距離S
07 皐月賞 ヴィクトリー 7 芝2000 東京優駿 芝2400
06 皐月賞 $ステキシンスケクン 8 12 芝2000 NHKマG1 4 17 芝1600
05 皐月賞 ビッグプラネット  6 13 芝2000 NHKマG1 5 芝1600
04 皐月賞 メイショウボーラー 6 芝2000 NHKマG1 3 芝1600
03 皐月賞 チキリテイオー   17 16 芝2000 プリンシ 10 12 芝2000
02 皐月賞 メジロマイヤー   9 18 芝2000 NHKマG1 9 12 芝1600
01 皐月賞 シュアハピネス   14 18 芝2000 駒草賞  5 芝2000
00 皐月賞 パープルエビス   7 芝2000 東京優駿G1 11 16 芝2400
99 皐月賞 アドマイヤラック  17 17 芝2000 ホンコン 14 13 ダ1700
98 皐月賞 コウエイテンカイチ 11 16 芝2000 京都4歳G3 5 芝2000
97 皐月賞 サニーブライアン  11 芝2000 東京優駿G1 6 芝2400
97 皐月賞 テイエムキングオー 18 17 芝2000 京都4歳G3 12 芝2000
96 皐月賞 サクラスピードオー 2 芝2000 東京優駿G1 4 芝2400
95 皐月賞 マイネルブリッジ  10 芝2000 NHK杯G2 1 芝2000
94 皐月賞 サクラエイコウオー 3 芝2000 東京優駿G1 3 11 芝2400
93 皐月賞 アンバーライオン  16 芝2000 東京優駿G1 9 芝2400
92 皐月賞 ミホノブルボン   1 芝2000 東京優駿G1 1 芝2400
91 皐月賞 アフターミー    8 18 芝2000 NHK杯G2 11 10 芝2000
90 皐月賞 フタバアサカゼ   18 18 芝2000 菖蒲S  11 10 芝1400
89 皐月賞 マイネルムート   17 18 芝2000 青葉賞  7 15 芝2400
88 皐月賞 アイビートウコウ  10 15 芝2000 菖蒲特別 2 芝1400
87 皐月賞 トチノルーラー   15 芝2000 青葉賞  2 芝2400




 ヴィクトリー・タイム分析・レース一覧























































日付 レース名 1着タイム 前3F 前5F 後5F ラップタイム
2007. 4.15 皐月賞 G1 1.59.9 35.5 59.4 60.5 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
2007. 3.17 若葉S  2.01.2 35.7 60.8 60.4 12.4-11.0-12.3-12.8-12.3-12.7-11.7-11.5-11.8-12.7
2006.12.23 ラジオNIG3 2.02.1 36.6 61.4 60.7 13.0-11.3-12.3-12.3-12.5-13.0-12.5-11.8-11.5-11.9
2006.11. 5 新馬 2.02.5 37.8 63.2 59.3 13.5-11.5-12.8-12.7-12.7-12.9-12.1-11.5-11.1-11.7




 皐月賞・タイム分析 【芝2000m】











































































































































































































































日付 タイム 1着馬 前3F 前5F 後5F ラップタイム
2007 1.59.9 ヴィクトリー    35.5 59.4 60.5 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
2006 1.59.9 メイショウサムソン 35.6 60.0 59.9 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2
2005 1.59.2 ディープインパクト 35.0 59.6 59.6 12.1-11.0-11.9-12.2-12.4-12.6-12.5-11.8-11.4-11.3
2004 1.58.6 ダイワメジャー   35.3 59.7 58.9 12.1-10.9-12.3-12.2-12.2-12.5-12.0-11.6-11.3-11.5
2003 2.01.2 ネオユニヴァース  36.2 61.7 59.5 12.5-11.3-12.4-12.9-12.6-12.6-12.2-11.4-11.5-11.8
2002 1.58.5 ノーリーズン    35.0 59.2 59.3 12.0-10.9-12.1-12.2-12.0-11.8-11.7-11.7-12.2-11.9
2001 2.00.3 アグネスタキオン  35.8 59.9 60.4 12.5-11.5-11.8-12.3-11.8-12.2-12.4-12.4-11.5-11.9
2000 2.01.8 エアシャカール   35.4 60.2 61.6 12.4-11.0-12.0-12.5-12.3-12.7-12.6-12.3-12.0-12.0
1999 2.00.7 テイエムオペラオー 35.4 60.1 60.6 12.5-10.4-12.5-12.3-12.4-12.2-12.4-12.1-12.1-11.8
1998 2.01.3 セイウンスカイ   35.5 60.4 60.9 12.5-11.2-11.8-12.5-12.4-12.0-12.2-12.6-11.9-12.2
1997 2.02.0 サニーブライアン  36.0 61.1 60.9 12.3-11.7-12.0-12.8-12.3-12.0-12.4-12.3-11.6-12.6
1996 2.00.7 イシノサンデー   34.4 59.2 61.5 12.2-11.0-11.2-12.3-12.5-12.6-12.8-12.2-11.9-12.0
1995 2.02.5 ジェニュイン    35.4 61.0 61.5 12.5-11.2-11.7-13.2-12.4-12.4-12.4-12.4-11.8-12.5
1994 1.59.0 ナリタブライアン  34.8 58.8 60.2 12.2-11.1-11.5-12.2-11.8-11.9-12.2-12.1-12.0-12.0
1993 2.00.2 ナリタタイシン   35.6 60.5 59.7 12.4-11.2-12.0-12.6-12.3-12.1-12.1-11.9-11.8-11.8
1992 2.01.4 ミホノブルボン   35.4 59.8 61.6 12.7-11.1-11.6-12.5-11.9-12.1-12.4-12.4-12.1-12.6
1991 2.01.8 トウカイテイオー  35.2 60.4 61.4 12.3-10.8-12.1-12.8-12.4-12.1-12.3-12.4-12.3-12.3
1990 2.02.2 ハクタイセイ    35.7 60.2 62.0 12.6-11.5-11.6-12.6-11.9-12.0-12.4-12.7-12.0-12.9
1989 2.05.2 ドクタースパート  34.7 60.9 64.3 11.9-10.9-11.9-13.2-13.0-12.8-12.8-12.9-12.7-13.1
1988 2.01.3 ヤエノムテキ    35.1 59.8 61.5 13.1-11.0-11.0-12.0-12.7-12.7-12.4-12.4-11.9-12.1
1987 2.01.9 サクラスターオー  34.6 59.5 62.4 12.4-11.0-11.2-12.4-12.5-12.0-12.6-12.6-12.7-12.5
1986 2.02.1 ダイナコスモス   35.2 60.2 61.9 12.5-10.7-12.0-12.6-12.4-11.9-12.4-12.3-12.7-12.6




 日本ダービー・タイム分析 【芝2400m】

































































































































































































































日付 タイム 1着馬 前3F 前5F 後5F ラップタイム
2006 2.27.9 メイショウサムソン 37.4 62.5 59.8 12.6-11.8-13.0-12.8-12.3-12.7-12.9-12.5-12.0-11.5-11.8-12.0
2005 2.23.3 ディープインパクト 35.5 59.9 58.8 12.5-10.9-12.1-12.1-12.3-12.3-12.3-12.1-12.2-11.9-11.0-11.6
2004 2.23.3 キングカメハメハ  34.4 57.6 61.4 12.5-10.6-11.3-11.5-11.7-11.8-12.5-13.0-12.5-11.5-11.7-12.7
2003 2.28.5 ネオユニヴァース  36.4 61.1 61.2 12.4-11.1-12.9-12.6-12.1-12.6-13.6-12.8-12.1-12.1-11.5-12.7
2002 2.26.2 タニノギムレット  36.7 61.7 59.8 12.8-11.3-12.6-12.6-12.4-12.3-12.4-12.0-12.2-11.7-11.6-12.3
2001 2.27.0 ジャングルポケット 34.4 58.4 62.8 12.5-10.5-11.4-11.8-12.2-12.9-12.9-12.7-13.1-13.3-11.6-12.1
2000 2.26.2 アグネスフライト  35.0 59.2 61.4 12.5-10.6-11.9-11.9-12.3-12.5-13.1-13.0-12.3-12.0-11.7-12.4
1999 2.25.3 アドマイヤベガ   36.1 60.2 60.4 12.8-11.3-12.0-12.0-12.1-12.3-12.4-12.4-12.3-12.8-10.9-12.0
1998 2.25.8 スペシャルウィーク 35.7 60.6 60.9 12.8-11.2-11.7-12.4-12.5-12.1-12.2-12.6-12.5-12.7-11.2-11.9
1997 2.25.9 サニーブライアン  36.0 61.5 59.3 12.6-11.1-12.3-12.6-12.9-12.5-12.6-12.2-12.0-11.9-11.2-12.0
1996 2.26.1 フサイチコンコルド 35.5 61.4 59.2 12.7-10.8-12.0-12.8-13.1-13.0-12.5-12.1-11.9-11.9-11.6-11.7
1995 2.27.3 タヤスツヨシ    36.8 62.8 59.5 12.9-11.6-12.3-13.2-12.8-12.4-12.6-12.3-12.0-12.4-11.2-11.6
1994 2.25.7 ナリタブライアン  35.9 60.0 61.1 12.7-10.8-12.4-12.0-12.1-12.1-12.5-12.2-12.5-12.6-11.2-12.6
1993 2.25.5 ウイニングチケット 36.1 60.0 61.3 12.7-11.3-12.1-12.0-11.9-12.0-12.2-12.2-12.1-12.4-12.0-12.6
1992 2.27.8 ミホノブルボン   36.8 61.2 61.9 12.8-11.7-12.3-12.2-12.2-12.2-12.5-12.5-12.3-12.6-12.0-12.5
1991 2.25.9 トウカイテイオー  36.5 61.3 60.5 12.5-11.2-12.8-12.4-12.4-12.0-12.1-12.0-12.1-12.6-11.7-12.1
1990 2.25.3 アイネスフウジン  35.7 59.8 60.5 12.8-10.9-12.0-12.0-12.1-12.4-12.6-12.1-11.8-11.8-12.1-12.7
1989 2.28.8 ウィナーズサークル 37.0 62.2 61.9 12.5-11.3-13.2-12.8-12.4-12.4-12.3-12.3-12.4-12.6-12.2-12.4
1988 2.26.3 サクラチヨノオー  35.1 59.9 61.0 12.5-10.5-12.1-12.4-12.4-12.5-12.9-12.6-12.2-11.9-11.8-12.5
1987 2.27.8 メリーナイス    36.0 61.3 61.6 12.6-11.2-12.2-12.7-12.6-12.3-12.6-12.4-12.0-12.0-12.2-13.0
1986 2.28.9 ダイナガリバー   36.6 62.5 61.1 13.4-11.1-12.1-12.5-13.4-12.8-12.5-12.3-12.3-12.3-11.8-12.4



Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました