3歳戦や短距離線と違って1800mと言う距離はいろんな路線を使われた馬が出てくる。しかも、G3と敷居が低いのでどの馬にもチャンスがありそうに思える。そこで、過去10年の勝ち馬の前走成績から何かヒントがないかと探ってみたい。
過去10年の勝ち馬の脚質(通過順 2角-3角-4角)を見るとエプソムカップの通過順では先行している馬が7勝、中段からが3勝。そして、全馬に共通するのが4角7番手以内と言うこと。ジョウテンブレーヴ以外の馬は先行・好位という位置取りから勝っているのがわかる。では、これらの馬の前走はというとやはり先行している馬が多い。新潟記念を走った馬の中には中段から競馬をしている馬が(スズノマーチとアメリカンボス)いるがこの2頭の前々走をみると先行して事がわかった。1800mよりも短い距離を走った馬ならペースが違うので楽に先行が出来る。だから、前走の位置取りよりも前に来られるのはわかる。と言うことは後方から決め手を生かす競馬をするよりも前で競馬をして、しかも速い上がりで好成績を挙げている馬がいいと思う。
出走馬の前走を前々走を出してみたがこれを見るとファイングレイン、ブライトトゥモロー、エイシンデピュティ、ホッコーソレソレーなどがいいと思う。
エプソムカップ過去10年の勝ち馬 脚質と前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 通過順 | 上3F | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060611 | トップガンジョー | 牡4 | 後藤浩輝 | 7 | 04-04-03 | 36.4 | 都大路SH | 2 | 3 | 芝1600 | 02-02 | 37.0 |
050612 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 | 4 | 04-04-03 | 34.8 | 新潟大賞HG3 | 2 | 6 | 芝2000 | 13-13 | 34.5 |
040613 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 大西直宏 | 3 | 02-03-03 | 34.5 | 新潟大賞HG3 | 2 | 1 | 芝2000 | 04-04 | 34.2 |
030615 | マイネルアムンゼン | 牡4 | 蛯名正義 | 1 | 08-08-03 | 36.0 | 府中S 1600 | 2 | 1 | 芝2000 | 04-04-04 | 34.7 |
020609 | ジョウテンブレーヴ | 牡5 | 蛯名正義 | 4 | 12-10-06 | 34.9 | 都大路S | 1 | 8 | 芝1600 | 07-07 | 34.9 |
010610 | $アドマイヤカイザー | 牡5 | 芹沢純一 | 5 | 06-06-07 | 34.6 | 都大路S | 5 | 12 | 芝1600 | 15-12 | 34.7 |
000611 | $アメリカンボス | 牡5 | 江田照男 | 1 | 07-07-04 | 36.7 | 新潟大賞HG3 | 1 | 2 | 芝2000 | 12-07-07 | 36.5 |
990605 | $アメリカンボス | 牡4 | 江田照男 | 11 | 05-07-06 | 35.2 | スプリンG2 | 13 | 16 | 芝1400 | 09-13 | 34.2 |
980606 | $ツクバシンフォニー | 牡5 | 横山典弘 | 1 | 02-03-03 | 36.3 | メトロポ | 1 | 2 | 芝2300 | 03-03-03 | 34.7 |
970531 | $タイキマーシャル | 牡5 | 岡部幸雄 | 6 | 02-02-02 | 34.3 | 谷川岳S | 2 | 4 | 芝1600 | 03-03 | 37.4 |
エプソムカップ出走馬の前走と前々走成績
馬名 | 前走 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 前々走 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーユアフロスト | 目黒記念HG2 | 11 | 9 | 03-08-05 | 35.7 | エイプリ | 4 | 4 | 03-04-04 | 35.4 |
グラスポジション | 目黒記念HG2 | 18 | 16 | 06-06-11 | 37.1 | ダイヤモHG3 | 11 | 8 | 13-13-15 | 35.6 |
トウショウカレッジ | 洛陽S 1600 | 1 | 1 | 08-08 | 33.6 | 卯月SH1600 | 4 | 3 | 10-11-09 | 34.5 |
デアリングハート | ヴィクトG1 | 8 | 3 | 06-06 | 33.4 | ダービーHG3 | 6 | 6 | 03-03-03 | 35.8 |
フジサイレンス | スプリンG2 | 14 | 6 | 15-15 | 34.5 | 谷川岳S | 13 | 4 | 08-08 | 35.0 |
ファイングレイン | 都大路SH | 4 | 6 | 02-02 | 37.8 | NHKマG1 | 9 | 2 | 03-04 | 35.5 |
インマイアイズ | 都大路SH | 5 | 13 | 11-09 | 38.3 | オースト | 9 | 8 | 09-09 | 33.1 |
ピサノパテック | 晩春S 1600 | 3 | 1 | 15-12 | 33.2 | アクアマ1600 | 1 | 5 | 13-12-11 | 37.3 |
ブライトトゥモロー | 新潟大賞HG3 | 4 | 1 | 07-08 | 33.7 | オースト | 4 | 3 | 05-04 | 33.0 |
サイレントプライド | 新潟大賞HG3 | 1 | 2 | 03-03 | 34.1 | ダービーHG3 | 3 | 4 | 03-05-04 | 35.5 |
ダンスインザモア | 新潟大賞HG3 | 2 | 4 | 14-15 | 33.5 | ダービーHG3 | 1 | 7 | 14-10-10 | 35.1 |
マイネルレコルト | 新潟大賞HG3 | 7 | 5 | 12-13 | 33.6 | 読売マイG2 | 14 | 8 | 07-07 | 33.8 |
エイシンデピュティ | オースト | 5 | 1 | 01-01 | 33.1 | 心斎橋H1600 | 1 | 1 | 05-04 | 35.3 |
ホッコーソレソレー | オースト | 1 | 5 | 06-04 | 33.2 | 産経大阪G2 | 5 | 5 | 08-09-08 | 34.5 |
タイガーカフェ | エイプリ | 6 | 1 | 02-02-02 | 35.6 | 中京記念HG3 | 12 | 11 | 05-03-06 | 36.6 |
サンバレンティン | 産経大阪G2 | 9 | 7 | 08-06-08 | 35.0 | 中京記念HG3 | 6 | 8 | 15-15-15 | 35.3 |
ローマンエンパイア | ダービーHG3 | 13 | 14 | 11-07-07 | 36.1 | 産経大阪G2 | 7 | 10 | 08-08-08 | 38.4 |
スズノマーチ | 東風S | 8 | 10 | 10-12-13 | 35.7 | 中京記念HG3 | 13 | 14 | 02-02-02 | 37.6 |
【関連記事】
[RBN] エプソムカップ考査【血統タイプ別出馬表と血統傾向】
Output by TARGET frontier JV
コメント