平安Sの過去10年の成績を集計して走破タイムなどを出力してみた。これをみると良馬場の時計では1分50秒前半、馬場が軽くなると1分49秒台の時計になりそう。週末の京都のお天気をみると晴れ予報なので良馬場で行われると考えて良いでしょう。レースの流れとしてはここ2年は上がりの競馬になっているが、その前までは前半が速くなっている。コース形態をみるとスタートして1コーナーの入り口までは平坦、向正面の半ばから坂を上って3コーナー入り口を頂上にして下りに入る。4コーナーから直線に掛けてペースが上がりやすいので先行馬は脚を溜め、後方にいる馬は押し上げて来る感じ。前半が遅いと前が残りそうなイメージだが坂の手前からレースが動き出すと前にいる馬はズブズブに。坂も我慢比べで4コーナーはいるようだと前残りの競馬に。PCI3をみると分かるが上位3頭の平均が50を切っているレースが多い。50を切ると言うことは前半が速いレースになりやすいと言うこと。それでも、上位馬の位置取りは青字で表示されている先行位置となっている。まあ、京都コースは前残りになりやすいと言うのが定説なので昨年の様な競馬はイレギュラーと考えてもいいかも。
各馬の戦歴をみて好走したときのPCIで分けて見ると
PCI55以上 メイショウトウコン、ウインカーディナル
PCI50前後 メイショウシャフト、マイネルアワグラス、ハスフェル、トーホウレーサー、サンライズレクサス、サトノスローン、クワイエットデイ
PCI45前後 フェラーリピサ、ドンクール
PCI40前後 マコトスパルビエロ
オールマイティ ロングプライド、ドラゴンファイヤー、アドマイヤミリオン
先手を取りそうなトーホウレーサー、サンライズがPCI50前後で好走しているので遅くはならないでしょうね。レースPCIが50付近と考えた場合の有力馬はサトノスローン、フェラーリピサ、マコトスパルビエロ、ロングプライド、ドラゴンファイヤーの5頭。メイショウトウコンは届いて2着という感じだと思う。
タイム分析・平安S 過去10年 【京都ダ1800m】
日付 | 状 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | ラップタイム | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007. 1.21 | 良 | 1.51.0 | 35.1 | メイショウトウコン | 12.3-11.5-13.4-12.9-12.1-12.2-11.8-12.3-12.5 | 追-差-先 |
2006. 1.22 | 良 | 1.50.2 | 35.5 | タガノゲルニカ | 12.2-11.2-13.0-12.8-12.8-12.7-12.0-11.5-12.0 | 先–先-差 |
2005. 1.23 | 良 | 1.50.3 | 36.1 | ヒシアトラス | 12.2-10.7-12.8-12.4-12.8-12.7-12.1-12.2-12.4 | 差-先-差 |
2004. 1.25 | 良 | 1.51.3 | 37.0 | タイムパラドックス | 12.4-11.7-12.7-12.3-12.6-12.3-12.4-12.4-12.5 | 先–先–先 |
2003. 1.26 | 重 | 1.49.7 | 37.3 | スマートボーイ | 12.2-11.5-12.3-12.0-12.2-12.2-12.0-12.3-13.0 | 逃–先–先 |
2002. 1.20 | 良 | 1.50.9 | 37.5 | スマートボーイ | 12.1-11.5-12.7-12.3-12.4-12.4-12.0-12.4-13.1 | 逃–先–先 |
2001. 1.21 | 不 | 1.48.7 | 35.8 | マンボツイスト | 12.2-11.4-12.5-12.3-12.4-12.1-11.9-11.8-12.1 | 先–先-差 |
2000. 1.23 | 不 | 1.49.8 | 37.3 | オースミジェット | 12.3-10.7-12.3-12.3-12.5-12.3-12.3-12.5-12.6 | 先–先-追 |
1999. 1.10 | 良 | 1.49.9 | 35.3 | オースミジェット | 12.3-10.9-12.5-12.9-13.3-12.4-12.0-11.8-11.8 | 先-差-逃 |
1998. 1. 6 | 稍 | 1.48.5 | 35.5 | エムアイブラン | 12.2-11.0-12.4-12.4-12.1-12.0-12.5-12.3-11.6 | 差-差-差 |
タイム分析・平安S 過去10年 【京都ダ1800m】
日付 | 状 | 1着タイム | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | PCI3 | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 1.21 | 良 | 1.51.0 | メイショウトウコン | 37.2 | 62.2 | 60.9 | 36.6 | 49.4 | 55.5 | 15-15-15-13 | 12-12-12-09 | 03-04-03-03 |
2006. 1.22 | 良 | 1.50.2 | タガノゲルニカ | 36.4 | 62.0 | 61.0 | 35.5 | 55.3 | 56.7 | 02-02-02-02 | 03-03-03-03 | 05-07-06-06 |
2005. 1.23 | 良 | 1.50.3 | ヒシアトラス | 35.7 | 60.9 | 62.2 | 36.7 | 47.1 | 48.3 | 07-07-08-07 | 04-04-03-03 | 11-10-08-07 |
2004. 1.25 | 良 | 1.51.3 | タイムパラドックス | 36.8 | 61.7 | 62.2 | 37.3 | 45.3 | 46.8 | 03-03-03-03 | 02-02-02-02 | 05-05-04-03 |
2003. 1.26 | 重 | 1.49.7 | スマートボーイ | 36.0 | 60.2 | 61.7 | 37.3 | 41.7 | 41.2 | 01-01-01-01 | 03-03-03-02 | 06-05-04-04 |
2002. 1.20 | 良 | 1.50.9 | スマートボーイ | 36.3 | 61.0 | 62.3 | 37.5 | 43.1 | 44.0 | 01-01-01-01 | 05-03-02-02 | 08-08-05-03 |
2001. 1.21 | 不 | 1.48.7 | マンボツイスト | 36.1 | 60.8 | 60.3 | 35.8 | 49.7 | 49.9 | 02-02-02-01 | 03-03-03-03 | 05-05-08-05 |
2000. 1.23 | 不 | 1.49.8 | オースミジェット | 35.3 | 60.1 | 62.2 | 37.4 | 41.3 | 43.8 | 02-02-02-01 | 04-04-03-03 | 14-14-13-12 |
1999. 1.10 | 良 | 1.49.9 | オースミジェット | 35.7 | 61.9 | 61.3 | 35.6 | 53.9 | 54.9 | 03-04-03-02 | 07-06-05-06 | 01-01-01-01 |
1998. 1. 6 | 稍 | 1.48.5 | エムアイブラン | 35.6 | 60.1 | 60.5 | 36.4 | 45.0 | 51.5 | 09-09-08-07 | 10-13-13-10 | 10-10-10-10 |
走破タイムランキング (最高) ダート (良馬場) 1800m (1年半)
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 斤量 | 通過順 | 上り3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50.8 | メイショウトウコン | 牡6 | 20070422 | 3京2 | アンタレG3 | 3着 | 57 | 14-11-13 | 36.1 | 52.4* |
2 | 1.50.9 | メイショウシャフト | 牡5 | 20071014 | 4京5 | 観月橋S1600 | 降1 | 57 | 05-04-03 | 37.4 | 43.7* |
3 | 1.51.2 | クワイエットデイ | 牡8 | 20070422 | 3京2 | アンタレG3 | 8着 | 57 | 13-11-09 | 36.7 | 49.1 |
4 | 1.51.3 | ロングプライド | 牡4 | 20071117 | 5京5 | トパーズH | 1着 | 55 | 10-11-07 | 35.3 | 59.4* |
5 | 1.51.5 | ドンクール | 牡6 | 20071028 | 4京9 | アルデバ | 2着 | 56 | 06-04-03 | 37.1 | 47.1* |
6 | 1.51.7 | ウインカーディナル | 牡6 | 20071117 | 5京5 | トパーズH | 4着 | 54 | 13-14-11 | 35.6 | 58.1* |
7 | 1.52.1 | フェラーリピサ | 牡4 | 20071208 | 5中3 | 師走S H | 2着 | 56 | 03-03-02 | 38.0 | 42.5* |
8 | 1.52.3 | ボンネビルレコード | 牡6 | 20071208 | 5中3 | 師走S H | 5着 | 58 | 06-06-04 | 37.8 | 44.2* |
9 | 1.52.4 | ハスフェル | 牡6 | 20070303 | 1阪3 | 1000万下 | 1着 | 57 | 10-09-04 | 37.8 | 44.4* |
10 | 1.53.2 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 20070909 | 4阪2 | オークラ1600 | 1着 | 54 | 08-06-04 | 36.1 | 57.9* |
11 | 1.53.3 | マコトスパルビエロ | 牡4 | 20070428 | 3京3 | 端午S | 3着 | 56 | 03-03-03 | 37.9 | 45.8* |
12 | 1.53.8 | トーホウレーサー | 牡4 | 20070106 | 1京1 | 未勝利 | 3着 | 56 | 01-01-01 | 39.0 | 39.8* |
13 | 1.53.9 | マイネルアワグラス | 牡4 | 20071216 | 5中6 | 北総S 1600 | 1着 | 56 | 08-09-05 | 37.6 | 49.1* |
14 | 1.54.9 | サトノスローン | 牡5 | 20070922 | 4中5 | ながつH1600 | 12着 | 56 | 05-05-06 | 40.2 | 34.8 |
15 | 1.55.8 | アドマイヤミリオン | 牡4 | 20070121 | 1京7 | 未勝利 | 2着 | 56 | 06-02-01 | 38.2 | 49.2* |
コメント