過去10年の安田記念1~3着馬の前走成績を出してみた。過去10年を出す前に21年分を調べてみると、前走成績は東京競馬場で行われたスプリングカップの上位馬が多かった。それが、最近はいろいろな路線からの出走が多くなった。これは、ひとつに外国馬の参戦、高松宮記念の移動、フレキシブルなレース選択があげられると思う。特に香港からの参戦馬が多く、昨年はブリッシュラックが勝ち、ジョイフルウィナーが3着、一昨年はサイレントウィットネスが3着、2000年にはフェアリーキングプローンが勝っている。今年も4頭の香港馬が参戦。特に昨年3着のジョイフルウィナーは馬場適正があることを証明しているので有力馬になることは違いない。また、4頭とも前走は同じレースを走って差がないことからどの馬も東京競馬場の馬場適正はあると思っている。問題は体調だけ。
これまで一番勝ち馬を多く出しているスプリングカップからは上位6頭が登録。この中ではエイシンドーバーが一番上昇度があるが、この馬をマイラーズカップでコンマ9秒差で勝ったコンゴウリキシオーの方が上か。ただ、マイラーズカップと安田記念の相性は良くない。前走、高松宮記念からの参戦はスズカフェニックスだけ。過去には同じステップで勝った馬のはアドマイヤコジーンだけだが、この馬はマイル重賞を勝っているし、高松宮記念は2着だった。スピードの対応力があってマイルでも対応出来る馬なら十分やれると思う。しかも、東京新聞杯-阪急杯-高松宮記念-安田記念というローテーションはアドマイヤコジーンとスズカフェニックスは同じだった。
別路線ではドバイデューティーフリー3着のダイワメジャー、昨年創設されたヴィクトリアマイルからキストゥヘヴンやディアデラノビアなど4頭。中距離路線からの参戦ではダンスインザモアぐらいか。
レースが荒れるとしたらスプリングカップ組の好走と人気のない香港馬の好走だろう。僕はスプリングカップ組よりは香港馬の方を上とみているが果たしてどうなるだろうか。
安田記念の1~3着馬とその前走
日付 | 馬名 | 性齢 | 枠 | 人 | 着順 | 調教師 | タイム | 前走レース名 | 着順 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060604 | $ブリッシュラック | セ7 | 2 | 3 | 1 | [外]クルーズ | 1326 | チャンG1 | 1 | 芝1600 | 1337 |
$アサクサデンエン | 牡7 | 7 | 10 | 2 | (美)河野通文 | 1330 | DDFG1 | 15 | 芝1777 | 1564 | |
$ジョイフルウィナー | セ6 | 8 | 8 | 3 | [外]ムーア | 1330 | チャンG1 | 3 | 芝1600 | 1341 | |
050605 | $アサクサデンエン | 牡6 | 4 | 7 | 1 | (美)河野通文 | 1323 | スプリンG2 | 1 | 芝1400 | 1203 |
スイープトウショウ | 牝4 | 6 | 10 | 2 | (栗)鶴留明雄 | 1323 | 都大路SH | 5 | 芝1600 | 1346 | |
$サイレントウィット | セ6 | 6 | 5 | 3 | *[外]クルーズ | 1323 | チャンG1 | 2 | 芝1600 | 1337 | |
040606 | ツルマルボーイ | 牡6 | 7 | 6 | 1 | *(栗)橋口弘次 | 1326 | 産経大阪G2 | 6 | 芝2000 | 2001 |
テレグノシス | 牡5 | 5 | 4 | 2 | (美)杉浦宏昭 | 1326 | スプリンG2 | 2 | 芝1400 | 1204 | |
バランスオブゲーム | 牡5 | 8 | 5 | 3 | (美)宗像義忠 | 1328 | 産経大阪G2 | 4 | 芝2000 | 1599 | |
030608 | $アグネスデジタル | 牡6 | 2 | 4 | 1 | (栗)白井寿昭 | 1321 | かきつG3 | 4 | ダ1400 | 1259 |
アドマイヤマックス | 牡4 | 8 | 6 | 2 | (栗)橋田満 | 1321 | 京阪杯 HG3 | 3 | 芝1800 | 1455 | |
ローエングリン | 牡4 | 4 | 1 | 3 | (美)伊藤正徳 | 1322 | 読売マイG2 | 1 | 芝1600 | 1319 | |
020602 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 8 | 7 | 1 | (栗)橋田満 | 1333 | 高松宮記G1 | 2 | 芝1200 | 1090 |
ダンツフレーム | 牡4 | 8 | 2 | 2 | (栗)山内研二 | 1333 | スプリンG2 | 4 | 芝1400 | 1206 | |
ミレニアムバイオ | 牡4 | 1 | 4 | 3 | (栗)領家政蔵 | 1335 | 読売マイG2 | 1 | 芝1600 | 1326 | |
010603 | $ブラックホーク | 牡7 | 8 | 9 | 1 | (美)国枝栄 | 1330 | スプリンG2 | 3 | 芝1400 | 1202 |
ブレイクタイム | 牡4 | 5 | 15 | 2 | (栗)山本正司 | 1332 | オアシス | 2 | ダ1600 | 1355 | |
メイショウオウドウ | 牡6 | 8 | 7 | 3 | (栗)飯田明弘 | 1333 | 読売マイG2 | 2 | 芝1600 | 1330 | |
000604 | $フェアリーキングプ | セ5 | 6 | 10 | 1 | [外]アラン | 1339 | チェアマンズ | 2 | 芝1200 | 1094 |
$ディクタット | 牡5 | 5 | 6 | 2 | [外]ビン・ス | 1341 | スプリンG2 | 6 | 芝1400 | 1215 | |
キングヘイロー | 牡5 | 5 | 3 | 3 | (栗)坂口正大 | 1341 | スプリンG2 | 11 | 芝1400 | 1220 | |
990613 | エアジハード | 牡4 | 7 | 4 | 1 | *(美)伊藤正徳 | 1333 | スプリンG2 | 2 | 芝1400 | 1206 |
$グラスワンダー | 牡4 | 5 | 1 | 2 | (美)尾形充弘 | 1333 | スプリンG2 | 1 | 芝1400 | 1205 | |
$シーキングザパール | 牝5 | 7 | 3 | 3 | *(栗)森秀行 | 1337 | 高松宮記G1 | 2 | 芝1200 | 1082 | |
980614 | $タイキシャトル | 牡4 | 1 | 1 | 1 | (美)藤沢和雄 | 1375 | スプリンG2 | 1 | 芝1400 | 1201 |
$オリエンタルエクス | セ5 | 6 | 8 | 2 | [外]アラン | 1379 | チェアマンズ | 1 | 芝1200 | 1096 | |
ヒロデクロス | 牡6 | 4 | 17 | 3 | (美)大久保洋 | 1382 | スプリンG2 | 7 | 芝1400 | 1209 | |
970608 | $タイキブリザード | 牡6 | 5 | 1 | 1 | (美)藤沢和雄 | 1338 | スプリンG2 | 1 | 芝1400 | 1205 |
ジェニュイン | 牡5 | 8 | 5 | 2 | (美)松山康久 | 1339 | 有馬記念G1 | 14 | 芝2500 | 2372 | |
$スピードワールド | 牡3 | 4 | 3 | 3 | (美)小西一男 | 1341 | クロッカ | 1 | 芝1600 | 1345 |
コメント