天皇賞春ではプレレイティング1位のメイショウサムソンと12位のエリモエクスパイアで決まった。皐月賞でも荒れていたし、混戦模様のNHKマイルカップでも荒れるだろうか。昨年はプレレーティング6位のロジック(102)と4位のファイングレイン(103)で決まった。秋のG1ではプレレーティング3位までのうち少なくても1頭が連に絡んでいたが、春のG1では5位までに手を広げたほうが良さそうだ。ということを頭にいれてNHKマイルカップを考えてみたい。いつものようにTARGET frontier JV(TGX画面)の補正値(TARGET指数)とJRAから発表されたNHKマイルカッププレレーティングを以下の表にまとめてみた。TARGETのTGXとは雑誌最強の法則に掲載されているTARGET指数をクラス及び距離補正した指数です。
過去5年のTARGET指数をみてみると上位3位までの馬のうち1頭が連に絡んでいる。ちなみに昨年の2着馬ファイングレ員はTARGET指数3位でした。ということで今回の上位3位までの馬と言うと、1位はローレルゲレイロ、2位はアサクサキングス、3位はマイネルシーガルでした。
次にJRAのプレレーティングを見てみると1位はローレルゲレイロ、2位は4頭いてアサクサキングス、イクスキューズ、ダイレクトキャッチ、トーホウレーサーでした。
TARGET指数とプレレーティングで上位3位までに入っているのはローレルゲレイロとアサクサキングスの2頭。この2頭が有力だと思う。
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 3 | 114 | 91 | 65 | 91 | 先 | 105 | |||
2 | アドマイヤヘッド | 牡3 | 57 | 5 | 106 | 80 | 80 | 80 | 先 | 101 | |||
3 | イクスキューズ | 牝3 | 55 | 2 | 117 | 88 | 84 | 88 | 逃 | 105 | |||
4 | エーシンビーエル | 牡3 | 57 | 5 | 92 | 77 | 78 | 78 | 先 | 97 | |||
5 | エーシンピーシー | 牡3 | 57 | 連 | 90 | 85 | 85 | 先 | 102 | ||||
6 | エフテーストライク | 牝3 | 55 | 連 | 71 | 74 | 74 | 52 | 56 | 追 | |||
7 | オースミダイドウ | 牡3 | 57 | 21 | 127 | ( 0) | 83 | 83 | 逃 | (109) | |||
8 | キングスデライト | 牡3 | 57 | 3 | >100 | 77 | 74 | 77 | 49 | 先 | |||
9 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57 | 21 | 103 | ( 0) | 79 | 79 | 差 | (103) | |||
10 | シベリアンバード | 牡3 | 57 | 4 | 99 | 81 | 81 | 81 | 69 | 69 | 差 | ||
11 | シャドウストライプ | 牡3 | 57 | 4 | 116 | 83 | 83 | 83 | 82 | 追 | 104 | ||
12 | シルクオルフェウス | 牡3 | 57 | 連 | > 81 | 65 | 61 | 65 | 48 | 48 | 先 | ||
13 | シンデレラマン | 牡3 | 57 | 2 | >107 | 76 | 76 | 74 | 69 | 先 | |||
14 | スズカコーズウェイ | 牡3 | 57 | 4 | 116 | 83 | 83 | 83 | 差 | 101 | |||
15 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 57 | 13 | 106 | ( 0) | 67 | 87 | 追 | 105 | |||
16 | ダノンムロー | 牡3 | 57 | 2 | 98 | 77 | 77 | 66 | 差 | 94 | |||
17 | トーホウレーサー | 牡3 | 57 | 4 | 113 | 86 | 86 | 86 | 78 | 先 | 105 | ||
18 | ハイオン | 牡3 | 57 | 2 | >115 | ( 78) | 62 | 78 | 差 | ||||
19 | ハイソサエティー | 牡3 | 57 | 5 | >104 | 78 | 78 | 78 | 65 | 65 | 逃 | ||
20 | ビンチェロ | 牡3 | 57 | 5 | >103 | 78 | 78 | 78 | 差 | ||||
21 | ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 4 | 103 | 72 | 80 | 80 | 差 | 101 | |||
22 | フェザーケープ | 牡3 | 57 | 2 | >106 | 81 | 81 | 先 | |||||
23 | フサイチオフトラ | 牡3 | 57 | 27 | 109 | ( 0) | 80 | 差 | (102) | ||||
24 | ブライトロジック | 牡3 | 57 | 3 | >107 | 57 | 57 | 67 | 69 | 逃 | |||
25 | プラテアード | 牡3 | 57 | 連 | >108 | 79 | 75 | 79 | 逃 | ||||
26 | マイネルーチェ | 牝3 | 55 | 2 | 97 | 76 | 79 | 79 | 先 | (102) | |||
27 | マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 3 | 103 | 89 | 81 | 89 | 差 | 103 | |||
28 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57 | 4 | 103 | 84 | 84 | 84 | 先 | 102 | |||
29 | マイネルレーニア | 牡3 | 57 | 4 | 108 | 82 | 82 | 82 | 先 | 98 | |||
30 | ムーンレスナイト | 牡3 | 57 | 連 | > 80 | 70 | 70 | 70 | 差 | ||||
31 | ムラマサノヨートー | 牡3 | 57 | 4 | 85 | 79 | 79 | 79 | 65 | 69 | 先 | ||
32 | ヤマニンエクレール | 牡3 | 57 | 4 | 107 | 83 | 83 | 83 | 差 | ||||
33 | ルミナスハーバー | 牝3 | 55 | 5 | 112 | 80 | 80 | 80 | 逃 | 98 | |||
34 | ロードクルーザー | 牡3 | 57 | 5 | >111 | ( 82) | 82 | 先 | |||||
35 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 3 | 113 | 93 | 86 | 93 | 差 | 109 | |||
36 | ワールドハンター | 牡3 | 57 | 4 | 113 | 84 | 84 | 84 | 81 | 74 | 差 | 102 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
第12回 NHKマイルカップの1着馬は?
過去にはマル外の残念ダービーとも呼ばれたレースだったNHKマイルカップ。最近は本当のマイラーを目指した馬やダービー挑戦の足がかりといったレースになってる感…