ここのところさぼりがちでしたが、いつものようにエリザベス女王杯のTARGET指数とプレレーティングを出してみました。TARGET指数とはTARGET frontierJVで
表示される補正タイムです。この補正タイムは競馬最強の法則に掲載されている指数と同じ意味です。また、表に出ているZI値は前走の人気、着順なと複数の
ファクターから計算された指数で人気のバロメーターになります。このZI値が高い馬が人気になりやすいです。プレレーティングとはG1レースだけJRAか
ら発表されます(レーティング&ランキング)
これまで、何度も書いてきているので分かっている人も多いと思いますがプレレーティングでは上位3位までの馬が連対する確率が高い。プレレーティング上位=人気馬ということなので配当妙味はないが軸馬を選定するにはいい指数だと思う。エリザベス女王杯では1位がシャラナヤで119、2位がブエナビスタで113、3位がブロードストリートで110。外国馬のシャラナヤは前走でG1オペラ賞を勝っているので指数が高いです。だけど、初の長距離輸送競馬ですから今の人気だと狙いづらいです。狙うならブエナビスタとブロードストリートだと思う。
TARGET指数を見てみると直前ではブエナビスタとブロードストリートがいいですが、昨年の1着馬リトルアマポーラ、2着馬カワカミプリンセスは経験があるので差はないと思う。単勝オッズほど各馬の差はないので荒れる可能性はあると思う。
エリザベス女王杯の出馬表 TARGET指数とプレレーティング
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェディングフジコ | 牝5 | 菊沢隆徳 | 56 | 4 | 86 | 69 | 82 | 82 | 差 | — |
1 | 2 | メイショウベルーガ | 牝4 | 池添謙一 | 56 | 3 | >115 | 81 | 79 | 81 | 追 | — |
2 | 3 | チェレブリタ | 牝4 | 岩田康誠 | 56 | 4 | 88 | 75 | 85 | 85 | 追 | 103 |
2 | 4 | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 54 | 4 | 108 | 84 | 79 | 84 | 差 | 107 |
3 | 5 | リトルアマポーラ | 牝4 | スミヨン | 56 | 4 | 105 | 79 | 85 | 90 | 先 | 104 |
3 | 6 | ピエナビーナス | 牝5 | 古川吉洋 | 56 | 4 | 100 | 82 | 78 | 82 | 差 | 103 |
4 | 7 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 田中博康 | 56 | 5 | 89 | 84 | 90 | 逃 | 93 | |
4 | 8 | カワカミプリンセス | 牝6 | 横山典弘 | 56 | 4 | 108 | 78 | 83 | 90 | 追 | 109 |
5 | 9 | ブラボーデイジー | 牝4 | 生野賢一 | 56 | 4 | 97 | 68 | 86 | 86 | 先 | 105 |
5 | 10 | シャラナヤ | 牝3 | ルメール | 54 | 6 | 0 | ( 0) | 119 | |||
6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝6 | 熊沢重文 | 56 | 5 | 91 | 62 | 91 | 逃 | 98 | |
6 | 12 | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | 4 | 124 | 88 | 70 | 88 | 追 | 110 |
7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝7 | 難波剛健 | 56 | 4 | 85 | 77 | 77 | 差 | — | |
7 | 14 | ニシノブルームーン | 牝5 | 北村宏司 | 56 | 4 | 102 | 77 | 66 | 84 | 先 | 96 |
7 | 15 | ミクロコスモス | 牝3 | 武豊 | 54 | 4 | 114 | 86 | 68 | 86 | 追 | 107 |
8 | 16 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 54 | 4 | 130 | 90 | 82 | 90 | 差 | 113 |
8 | 17 | ムードインディゴ | 牝4 | 田中勝春 | 56 | 4 | 113 | 87 | 81 | 87 | 追 | 109 |
8 | 18 | レインダンス | 牝5 | 藤岡康太 | 56 | 13 | 95 | ( 0) | 83 | 86 | 先 | 100 |
コメント