G1なのでいつものようにTARGET指数とプレレーティングを出してみました。先週のNHKマイルカップは1着にプレレーティング11位のジョーカプチーノ、2位にプレレーティング2位のレッドスパーダが入って万馬券になった。今年のG1は天皇賞(春)を除けばプレレーティング上位3位までの馬が必ず1頭連対している。しかし、相手が問題ですね。プレレーティング上位3頭とそれ以下では指数差があまりないので基本的に100以上であればどの馬にもチャンスがあると思っている。100以下の馬が来た場合は大荒れになるけど、それは滅多にないこと。問題は今年のレーティングが出ていない馬の取り扱い。今回で言えばウオッカ、リトルアマポーラ、レジネッタのG1馬。「牝馬は格より調子」という格言があるが、果たして今年はどうか。
TARGET指数ではカワカミプリンセスの直前指数が高いですが、過去の成績からですとウオッカが断然ですね。ウオッカについては能力は断然上だと分かっているが、牝馬同士だと取りこぼしそうなので頭から行くのは怖いです。
ヴィクトリアマイルの出馬表 TARGET指数とプレレーティング
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショウナンラノビア | 牝6 | * | 柴田善臣 | 55 | 4 | >100 | 85 | 85 | 85 | 逃 | — |
1 | 2 | ブラボーデイジー | 牝4 | 生野賢一 | 55 | 3 | 115 | 87 | 87 | 先 | 99 | ||
2 | 3 | マイネレーツェル | 牝4 | * | 川田将雅 | 55 | 17 | 90 | ( 0) | 77 | 86 | 差 | (106) |
2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝4 | 三浦皇成 | 55 | 3 | 101 | 85 | 78 | 85 | 先 | — | |
3 | 5 | ザレマ | 牝5 | 安藤勝己 | 55 | 5 | 121 | 86 | 87 | 87 | 先 | 103 | |
3 | 6 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 | 55 | 7 | 128 | ( 0) | 98 | 98 | 先 | (120) | |
4 | 7 | レッドアゲート | 牝4 | * | 松岡正海 | 55 | 3 | 89 | 81 | 52 | 85 | 差 | (104) |
4 | 8 | チェレブリタ | 牝4 | * | 蛯名正義 | 55 | 5 | 100 | 79 | 88 | 88 | 追 | 103 |
5 | 9 | セラフィックロンプ | 牝5 | 宮崎北斗 | 55 | 3 | 88 | 84 | 87 | 差 | — | ||
5 | 10 | ムードインディゴ | 牝4 | * | 内田博幸 | 55 | 3 | 82 | 60 | 69 | 87 | 差 | (107) |
6 | 11 | ヤマニンメルベイユ | 牝7 | 柴山雄一 | 55 | 3 | 99 | 83 | 88 | 逃 | 103 | ||
6 | 12 | ジョリーダンス | 牝8 | 四位洋文 | 55 | 5 | 120 | 88 | 89 | 88 | 先 | 106 | |
7 | 13 | リトルアマポーラ | 牝4 | 福永祐一 | 55 | 4 | 103 | 88 | 88 | 93 | 先 | (112) | |
7 | 14 | カワカミプリンセス | 牝6 | 横山典弘 | 55 | 6 | 112 | 93 | 93 | 追 | 109 | ||
7 | 15 | サワヤカラスカル | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 5 | 103 | 83 | 83 | 80 | 差 | 97 | |
8 | 16 | アルコセニョーラ | 牝5 | 武士沢友 | 55 | 3 | 102 | 84 | 76 | 90 | 追 | 100 | |
8 | 17 | レジネッタ | 牝4 | 小牧太 | 55 | 5 | 101 | 80 | 80 | 85 | 差 | (108) | |
8 | 18 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 田中勝春 | 55 | 5 | 93 | 82 | 91 | 87 | 差 | (100) |
コメント