最近のG1をみるとプレレーティングの指数差が小さいので荒れる傾向がある。しかし、オークスになると桜花賞馬は当然のようにプレレーティング値が上がる。こうなると差がついてくるのでそろそろプレレーティングが威力を発揮するかも。これまでもプレレーティング1位から3位が連対すると言い続けてきたが、今回は人気が割れているので妙味がある。プレレーティング1位は桜花賞馬レジネッタ。成績をみると比較的安定していて決め手もある。桜花賞では人気薄で勝ったけど、それほど気にしなくて良いでしょう。プレレーティング2位は桜花賞2着のエフティマイア。この馬は桜花賞では流れに乗った感があるので今回は厳しいかも。プレレーティング3位は桜花賞3着のソーマジックとチューリップ賞を勝ったエアパスカル。ソーマジックは血統的にも距離が伸びて良さそうだし、底を見せていないので期待が出来る。エアパスカルは行きたがる面があるので距離が伸びるのは不安。でも、スンナリ流れに乗るようなら面白いと思う。
TARGET指数ではやはり桜花賞組の指数が高い。ZI値では人気でフローラS勝ったレッドアゲートや前走人気のリトルアマポーラやソーマジックが数値が高い。ZI値は人気のバロメータなのでそういう意味では合っていますね。
プレレーティングとTARGET指数からみるとレジネッタ、エフティマイア、ソーマジック、トールポピー辺りがいいと思う。
出馬表・東京11R 優駿牝馬G1
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャランジュ | 牝3 | * | 横山典弘 | 55 | 6 | 95 | 69 | 70 | 70 | 追 | 99 |
1 | 2 | ハートオブクィーン | 牝3 | 幸英明 | 55 | 6 | 105 | 78 | 78 | 78 | 差 | 104 | |
2 | 3 | アロマキャンドル | 牝3 | * | 田中勝春 | 55 | 3 | 106 | 74 | 70 | 74 | 追 | 102 |
2 | 4 | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | 55 | 4 | 126 | 78 | 52 | 78 | 先 | 103 | |
3 | 5 | ムードインディゴ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 6 | 106 | 72 | 69 | 72 | 差 | 100 | |
3 | 6 | エフティマイア | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 6 | 111 | 79 | 79 | 79 | 差 | 106 | |
4 | 7 | ブラックエンブレム | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 6 | 106 | 73 | 73 | 73 | 逃 | 103 | |
4 | 8 | マイネレーツェル | 牝3 | * | 武豊 | 55 | 6 | 108 | 77 | 77 | 77 | 差 | 103 |
5 | 9 | ライムキャンディ | 牝3 | * | 四位洋文 | 55 | 3 | 93 | 62 | 73 | 73 | 差 | 101 |
5 | 10 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 55 | 6 | 116 | 80 | 80 | 80 | 差 | 107 | |
6 | 11 | ジョイフルスマイル | 牝3 | * | 吉田豊 | 55 | 6 | 81 | 63 | 68 | 68 | 追 | — |
6 | 12 | ソーマジック | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 6 | 122 | 79 | 79 | 79 | 差 | 105 | |
7 | 13 | スペルバインド | 牝3 | 勝浦正樹 | 55 | 3 | 98 | 72 | 72 | 72 | 差 | 101 | |
7 | 14 | カレイジャスミン | 牝3 | * | 柴田善臣 | 55 | 4 | 115 | 76 | 67 | 76 | 逃 | 101 |
7 | 15 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 6 | 121 | 76 | 76 | 76 | 差 | 104 | |
8 | 16 | エアパスカル | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 6 | 111 | 75 | 75 | 75 | 先 | 105 | |
8 | 17 | オディール | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 6 | 104 | 72 | 74 | 74 | 追 | 104 | |
8 | 18 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | 6 | 122 | 78 | 78 | 78 | 追 | 104 |
コメント