過去21年の連対馬からステップレースについて考えてみた。勝ち馬を一番多く出しているのは同じ東京コースで行われる毎日王冠。1986年から1997年辺りは毎日王冠→天皇賞秋が王道路線のようになっていたが、サンデーサイレンス産駒が多く勝ち出すと京都大賞典を使われた馬が勝っている。サンデーサイレンスという傑出した種牡馬の登場で、ステップレースを選ばなくても勝てるようになってきた。また、調教技術の向上で休み明けでも好走している馬が目立つ。
今年の登録馬の前走をみると宝塚記念、オールカマー、毎日王冠、京都大賞典の4つのレースに有力馬が出走している。宝塚記念から休み明けで走るのはアドマイヤムーン、メイショウサムソン、シャドウゲイトの3頭。アドマイヤムーンは予定通りのローテーションだが、メイショウサムソンは馬インフルエンザの影響をモロに受けた。宝塚記念から天皇賞秋を勝った馬にはシンボリクリスエス、ヤエノムテキ、タマモクロスの3頭がいるが、最近は宝塚記念からぶっつけで使う馬は少ない。2005年のハーツクライは宝塚記念2着で天皇賞秋は6着、2004年のツルマルボーイ は宝塚記念6着で天皇賞秋は4着、2001年のメイショウドトウは宝塚記念1着で天皇賞秋は3着など久々で人気を背負って連を外しているケースもある。
オールカマーから天皇賞秋を勝った馬はいないが2着はスウィフトカレント、メイショウドトウ、マヤノトップガン、メジロアルダンの4頭いる。オールカマーが天皇賞秋に直結しないのは有力馬のほとんどが京都大賞典か毎日王冠を使われるからだと思う。だから、メイショウドトウやマヤノトップガンは実力があるので人気にはなったけど、オールカマーで連を外したスウィフトカレントとメジロアルダンは上位人気には推されていない。今年はマツリダゴッホ、シルクネクサスの2頭がいるが、例年ならマツリダゴッホは4人気以内に入ってもおかしくないが、今年はメンバーが揃っているのでもう少し人気が落ちるだろうね。
毎日王冠からはダイワメジャー、アグネスアーク、チョウサンの上位3頭を含む5頭が登録。レースは例年になくハイペースでレコード決着。過去21年で2番目に速いタイムだった1994年は毎日王冠を勝ったネーハイシーザーが天皇賞秋を制し、毎日王冠8着のセキテイリュウオーが2着に入った。また、3番目に速いタイムだった1998年は毎日王冠を勝ったサイレンススズカがハイペースで逃げたがレース中に故障して荒れた結果に。この毎日王冠で2着のエルコンドルパサーがジャパンカップを勝ち、3着のサンライズフラッグは天皇賞秋で3着だった。4番目に速いタイムだった2001年は勝ったエイシンプレストンはマイルCSで2着。5番目に速いタイムだったのは昨年のダイワメジャーだった。と言うことはレコード決着になった今年の上位馬は天皇賞で好走してもおかしくないと思う。
京都大賞典からはポップロック、デルタブルース、ハイアーゲームの3頭が登録。この3頭に共通するのが2400mで強い競馬をすること。この中ではポップロックが一番対応出来るのではないかと思う。イメージ的にはステイゴールドに被るところがある。
ステップレースからは毎日王冠組のダイワメジャー、アグネスアーク、チョウサンが最有力。次に京都大賞典のポップロック、宝塚記念のアドマイヤムーン、メイショウサムソン、オールカマーのマツリダゴッホかな。
レース検索・【過去21年天皇賞(秋)/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 毎日王冠G2 | 8- 9- 9- 88/114 | 7.0% | 14.9% | 22.8% |
2 | 京都大賞G2 | 4- 4- 2- 40/ 50 | 8.0% | 16.0% | 20.0% |
3 | 宝塚記念G1 | 3- 1- 2- 13/ 19 | 15.8% | 21.1% | 31.6% |
4 | 札幌記念G2 | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
5 | 福島民報 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
6 | 新潟記念HG3 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
7 | 神戸新聞G2 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
8 | マイルG1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
9 | オールカG2 | 0- 3- 1- 20/ 24 | 0.0% | 12.5% | 16.7% |
10 | オールカG3 | 0- 1- 1- 20/ 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% |
11 | 朝日チャG3 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
12 | 秋華賞 G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
13 | インタG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | 安田記念G1 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
15 | セプテン1400 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
16 | 府中牝馬G3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
17 | シーサイH | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
18 | 牝馬東京G3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | 天皇賞春G1 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | ムーラG1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース検索・間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 主な前走 |
---|---|---|---|---|---|
連闘 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2週 | 0- 1- 1- 9/ 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | |
3週 | 14- 13- 11-140/178 | 7.9% | 15.2% | 21.3% | 毎日王冠、京都大賞典 |
4週 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5~9週 | 2- 5- 5- 64/ 76 | 2.6% | 9.2% | 15.8% | オールカマー |
10~半年 | 5- 2- 4- 38/ 49 | 10.2% | 14.3% | 22.4% | 宝塚記念 |
半年以上 | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
明け2戦 | 13- 15- 11-106/145 | 9.0% | 19.3% | 26.9% | |
明け3戦 | 1- 2- 1- 35/ 39 | 2.6% | 7.7% | 10.3% | |
明け4戦 | 0- 1- 1- 16/ 18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | |
明け5戦 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
明け6~ | 2- 0- 4- 53/ 59 | 3.4% | 3.4% | 10.2% |
レース一覧・【間隔:10週~半年/1~3人気馬&連対馬】
対象:アドマイヤムーンとメイショウサムソン
日付 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 前走 | 騎手 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061029 | 天皇賞秋G1 | アドマイヤムーン | 武豊 | 2 | 3 | 良 | 10-10-10 | 34.2 | 札幌記念G2 | 武豊 | 1 | 1 |
051030 | 天皇賞秋G1 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | 14 | 1 | 良 | 08-08-08 | 32.7 | 札幌記念G2 | 松永幹夫 | 9 | 1 |
051030 | 天皇賞秋G1 | ゼンノロブロイ | 横山典弘 | 1 | 2 | 良 | 06-06-08 | 32.7 | インタG1 | *武豊 | 2 | |
051030 | 天皇賞秋G1 | ハーツクライ | ルメール | 2 | 6 | 良 | 08-10-10 | 32.8 | 宝塚記念G1 | *横山典弘 | 3 | 2 |
041031 | 天皇賞秋G1 | ツルマルボーイ | 蛯名正義 | 3 | 4 | 稍 | 13-11-13 | 34.5 | 宝塚記念G1 | *安藤勝己 | 4 | 6 |
031102 | 天皇賞秋G1 | $シンボリクリスエス | ペリエ | 1 | 1 | 良 | 08-08-07 | 33.6 | 宝塚記念G1 | *デザーモ | 1 | 5 |
031102 | 天皇賞秋G1 | ツルマルボーイ | 横山典弘 | 5 | 2 | 良 | 18-18-18 | 33.1 | 宝塚記念G1 | 横山典弘 | 8 | 2 |
021027 | 天皇賞秋G1 | テイエムオーシャン | 本田優 | 1 | 13 | 良 | 04-03-02 | 35.6 | 札幌記念G2 | 本田優 | 2 | 1 |
011028 | 天皇賞秋G1 | $メイショウドトウ | 安田康彦 | 2 | 3 | 重 | 01-01-01 | 36.5 | 宝塚記念G1 | 安田康彦 | 2 | 1 |
991031 | 天皇賞秋G1 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 1 | 5 | 良 | 08-10-10 | 35.0 | 札幌記念G2 | 横山典弘 | 1 | 1 |
971026 | 天皇賞秋G1 | エアグルーヴ | 武豊 | 2 | 1 | 良 | 06-07-07 | 34.7 | 札幌記念G2 | 武豊 | 1 | 1 |
901028 | 天皇賞秋G1 | ヤエノムテキ | 岡部幸雄 | 3 | 1 | 良 | 08-06-06 | 35.7 | 宝塚記念G1 | 岡部幸雄 | 4 | 3 |
901028 | 天皇賞秋G1 | オグリキャップ | 増沢末夫 | 1 | 6 | 良 | 02-05-03 | 36.6 | 宝塚記念G1 | *岡潤一郎 | 1 | 2 |
881030 | 天皇賞秋G1 | タマモクロス | 南井克巳 | 2 | 1 | 良 | 02-02-02 | 宝塚記念G1 | 南井克巳 | 2 | 1 |
レース一覧・【過去21年の天皇賞(秋)連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061029 | ダイワメジャー | 牡5 | 58 | 4 | 1 | 良 | 02-02-02 | 35.2 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 3 | 1 | 02-02-02 | 34.5 |
スウィフトカレント | 牡5 | 58 | 7 | 2 | 良 | 09-07-06 | 34.7 | 5 | オールカG2 | 芝2200 | 3 | 4 | 12-12-11 | 34.7 | |
051030 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 56 | 14 | 1 | 良 | 08-08-08 | 32.7 | 10 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 9 | 1 | 09-11-08 | 35.9 |
ゼンノロブロイ | 牡5 | 58 | 1 | 2 | 良 | 06-06-08 | 32.7 | 11 | インタG1 | 芝2080 | 2 | ||||
041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 58 | 1 | 1 | 稍 | 11-08-09 | 34.4 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 2 | 03-04-03 | 34.0 |
ダンスインザムード | 牝3 | 54 | 13 | 2 | 稍 | 03-03-03 | 34.9 | 2 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 1 | 4 | 03-02-02 | 35.7 | |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 58 | 1 | 1 | 良 | 08-08-07 | 33.6 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 1 | 5 | 08-04-02 | 37.0 |
ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 5 | 2 | 良 | 18-18-18 | 33.1 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 8 | 2 | 16-15-14 | 35.6 | |
021027 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 56 | 3 | 1 | 良 | 06-07-05 | 34.4 | 5 | 神戸新聞G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 08-08-07 | 35.1 |
ナリタトップロード | 牡6 | 58 | 2 | 2 | 良 | 11-10-10 | 34.1 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1 | 05-05-03 | 34.0 | |
011028 | $アグネスデジタル | 牡4 | 58 | 4 | 1 | 重 | 09-10-07 | 35.4 | 3 | マイルG1 | ダ1600 | 1 | 1 | ||
テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 1 | 2 | 重 | 02-04-04 | 35.8 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1 | 02-02-03 | 34.1 | |
001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | 58 | 1 | 1 | 重 | 05-06-05 | 35.3 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1 | 03-04-04 | 33.3 |
$メイショウドトウ | 牡4 | 58 | 2 | 2 | 重 | 02-03-03 | 35.9 | 5 | オールカG2 | 芝2200 | 1 | 1 | 02-03-02 | 35.6 | |
991031 | スペシャルウィーク | 牡4 | 58 | 4 | 1 | 良 | 14-14-12 | 34.5 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 7 | 03-02-02 | 35.2 |
ステイゴールド | 牡5 | 58 | 12 | 2 | 良 | 07-06-07 | 35.2 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 7 | 6 | 04-04-04 | 35.0 | |
981101 | オフサイドトラップ | 牡7 | 58 | 6 | 1 | 良 | 03-03-02 | 36.0 | 9 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 1 | 1 | 08-07-07 | 35.2 |
ステイゴールド | 牡4 | 58 | 4 | 2 | 良 | 04-04-04 | 36.0 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 2 | 4 | 04-04-04 | 35.1 | |
971026 | エアグルーヴ | 牝4 | 56 | 2 | 1 | 良 | 06-07-07 | 34.7 | 10 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 06-08-04 | 35.5 |
バブルガムフェロー | 牡4 | 58 | 1 | 2 | 良 | 03-03-03 | 35.1 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 1 | 03-04-04 | 35.0 | |
961027 | バブルガムフェロー | 牡3 | 56 | 3 | 1 | 良 | 03-03-03 | 34.5 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 2 | 3 | 04-04-03 | 34.9 |
マヤノトップガン | 牡4 | 58 | 4 | 2 | 良 | 05-05-05 | 34.4 | 6 | オールカG2 | 芝2200 | 1 | 4 | 02-01-02 | 37.6 | |
951029 | サクラチトセオー | 牡5 | 58 | 2 | 1 | 良 | 16-16-15 | 34.3 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 2 | 4 | 11-09-08 | 35.2 |
ジェニュイン | 牡3 | 56 | 4 | 2 | 良 | 02-02-02 | 35.5 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 6 | 07-05-05 | 35.4 | |
941030 | ネーハイシーザー | 牡4 | 58 | 3 | 1 | 良 | 02-02-02 | 34.8 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 1 | 02-03-03 | 35.0 |
セキテイリュウオー | 牡5 | 58 | 8 | 2 | 良 | 05-07-07 | 34.4 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 5 | 8 | 09-09-09 | 34.9 | |
931031 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 58 | 5 | 1 | 良 | 03-02-02 | 36.4 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 2 | 6 | 04-04-04 | 35.7 |
セキテイリュウオー | 牡4 | 58 | 6 | 2 | 良 | 08-09-05 | 35.9 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 8 | 2 | 07-08-08 | 34.8 | |
921101 | レッツゴーターキン | 牡5 | 58 | 11 | 1 | 良 | 14-12-12 | 36.6 | 3 | 福島民報 | 芝2000 | 1 | 1 | 06-04-04 | 37.0 |
ムービースター | 牡6 | 58 | 5 | 2 | 良 | 15-15-15 | 36.6 | 6 | 朝日チャG3 | 芝2000 | 1 | 4 | 09-07-06 | ||
911027 | プレクラスニー | 牡4 | 58 | 3 | 1 | 不 | 01-01-01 | 38.6 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 2 | 1 | 02-02-02 | 36.1 |
カリブソング | 牡5 | 58 | 4 | 2 | 不 | 04-04-04 | 38.1 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 7 | 4 | 07-07-07 | 35.9 | |
901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | 58 | 3 | 1 | 良 | 08-06-06 | 35.7 | 20 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 4 | 3 | 06-06-05 | |
メジロアルダン | 牡5 | 58 | 5 | 2 | 良 | 06-08-09 | 35.4 | 6 | オールカG3 | 芝2200 | 1 | 4 | 02-03-03 | 37.4 | |
891029 | スーパークリーク | 牡4 | 58 | 2 | 1 | 良 | 03-03-02 | 3 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1 | 05-04-04 | ||
オグリキャップ | 牡4 | 58 | 1 | 2 | 良 | 07-04-04 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 1 | 06-04-04 | |||
881030 | タマモクロス | 牡4 | 58 | 2 | 1 | 良 | 02-02-02 | 20 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 1 | 08-06-05 | ||
オグリキャップ | 牡3 | 56 | 1 | 2 | 良 | 08-07-07 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 1 | 09-08-08 | |||
871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | 58 | 1 | 1 | 重 | 01-01-01 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 3 | 03-03-02 | ||
レジェンドテイオー | 牡4 | 58 | 6 | 2 | 重 | 02-02-02 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 5 | 5 | 04-03-04 | |||
861026 | サクラユタカオー | 牡4 | 58 | 2 | 1 | 良 | 04-04-04 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 4 | 1 | 05-05-03 | ||
ウインザーノット | 牡6 | 58 | 6 | 2 | 良 | 01-01-01 | 3 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 3 | 4 | 01-02-02 |
レース一覧 天皇賞秋登録馬 前走一覧
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071020 | 4京6 | オパールH | マチカネキララ | 牡5 | 北村宏司 | 56 | 2 | 9 | 芝2000(A) | 良 | 13-11-09 | 36.4 |
071020 | 4東6 | 富士SG3 | スウィフトカレント | 牡6 | 横山典弘 | 56 | 2 | 12 | 芝1600(A) | 良 | 17-15 | 34.4 |
071007 | 4京2 | 京都大賞G2 | ポップロック | 牡6 | 四位洋文 | 58 | 1 | 2 | 芝2400(A) | 良 | 04-04-04 | 33.6 |
071007 | 4京2 | 京都大賞G2 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 59 | 5 | 5 | 芝2400(A) | 良 | 01-01-01 | 34.3 |
071007 | 4京2 | 京都大賞G2 | ハイアーゲーム | 牡6 | 秋山真一 | 57 | 7 | 9 | 芝2400(A) | 良 | 07-06-07 | 34.4 |
071007 | 4東2 | 毎日王冠G2 | チョウサン | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 8 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 10-09-08 | 34.0 |
071007 | 4東2 | 毎日王冠G2 | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 57 | 5 | 2 | 芝1800(A) | 良 | 08-09-11 | 34.1 |
071007 | 4東2 | 毎日王冠G2 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 59 | 1 | 3 | 芝1800(A) | 良 | 02-03-02 | 34.8 |
071007 | 4東2 | 毎日王冠G2 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 2 | 5 | 芝1800(A) | 良 | 05-06-04 | 34.7 |
071007 | 4東2 | 毎日王冠G2 | エイシンデピュティ | 牡5 | 田中勝春 | 57 | 4 | 8 | 芝1800(A) | 良 | 05-06-08 | 34.7 |
070930 | 盛岡 | OROカ(OP) | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 57 | 1 | 1 | 芝1700 | 良 | 3-3-1-1 | |
070923 | 4中6 | オールカG2 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 1 | 1 | 芝2200(C) | 良 | 08-05-02 | 34.8 |
070923 | 4中6 | オールカG2 | シルクネクサス | 牡5 | 北村友一 | 57 | 5 | 2 | 芝2200(C) | 良 | 04-03-01 | 35.1 |
070917 | 2札4 | エルムSG3 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 | 4 | 11 | ダ1700 | 稍 | 01-01-02 | 37.0 |
070805 | 2新8 | 関屋記念G3 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | 56 | 1 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 13-13 | 33.3 |
070627 | 大井 | 帝王賞G1 | ボンネビルレコード | 牡5 | 的場文男 | 57 | 5 | 1 | ダ2000 | 良 | ||
070624 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 3 | 1 | 芝2200(A) | 稍 | 12-13-06 | 36.2 |
070624 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 58 | 2 | 2 | 芝2200(A) | 稍 | 09-11-02 | 36.6 |
070624 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 7 | 14 | 芝2200(A) | 稍 | 04-03-02 | 40.4 |
070526 | 2名3 | 金鯱賞 G2 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 | 1 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 06-05-02 | 35.4 |
コメント