天皇賞春と菊花賞の相性がいいというのは周知の事実。菊花賞は京都芝3000m、天皇賞春は京都芝3200mなので菊花賞を好走した馬はステイヤーとしての資質があるので当然天皇賞春でも好走する。過去10年の天皇賞春で菊花賞に出走した馬の成績は[9-6-6-28]と2004年のイングランディーレ以外の9頭は菊花賞に出走していた。だから、今年も菊花賞に出走した馬が当然有力だと思う。では、登録馬で菊花賞に出走した馬はアサクサキングス、アドマイヤフジ、アドマイヤメイン、コスモバルク、ドリームパスポート、ホクトスルタン、メイショウサムソンの7頭が該当した。果たして今年は菊花賞出走馬が勝てるだろうか。
天皇賞春 過去10年の連対馬 菊花賞出走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 着 | 騎手 | 調教師 | 菊花賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
070429 | メイショウサムソン | 牡4 | 1 | 石橋守 | (栗)高橋成忠 | 4着 |
070429 | エリモエクスパイア | 牡4 | 2 | 福永祐一 | (栗)大久保龍 | 未出走 |
060430 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | 武豊 | (栗)池江泰郎 | 1着 |
060430 | リンカーン | 牡6 | 2 | 横山典弘 | (栗)音無秀孝 | 2着 |
050501 | スズカマンボ | 牡4 | 1 | 安藤勝己 | *(栗)橋田満 | 6着 |
050501 | ビッグゴールド | 牡7 | 2 | 和田竜二 | (栗)中尾正 | 13着 |
040502 | イングランディーレ | 牡5 | 1 | 横山典弘 | (美)清水美波 | 未出走 |
040502 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2 | オリヴァ | (美)藤沢和雄 | 4着 |
030504 | ヒシミラクル | 牡4 | 1 | 角田晃一 | (栗)佐山優 | 1着 |
030504 | サンライズジェガー | 牡5 | 2 | 後藤浩輝 | (栗)福永甲 | 未出走 |
020428 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 1 | 蛯名正義 | (美)小島太 | 1着 |
020428 | ジャングルポケット | 牡4 | 2 | 武豊 | (栗)渡辺栄 | 4着 |
010429 | テイエムオペラオー | 牡5 | 1 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 2着 |
010429 | $メイショウドトウ | 牡5 | 2 | 安田康彦 | (栗)安田伊佐 | 未出走 |
000430 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 2着 |
000430 | ラスカルスズカ | 牡4 | 2 | 武豊 | (栗)橋田満 | 3着 |
990502 | スペシャルウィーク | 牡4 | 1 | 武豊 | (栗)白井寿昭 | 2着 |
990502 | メジロブライト | 牡5 | 2 | 河内洋 | (栗)浅見秀一 | 3着 |
980503 | メジロブライト | 牡4 | 1 | 河内洋 | (栗)浅見秀一 | 3着 |
980503 | ステイゴールド | 牡4 | 2 | 熊沢重文 | (栗)池江泰郎 | 8着 |
天皇賞春の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 菊花賞 | 05天春 | 06天春 | 07天春 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイポッパー | 牡8 | 58 | 未出走 | 3着 | 4着 | 4着 |
アサクサキングス | 牡4 | 58 | 1着 | |||
アドマイヤジュピタ | 牡5 | 58 | 未出走 | 未出走 | ||
アドマイヤフジ | 牡6 | 58 | 6着 | 未出走 | 未出走 | |
アドマイヤメイン | 牡5 | 58 | 3着 | 未出走 | ||
アドマイヤモナーク | 牡7 | 58 | 未出走 | 9着 | ||
ココナッツパンチ | 牡4 | 58 | 未出走 | |||
コスモバルク | 牡7 | 58 | 4着 | 未出走 | 未出走 | 未出走 |
サンバレンティン | 牡7 | 58 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 未出走 |
シルクネクサス | 牡6 | 58 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 未出走 |
トウカイエリート | 牡8 | 58 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 6着 |
トウカイトリック | 牡6 | 58 | 未出走 | 9着 | 3着 | |
トウショウナイト | 牡7 | 58 | 未出走 | 5着 | 未出走 | 5着 |
ドリームパートナー | セ8 | 58 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 未出走 |
ドリームパスポート | 牡5 | 58 | 2着 | 未出走 | ||
フォルテベリーニ | 牡6 | 58 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 未出走 |
ホクトスルタン | 牡4 | 58 | 6着 | |||
ポップロック | 牡7 | 58 | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 4着 |
メイショウサムソン | 牡5 | 58 | 4着 | 1着 |
コメント