NHKマイルカップ過去12年の成績から連対馬の前走成績を出してみた。これをみると前走重賞出走というのは最低条件。過去にシンボリインディとシンコウエドワードの2頭は重賞以外から連対していますが、あのころはNHKマイルカップと言えば外国産馬のG1レース的な位置づけで、内国産はダービーやオークスを目指していた。しかし、調教師や馬主の意識改革から馬に合ったレースを使われるようになり、何が何でもダービー・オークスという事ではない。それなので、2002年を境に内国産馬ばかりが活躍している。まあ、外国産が少なくなったのと内国産馬が強くなったと言うのが本当の理由なのかもしれないが。
前走から見ると距離では1600m以上のレースに出走していること。出来れば1800m以上がいいです。レースでは皐月賞、桜花賞、毎日杯、スプリングS、ニュージーランドS組になりますが、僕は皐月賞、桜花賞組に注目しています。
NHKマイルカップ 過去12年の連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 斤量 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070506 | ピンクカメオ | 牝3 | 内田博幸 | 17 | 1 | 13-14 | 34.9 | 4 | 桜花賞 G1 | 8 | 14 | 55 | 芝1600 | 07-10 | 35.2 |
ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸二 | 1 | 2 | 04-03 | 35.6 | 3 | 皐月賞 G1 | 9 | 6 | 57 | 芝2000 | 09-08-07 | 34.6 | |
060507 | ロジック | 牡3 | 武豊 | 3 | 1 | 11-10 | 35.0 | 4 | ニュージG2 | 2 | 3 | 56 | 芝1600 | 06-07-06 | 35.2 |
ファイングレイン | 牡3 | 横山典弘 | 9 | 2 | 03-04 | 35.5 | 4 | ニュージG2 | 7 | 2 | 56 | 芝1600 | 01-01-01 | 35.8 | |
050508 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 2 | 1 | 04-04 | 33.6 | 4 | 桜花賞 G1 | 2 | 1 | 55 | 芝1600 | 03-04-04 | 34.7 |
デアリングハート | 牝3 | 後藤浩輝 | 10 | 2 | 06-04 | 33.8 | 4 | 桜花賞 G1 | 10 | 3 | 55 | 芝1600 | 03-02-02 | 35.0 | |
040509 | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 09-09 | 34.0 | 6 | 毎日杯 G3 | 2 | 1 | 57 | 芝2000 | 03-03-02 | 34.5 |
コスモサンビーム | 牡3 | 四位洋文 | 4 | 2 | 09-09 | 34.7 | 3 | 皐月賞 G1 | 3 | 4 | 57 | 芝2000 | 05-06-05 | 34.1 | |
030511 | ウインクリューガー | 牡3 | 武幸四郎 | 9 | 1 | 02-02 | 35.9 | 6 | 毎日杯 G3 | 6 | 8 | 57 | 芝2000 | 03-03-03 | 36.7 |
エイシンツルギザン | 牡3 | 横山典弘 | 5 | 2 | 10-10 | 34.7 | 4 | ニュージG2 | 7 | 1 | 56 | 芝1600 | 05-06-05 | 34.6 | |
020504 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦正樹 | 4 | 1 | 13-14 | 34.8 | 7 | スプリンG2 | 8 | 2 | 56 | 芝1800 | 12-12-08 | 34.5 |
$アグネスソニック | 牡3 | 横山典弘 | 5 | 2 | 18-16 | 34.7 | 7 | スプリンG2 | 4 | 3 | 56 | 芝1800 | 04-04-03 | 35.5 | |
010506 | $クロフネ | 牡3 | 武豊 | 1 | 1 | 14-10 | 34.3 | 6 | 毎日杯 G3 | 1 | 1 | 55 | 芝2000 | 02-02-02 | 34.5 |
$グラスエイコウオー | 牡3 | 村田一誠 | 13 | 2 | 01-01 | 35.3 | 4 | ニュージG2 | 5 | 14 | 56 | 芝1600 | 03-05-07 | 35.9 | |
000507 | $イーグルカフェ | 牡3 | 岡部幸雄 | 2 | 1 | 12-10 | 35.0 | 4 | ニュージG2 | 4 | 7 | 56 | 芝1600 | 14-13-09 | 35.7 |
$トーヨーデヘア | 牡3 | 後藤浩輝 | 5 | 2 | 10-10 | 35.0 | 4 | ニュージG2 | 3 | 4 | 56 | 芝1600 | 03-02-02 | 36.2 | |
990516 | $シンボリインディ | 牡3 | 横山典弘 | 6 | 1 | 15-13 | 35.1 | 3 | マーガレ | 2 | 1 | 55 | 芝1600 | 03-03 | 34.6 |
$ザカリヤ | 牡3 | 的場均 | 2 | 2 | 07-03 | 35.9 | 3 | ニュージG2 | 3 | 1 | 56 | 芝1400 | 09-07 | 36.2 | |
980517 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 的場均 | 1 | 1 | 04-04 | 34.9 | 3 | ニュージG2 | 1 | 1 | 56 | 芝1400 | 08-09 | 35.8 |
$シンコウエドワード | 牡3 | 田中勝春 | 6 | 2 | 08-05 | 35.1 | 22 | ひいらぎ500* | 3 | 1 | 54 | 芝1600 | 07-09-07 | 35.4 | |
970511 | $シーキングザパール | 牝3 | 武豊 | 1 | 1 | 06-05 | 34.3 | 3 | ニュージG2 | 1 | 1 | 54 | 芝1400 | 15-17 | 34.1 |
$ブレーブテンダー | 牡3 | 松永幹夫 | 2 | 2 | 06-05 | 34.6 | 3 | ニュージG2 | 4 | 2 | 56 | 芝1400 | 03-04 | 35.4 | |
960512 | $タイキフォーチュン | 牡3 | 柴田善臣 | 4 | 1 | 08-07 | 34.8 | 7 | 毎日杯 G3 | 3 | 1 | 55 | 芝2000 | 04-04-03 | 35.3 |
$ツクバシンフォニー | 牡3 | 横山典弘 | 2 | 2 | 10-09 | 34.7 | 10 | 報知杯弥G2 | 3 | 2 | 55 | 芝2000 | 02-02-02 | 35.7 |
NHKマイルカップ出走馬の前走と前々走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 斤量 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080427 | 橘S | スプリングソング | 牡3 | 1 | 1 | 芝1200(D) | 08-06 | 33.6 | 3 | 500万下* | 1 | 1 | 56 | 芝1600 | 08-04 | 35.6 |
080420 | 皐月賞 G1 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 15 | 5 | 芝2000(B) | 02-02-02 | 35.5 | 4 | スプリンG2 | 8 | 9 | 56 | 芝1800 | 09-11-11 | 35.0 |
080420 | 皐月賞 G1 | ブラックシェル | 牡3 | 2 | 6 | 芝2000(B) | 11-11-08 | 34.8 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 2 | 56 | 芝2000 | 07-07-07 | 34.6 |
080420 | 皐月賞 G1 | ドリームシグナル | 牡3 | 13 | 15 | 芝2000(B) | 09-08-12 | 36.0 | 4 | スプリンG2 | 3 | 6 | 56 | 芝1800 | 04-04-03 | 35.5 |
080413 | 桜花賞 G1 | エイムアットビップ | 牝3 | 6 | 7 | 芝1600(B) | 02-02 | 36.1 | 4 | フィリーG2 | 1 | 10 | 54 | 芝1400 | 08-07 | 36.1 |
080412 | ニュージG2 | サトノプログレス | 牡3 | 6 | 1 | 芝1600(B) | 05-05-04 | 35.9 | 3 | 500万下* | 2 | 1 | 56 | 芝1600 | 08-11-09 | 35.7 |
080412 | ニュージG2 | $エーシンフォワード | 牡3 | 5 | 2 | 芝1600(B) | 10-09-11 | 35.8 | 6 | アーリンG3 | 9 | 2 | 56 | 芝1600 | 04-07 | 34.2 |
080412 | ニュージG2 | $ダノンゴーゴー | 牡3 | 3 | 7 | 芝1600(B) | 16-14-13 | 35.6 | 4 | ファルコG3 | 1 | 1 | 56 | 芝1200 | 15-15 | 34.1 |
080412 | ニュージG2 | ダンツキッスイ | 牡3 | 4 | 8 | 芝1600(B) | 01-01-01 | 37.7 | 6 | アーリンG3 | 5 | 1 | 56 | 芝1600 | 01-01 | 36.2 |
080412 | ニュージG2 | $ゴスホークケン | 牡3 | 1 | 12 | 芝1600(B) | 04-03-04 | 37.1 | 18 | フューチG1 | 3 | 1 | 55 | 芝1600 | 01-01-01 | 35.2 |
080412 | ニュージG2 | アポロフェニックス | 牡3 | 12 | 14 | 芝1600(B) | 06-05-06 | 37.5 | 10 | クロッカ | 5 | 4 | 56 | 芝1400 | 09-10 | 33.9 |
080406 | マーガレ | $ファリダット | 牡3 | 1 | 1 | 芝1400(B) | 08-07 | 34.4 | 5 | すみれS | 3 | 5 | 56 | 芝2200 | 10-10-08 | 35.2 |
080406 | マーガレ | $アンダーカウンター | 牡3 | 6 | 3 | 芝1400(B) | 12-11 | 34.6 | 3 | 500万下* | 3 | 1 | 56 | ダ1400 | 07-04 | 36.2 |
080405 | 500万下* | リーガルスキーム | 牡3 | 2 | 1 | ダ1400 | 03-03 | 37.0 | 12 | 新馬 | 2 | 1 | 56 | ダ1400 | 02-02 | 36.9 |
080329 | 毎日杯 G3 | ディープスカイ | 牡3 | 6 | 1 | 芝1800(A) | 08-09 | 34.8 | 4 | アーリンG3 | 10 | 3 | 56 | 芝1600 | 10-09 | 34.1 |
080323 | スプリンG2 | $アポロドルチェ | 牡3 | 12 | 8 | 芝1800(A) | 02-03-03 | 35.7 | 3 | アーリンG3 | 3 | 9 | 57 | 芝1600 | 04-04 | 34.9 |
080323 | スプリンG2 | サダムイダテン | 牡3 | 2 | 12 | 芝1800(A) | 14-14-14 | 34.9 | 6 | 共同通信G3 | 1 | 5 | 56 | 芝1800 | 11-14-13 | 35.1 |
080224 | ヒヤシン | セッカチセージ | 牡3 | 3 | 3 | ダ1600 | 07-07 | 38.7 | 2 | 500万下* | 4 | 1 | 56 | ダ1400 | 05-05 | 36.3 |
コメント