ジャパンカップ考査【タイムとPCI】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 厳しいレースで知られるジャパンカップの過去のラップタイムを見てみるとラップの波が少なく淡々と流れていることが分かる。同じG1でも有馬記念などは途中13秒台に落ちることもあるが(コースの影響もあるが)ジャパンカップは過去20年で一度だけで、それはタップダンスシチーが勝った重馬場の時だった。ゆったりとしたペースから上がり速い競馬にはならず長くいい脚を使える、地力のある馬だけが勝つレースだと思っている。勝ち馬の上がりタイムを見ても一番速くてゴールデンフェザントの34秒2。勝ち馬の上がりタイムの平均(重馬場と中山開催を除く)は35秒12と特別速いわけではない。下の表は過去20年の勝ち馬の走破タイム・コーナー位置・上がり3F・PCIですが、上がり3Fが黄色の馬がレースで最速の上がりを出したことを示し、2番目が水色、3番目が黄緑になっている。これを見ても分かるとおり上がりが結構掛かっているレースが多いことが分かる。また、PCIは50前後になっている。

 前走に限って言えば天皇賞とエリザベス女王杯は前半のペースが速く厳しいレースを経験している。PCIも55を切っているのでここでも好走出来ると思う。ディープインパクトはPCIが60前後で上がりが速い。凱旋門賞では伸びそうで伸びなかったのは上がりの掛かるレースだったからかもしれない(事情はいろいろあるかもしれないが)。ハーツクライはというと末脚のいい馬というイメージだがダービー以降は勝ち切れなかったように伸びるけど届かないレースが続いた。それが、有馬記念で先行してからはドバイWCを勝ったようにバテない強みを生かしたレースの方があっているかもしれない。

 今年は小頭数で逃げ馬がいないのでペースが遅くなる可能性があるかもしれないが、そうなっても地力勝負は変わらないと思う。遅くなれば団子状態で進み、常にストレスを感じる流れで仕掛けどころも速くなる。いわゆるヨーロッパ型の競馬になる。こういう競馬があっているのはメイショウサムソンだと思っているが果たしてディープインパクトやハーツクライに先着出来るだろうか。











































































































































































































































日付 馬名 性齢 騎手 TIME 通過順 3F PCI
2005.11.27 $アルカセット    牡5 デットー 3 2.22.1 12- 9- 9 34.8 *51.3
2004.11.28 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  1 2.24.2 7- 7- 6 34.3 *58.0
2003.11.30 $タップダンスシチー 牡6 佐藤哲三 4 2.28.7 1- 1- 1 37.4 *45.3
2002.11.24 $ファルブラヴ    牡4 デットー 9 2.12.2 6- 5- 5 35.6 *49.6
2001.11.25 ジャングルポケット 牡3 ペリエ  2 2.23.8 9-11-10 34.9 *53.3
2000.11.26 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 1 2.26.1 5- 7- 7 35.2 *55.0
1999.11.28 スペシャルウィーク 牡4 武豊   2 2.25.5 10- 9- 6 35.9 *49.6
1998.11.29 $エルコンドルパサー 牡3 蛯名正義 3 2.25.9 3- 3- 2 35.0 *56.0
1997.11.23 $ピルサドスキー   牡5 キネーン 3 2.25.8 9- 5- 6 34.6 *58.5
1996.11.24 $シングスピール   牡4 デットー 4 2.23.8 6- 6- 5 35.8 *47.6
1995.11.26 $ランド       牡5 ロバーツ 6 2.24.6 7- 5- 5 34.8 *55.3
1994.11.27 マーベラスクラウン セ4 南井克巳 6 2.23.6 3- 2- 3 36.2 *44.8
1993.11.28 レガシーワールド  セ4 河内洋  6 2.24.4 2- 2- 2 36.1 *46.6
1992.11.29 トウカイテイオー  牡4 岡部幸雄 5 2.24.6 5- 4- 5 36.3 *45.7
1991.11.24 $ゴールデンフェザン 牡5 スティー 7 2.24.7 13- 9- 8 34.2 *59.5
1990.11.25 $ベタールースンアッ セ5 クラーク 2 2.23.2 9- 9- 7 34.8 *53.0
1989.11.26 $ホーリックス    牝6 オサリバ 9 2.22.2 3- 3- 3 —-
1988.11.27 $ペイザバトラー   牡4 マッキャ 9 2.25.5 9- 4- 4 —-
1987.11.29 $ルグロリュー    牡3 ルクー  3 2.24.9 2- 2- 2 —-
1986.11.23 $ジュピターアイラン 牡7 エデリー 8 2.25.0 13-10- 3 —-




勝ちタイムとレースの前半3F、5F、上がり5F、3F

【芝2200m】
日付   開催 状 頭 1着タイム 上り  1着入線馬名       前3F 前5F  後5F  後3F
------------------------------------------------------------------------
021124 4中8 良 16 2.12.2 35.6 $ファルブラヴ    36.6  60.9  59.6 36.0
------------------------------------------------------------------------
【芝2400m】
日付   開催 状 頭 1着タイム 上り  1着入線馬名       前3F 前5F  後5F  後3F
------------------------------------------------------------------------
861123 5東8 良 14 2.25.0 ---- $ジュピターアイラン 36.9  60.7  59.9 35.6
871129 5東8 良 14 2.24.9 ---- $ルグロリュー    36.2  58.8  60.8 36.1
881127 7東8 良 16 2.25.5 ---- $ペイザバトラー   37.2  61.4  59.7 35.8
891126 5東8 良 15 2.22.2 ---- $ホーリックス    35.6  58.5  59.7 36.4
901125 5東8 良 15 2.23.2 34.8 $ベタールースンアッ 36.8  60.2  59.2 35.4
911124 5東8 良 15 2.24.7 34.2 $ゴールデンフェザン 36.2  60.4  59.3 34.6
921129 5東8 重 14 2.24.6 36.3  トウカイテイオー  36.9  60.3  61.0 36.8
931128 5東8 良 16 2.24.4 36.1  レガシーワールド  36.6  60.0  60.2 36.3
941127 5東8 良 15 2.23.6 36.2 *マーベラスクラウン 36.1  59.1  60.3 36.4
951126 5東8 良 15 2.24.6 34.8 $ランド       36.5  61.0  58.8 35.3
961124 6東8 良 16 2.23.8 35.8 $シングスピール   35.5  59.4  60.3 36.2
971123 5東8 良 14 2.25.8 34.6 $ピルサドスキー   36.3  60.8  59.9 35.1
981129 5東8 良 15 2.25.9 35.0 $エルコンドルパサー 36.7  60.5  60.7 35.6
991128 5東8 良 15 2.25.5 35.9  スペシャルウィーク 36.3  60.2  61.1 36.7
001126 6東8 良 16 2.26.1 35.2  テイエムオペラオー 38.0  63.0  58.6 35.6
011125 5東8 良 15 2.23.8 34.9  ジャングルポケット 36.3  61.6  59.5 35.7
031130 4東8 重 18 2.28.7 37.4 $タップダンスシチー 37.7  61.9  62.4 37.4
041128 5東8 良 16 2.24.2 34.3  ゼンノロブロイ   35.9  59.4  60.5 35.0
051127 5東8 良 18 2.22.1 34.8 $アルカセット    34.7  58.3  59.9 36.3
------------------------------------------------------------------------

勝ちタイムとレースラップ

【芝2200m】
日付   開催 状 頭 1着タイム 上り  1着入線馬名       ラップタイム
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
021124 4中8 良 16 2.12.2 35.6 $ファルブラヴ    12.8-11.4-12.4-12.2-12.1-11.7-11.9-11.7-11.6-12.0-12.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
【芝2400m】
日付   開催 状 頭 1着タイム 上り  1着入線馬名       ラップタイム
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
861123 5東8 良 14 2.25.0 ---- $ジュピターアイラン 12.9-11.7-12.3-11.9-11.9-12.2-12.2-12.2-12.1-12.2-11.6-11.8
871129 5東8 良 14 2.24.9 ---- $ルグロリュー    13.2-11.2-11.8-11.4-11.2-12.4-12.9-12.4-12.3-12.0-11.9-12.2
881127 7東8 良 16 2.25.5 ---- $ペイザバトラー   13.0-11.3-12.9-12.1-12.1-12.1-12.3-11.9-12.0-12.0-11.7-12.1
891126 5東8 良 15 2.22.2 ---- $ホーリックス    13.0-11.1-11.5-11.4-11.5-12.0-12.0-11.6-11.7-12.2-11.9-12.3
901125 5東8 良 15 2.23.2 34.8 $ベタールースンアッ 13.0-11.5-12.3-11.6-11.8-11.9-11.9-11.8-12.0-12.0-11.5-11.9
911124 5東8 良 15 2.24.7 34.2 $ゴールデンフェザン 12.9-11.2-12.1-12.0-12.2-12.3-12.7-12.7-12.0-11.9-11.2-11.5
921129 5東8 重 14 2.24.6 36.3  トウカイテイオー  12.9-11.2-12.8-11.7-11.7-11.5-11.8-11.9-12.3-12.6-11.7-12.5
931128 5東8 良 16 2.24.4 36.1  レガシーワールド  12.9-11.6-12.1-11.6-11.8-12.0-12.2-11.9-12.0-12.1-12.2-12.0
941127 5東8 良 15 2.23.6 36.2 *マーベラスクラウン 12.8-11.7-11.6-11.3-11.7-12.0-12.2-12.0-11.9-12.2-11.8-12.4
951126 5東8 良 15 2.24.6 34.8 $ランド       13.0-11.4-12.1-12.3-12.2-12.4-12.4-11.8-11.7-12.1-11.3-11.9
961124 6東8 良 16 2.23.8 35.8 $シングスピール   12.6-11.0-11.9-11.8-12.1-12.0-12.1-12.0-12.1-12.5-11.7-12.0
971123 5東8 良 14 2.25.8 34.6 $ピルサドスキー   12.8-11.4-12.1-12.1-12.4-12.5-12.6-12.5-12.3-12.1-11.4-11.6
981129 5東8 良 15 2.25.9 35.0 $エルコンドルパサー 13.4-11.1-12.2-11.9-11.9-12.0-12.7-12.6-12.5-12.6-11.2-11.8
991128 5東8 良 15 2.25.5 35.9  スペシャルウィーク 12.9-11.2-12.2-12.0-11.9-12.2-12.0-12.1-12.3-12.7-11.2-12.8
001126 6東8 良 16 2.26.1 35.2  テイエムオペラオー 13.1-12.0-12.9-12.5-12.5-12.4-12.1-11.6-11.4-11.9-11.7-12.0
011125 5東8 良 15 2.23.8 34.9  ジャングルポケット 12.9-11.0-12.4-12.7-12.6-11.5-11.2-11.6-12.2-12.5-11.2-12.0
031130 4東8 重 18 2.28.7 37.4 $タップダンスシチー 12.9-11.7-13.1-12.4-11.8-12.2-12.2-12.8-12.2-12.0-12.4-13.0
041128 5東8 良 16 2.24.2 34.3  ゼンノロブロイ   12.8-11.2-11.9-11.7-11.8-12.0-12.3-12.8-12.7-11.7-11.4-11.9
051127 5東8 良 18 2.22.1 34.8 $アルカセット    12.5-10.7-11.5-11.8-11.8-11.9-12.0-11.8-11.8-11.9-12.0-12.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Output by TARGET frontier JV

コメント

  1. tom5412@eBet より:

    ディープインパクトはジャパンカップを制する?【2択】

     凱旋門賞で3着に敗れたディープインパクトがジャパンカップに挑む。
     ジャパンカップは11月26日東京競馬場芝2400メートルで開催される。
     昨年初…

タイトルとURLをコピーしました