過去10年(2002年は中山開催なので除外)の毎日王冠の成績を集計して各種タイムを出してみました。過去のラップをみると2005年のを除くと前半3Fは60秒を切っている。また、ペースが遅かった2005年を除く8年間の平均ラップは「35.09-58.80-58.73-34.95」。東京芝1800mというまぎれのないコースで、天皇賞春を目指す馬達が集まるレースなのでペースは自然と厳しくなり、上がりも速い。直線が長いので決め手がある馬が有利に見えるが、1~3着馬の脚質をみると逃げ先行馬の活躍が目立つ。先行馬で強い馬がいれば、それらが勝ち。先行馬に力が足りない馬がいれば差し馬が浮上するようなレースだと思っている。
TARGET frontier JVにはPCIという指数がある。このPCIとは「上がり3ハロンの位置を分岐点とし、その前後の走破タイムからそれぞれ速度を計算し、その比を表したものです」。前半が速くて上がりが掛かれば指数が低く(短距離はこの傾向がある)、前半が遅くて上がりが速ければ指数が高い(長距離はこの傾向がある)。これを頭に置いて下の表を見てもらうとPCI3というのは上位3頭のPCIの平均で、2005年を除けばPCI56~47の間にある。各年度の前後5Fを見てもらえばわかると思うが、前後半で1秒以上の時はPCIが大きく、1秒以下の時は小さい。勝ち馬の脚質で先行馬が勝っている時のPCIは50前後になっている。どうもダイワメジャーが勝つような感じで話を進めてしまっているが、ダイワメジャーが負けるにしてもPCI50前後で走れる馬が1着になる可能性が高いと思っている。
今年で言えば先行馬にはダイワメジャー、コンゴウリキシオーなど強い馬が揃っているので後方にいる馬には厳しいレースになると思う。ダイワメジャーという馬は逃げ馬を行かせて、ペースが落ちないように逃げ馬を突っつきながらレースを作ることが出来ると思っている。ただ、今回はストーミーカフェに中館英二が騎乗する予定なのでペースが予想以上に速くなる可能性がある。それと、コンゴーリキシオーは久々だと行きたがる面があると言うことにも注意が必要かも。
タイム分析の他に、登録馬のタイムランキングとPCIランキングを出して見ました。
タイム分析・毎日王冠 【芝1800m】
日付 | 状 | 1着 | 上り | 1着入線馬名 | 1着通過順 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997.10. 5 | 良 | 1.46.1 | 35.0 | バブルガムフェロー | -03-04-04 | 34.9 | 58.6 | 59.3 | 35.4 | 49.8 | 先–先-追 |
1998.10.11 | 良 | 1.44.9 | 35.1 | サイレンススズカ | -01-01-01 | 34.6 | 57.7 | 58.9 | 35.1 | 47.0 | 逃–先-追 |
1999.10.10 | 良 | 1.45.8 | 34.7 | グラスワンダー | -05-04-04 | 35.6 | 59.0 | 58.4 | 35.1 | 50.3 | 先-追-逃 |
2000.10. 8 | 良 | 1.46.1 | 34.0 | トゥナンテ | -11-08-07 | 35.6 | 59.6 | 58.4 | 34.6 | 54.5 | 差-差-逃 |
2001.10. 7 | 良 | 1.45.3 | 35.0 | エイシンプレストン | -05-04-04 | 35.0 | 58.3 | 58.6 | 35.3 | 48.9 | 先-追-差 |
2003.10.12 | 稍 | 1.45.7 | 34.6 | バランスオブゲーム | -04-04-03 | 35.2 | 58.7 | 58.9 | 35.1 | 51.2 | 先-差-差 |
2004.10.10 | 稍 | 1.46.0 | 33.4 | テレグノシス | -09-11-11 | 35.1 | 59.7 | 58.5 | 34.4 | 56.8 | 追-逃-差 |
2005.10. 9 | 稍 | 1.46.5 | 33.5 | サンライズペガサス | -05-03-02 | 36.9 | 61.2 | 57.3 | 33.6 | 64.9 | 先-追-差 |
2006.10. 8 | 良 | 1.45.5 | 34.5 | ダイワメジャー | -02-02-02 | 34.7 | 58.8 | 58.8 | 34.6 | 52.1 | 先–先-差 |
2002年は中山開催なので除外
走破タイムランキング (最新) [東京] 芝 1800m
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 通過順 | 上り3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.45.5 | ダイワメジャー | 牡6 | 20061008 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 1着 | 02-02-02 | 34.5 | 51.5* |
2 | 1.46.2 | アグネスアーク | 牡4 | 20070128 | 1東2 | 早春SH1600 | 1着 | 03-03-03 | 34.0 | 56.9* |
3 | 1.47.0 | スクールボーイ | 牡7 | 20050529 | 3東4 | むらさH1600 | 8着 | 12-11-11 | 34.4 | 55.8* |
4 | 1.47.3 | エリモハリアー | セ7 | 20051009 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 10着 | 10-11-10 | 33.4 | 64.3* |
5 | 1.47.4 | ハイアーゲーム | 牡6 | 20051009 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 13着 | 16-15-16 | 33.0 | 67.8* |
6 | 1.47.8 | ストーミーカフェ | 牡5 | 20050206 | 1東4 | 共同通信G3 | 1着 | 01-01-01 | 35.4 | 50.4* |
7 | 1.47.8 | カンファーベスト | 牡8 | 20050612 | 3東8 | エプソムG3 | 14着 | 10-09-05 | 35.9 | 46.9 |
8 | 1.48.3 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 20070610 | 3東8 | エプソムG3 | 2着 | 07-06-08 | 35.1 | 53.8* |
9 | 1.48.3 | エイシンデピュティ | 牡5 | 20070610 | 3東8 | エプソムG3 | 1着 | 06-06-04 | 35.3 | 52.3* |
10 | 1.49.2 | トップガンジョー | 牡5 | 20060611 | 3東8 | エプソムG3 | 1着 | 04-04-03 | 36.4 | 46.6* |
11 | 1.49.4 | ピサノパテック | 牡5 | 20070610 | 3東8 | エプソムG3 | 10着 | 17-15-10 | 35.9 | 50.6 |
12 | 1.51.6 | ヴリル | 牡6 | 20040201 | 1東2 | 新馬 | 1着 | 04-04-04 | 33.9 | 71.0* |
PCIランキング (最新) [東京] 芝 1600m~2000m
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 通過順 | 上り3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.47.4 | ハイアーゲーム | 牡6 | 20051009 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 13着 | 16-15-16 | 33.0 | 67.8* |
2 | 1.47.3 | エリモハリアー | セ7 | 20051009 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 10着 | 10-11-10 | 33.4 | 64.3* |
3 | 2.00.6 | ストーミーカフェ | 牡5 | 20051030 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 8着 | 01-01-01 | 34.1 | 61.2* |
4 | 1.35.8 | スクールボーイ | 牡7 | 20061126 | 5東8 | キャピタ | 10着 | 06-08 | 34.5 | 57.6* |
5 | 1.46.2 | アグネスアーク | 牡4 | 20070128 | 1東2 | 早春SH1600 | 1着 | 03-03-03 | 34.0 | 56.9* |
6 | 1.48.3 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 20070610 | 3東8 | エプソムG3 | 2着 | 07-06-08 | 35.1 | 53.8* |
7 | 1.33.9 | メテオバースト | 牡6 | 20061021 | 4東5 | 富士S G3 | 10着 | 15-15 | 34.3 | 53.7 |
8 | 1.33.4 | カンファーベスト | 牡8 | 20061021 | 4東5 | 富士S G3 | 5着 | 08-07 | 34.2 | 53.1* |
9 | 1.48.3 | エイシンデピュティ | 牡5 | 20070610 | 3東8 | エプソムG3 | 1着 | 06-06-04 | 35.3 | 52.3* |
10 | 1.34.8 | ビッグプラネット | 牡5 | 20050508 | 2東6 | NHKマG1 | 7着 | 02-02 | 35.0 | 50.8 |
11 | 1.49.4 | ピサノパテック | 牡5 | 20070610 | 3東8 | エプソムG3 | 10着 | 17-15-10 | 35.9 | 50.6 |
12 | 1.32.3 | ダイワメジャー | 牡6 | 20070603 | 3東6 | 安田記念G1 | 1着 | 04-04 | 34.4 | 48.3* |
13 | 1.33.4 | トウショウヴォイス | 牡5 | 20070602 | 3東5 | 湘南S 1600 | 6着 | 12-12 | 34.9 | 47.6* |
14 | 1.34.1 | ヴリル | 牡6 | 20061021 | 4東5 | 富士S G3 | 11着 | 04-03 | 35.2 | 47.3 |
15 | 1.49.2 | トップガンジョー | 牡5 | 20060611 | 3東8 | エプソムG3 | 1着 | 04-04-03 | 36.4 | 46.6* |
16 | 1.33.0 | チョウサン | 牡5 | 20070602 | 3東5 | 湘南S 1600 | 2着 | 06-07 | 34.9 | 46.4* |
17 | 1.32.3 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 20070603 | 3東6 | 安田記念G1 | 2着 | 01-01 | 34.8 | 45.2* |
18 | 1.36.0 | デンシャミチ | 牡4 | 20061021 | 4東5 | 富士S G3 | 17着 | 06-05 | 37.0 | 39.4 |
コメント