マイルチャンピオンシップ過去10年の成績から前走はどのレースを使われた馬が好成績を収めているのか調べてみた。僕のこれまでの経験では毎日王冠→天皇賞→マイルCSというローテーションがベスト。距離適正を考えて毎日王冠→マイルCSもありだと思う。まずはどのレースを使われたか。それは、レベルが高いレースを走った馬ほどマイルCSで好走する。毎日王冠は天皇賞秋に出走するためのステップレースなのでメンバーもかなり濃い。また、天皇賞秋は前走レースとしては一番レベルが高い。前走レース集計を見ても分かるとおり、天皇賞秋、スプリンターズSの2つのG1に出走した馬の成績が断然いい。スプリンターズSからマイルCSへ挑んでくるような馬は距離適正があると考えていいが今回は該当馬がいない。富士Sは出走馬は多いが勝ったのはトウカイポイントだけ、2着はダイタクリーヴァだけだった。富士Sで好走してもG1のマイルCSになるとなかなか結果が出ないのが現実。スワンSは京都1400mなのでマイルCSに出走する馬にとってはベストのローテーションと思われがちだが、最近の成績はいまいち。ただ、3着馬が多いということは覚えておいた方がいいでしょう。また、前走で2桁着順だったのはG1出走馬のみ。G2以下で2桁着順の馬の好走はないと思っていいでしょう。
上記のことを踏まえてマイルチャンピオンシップの登録馬を見てみると天皇賞秋出走馬はカンパニーだけ、毎日王冠出走馬はスーパーホーネット、富士S出走馬はサイレントプライド、リザーブカード、エイシンドーバー、レッツゴーキリシマの計6頭。ステップレースから考えるとこの6頭の中から連対馬が出ると思う。
[RBN] 古馬短距離レース路線図 高松宮記念からマイルCSまで
[RBN] 古馬中距離レース路線図(後期) 有馬記念とジャパンカップ
マイルチャンピオンシップ過去10年 前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天皇賞秋G1 | 4- 4- 2-18/28 | 14.3% | 28.6% | 35.7% |
2 | スプリンG1 | 3- 0- 1- 7/11 | 27.3% | 27.3% | 36.4% |
3 | 富士SG3 | 1- 1- 0-29/31 | 3.2% | 6.5% | 6.5% |
4 | 武蔵野SG3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
5 | ジャッG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
6 | 毎日王冠G2 | 0- 3- 0- 4/ 7 | 0.0% | 42.9% | 42.9% |
7 | スワンSG2 | 0- 1- 6-36/43 | 0.0% | 2.3% | 16.3% |
8 | アイルラH | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
9 | 秋華賞G1 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
10 | カシオペ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11 | 菊花賞G1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
マイルチャンピオンシップ過去10年 連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 着 | 人 | 通過順 | 間隔 | 前走レース名 | 着 | 人 | 前走通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071118 | ダイワメジャー | 牡6 | 1 | 1 | 03-02 | 3 | 天皇賞秋G1 | 10 | 3 | 05-06-06 |
スーパーホーネット | 牡4 | 2 | 4 | 08-07 | 3 | スワンSG2 | 1 | 3 | 14-12 | |
061119 | ダイワメジャー | 牡5 | 1 | 1 | 02-02 | 3 | 天皇賞秋G1 | 1 | 4 | 02-02-02 |
ダンスインザムード | 牝5 | 2 | 3 | 10-08 | 3 | 天皇賞秋G1 | 6 | 5 | 03-03-03 | |
051120 | ハットトリック | 牡4 | 1 | 3 | 12-12 | 3 | 天皇賞秋G1 | 7 | 11 | 11-12-13 |
ダイワメジャー | 牡4 | 2 | 4 | 02-02 | 6 | 毎日王冠G2 | 5 | 1 | 01-02-03 | |
041121 | デュランダル | 牡5 | 1 | 1 | 13-13 | 7 | スプリンG1 | 2 | 2 | 16-14 |
ダンスインザムード | 牝3 | 2 | 4 | 07-09 | 3 | 天皇賞秋G1 | 2 | 13 | 03-03-03 | |
031123 | デュランダル | 牡4 | 1 | 5 | 16-15 | 7 | スプリンG1 | 1 | 5 | 15-14 |
$ファインモーション | 牝4 | 2 | 2 | 09-07 | 6 | 毎日王冠G2 | 7 | 1 | 01-01-01 | |
021117 | トウカイポイント | セ6 | 1 | 11 | 09-07 | 4 | 富士SG3 | 5 | 6 | 10-07-07 |
$エイシンプレストン | 牡5 | 2 | 3 | 13-11 | 3 | 天皇賞秋G1 | 8 | 5 | 06-08-09 | |
011118 | $ゼンノエルシド | 牡4 | 1 | 4 | 02-02 | 7 | スプリンG1 | 10 | 1 | 06-03 |
$エイシンプレストン | 牡4 | 2 | 2 | 08-09 | 6 | 毎日王冠G2 | 1 | 5 | 05-04-04 | |
001119 | $アグネスデジタル | 牡3 | 1 | 13 | 15-15 | 3 | 武蔵野SG3 | 2 | 4 | 03-03 |
ダイタクリーヴァ | 牡3 | 2 | 1 | 14-10 | 4 | 富士SG3 | 3 | 4 | 04-04 | |
991121 | エアジハード | 牡4 | 1 | 1 | 07-05 | 3 | 天皇賞秋G1 | 3 | 5 | 05-05-04 |
キングヘイロー | 牡4 | 2 | 4 | 07-08 | 3 | 天皇賞秋G1 | 7 | 9 | 05-06-05 | |
981122 | $タイキシャトル | 牡4 | 1 | 1 | 03-03 | 14 | ジャッG1 | 1 | ||
ビッグサンデー | 牡4 | 2 | 6 | 05-03 | 3 | アイルラH | 2 | 3 | 02-02 |
マイルチャンピオンシップの登録馬 前走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 斤量 | 人気 | 馬場 | タイム | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.16 | オーロカH | ナスノストローク | 55 | 11 | 良 | 1212 | 16-14 | 33.9 |
2008.11.16 | オーロカH | $ウインレックス | 52 | 8 | 良 | 1215 | 12-11 | 34.4 |
2008.11. 9 | 渡月橋S1600 | $ビクトリーテツニー | 57 | 3 | 稍 | 1229 | 07-07 | 35.7 |
2008.11. 8 | 京洛SH | スピニングノアール | 55 | 6 | 稍 | 1086 | 16-16 | 33.5 |
2008.11. 8 | 武蔵野SG3 | アドマイヤスバル | 56 | 3 | 良 | 1364 | 09-11 | 36.4 |
2008.11. 8 | 武蔵野SG3 | ダイショウジェット | 56 | 12 | 良 | 1366 | 06-06 | 36.9 |
2008.11. 8 | 武蔵野SG3 | ボードスウィーパー | 56 | 16 | 良 | 1367 | 12-14 | 36.4 |
2008.11. 8 | 武蔵野SG3 | ベルーガ | 56 | 14 | 良 | 1369 | 15-14 | 36.6 |
2008.11. 8 | マレーシ1600 | ライムキャンディ | 54 | 2 | 良 | 1217 | 07-07 | 32.9 |
2008.11. 2 | 西陣S1600 | クィーンオブキネマ | 55 | 3 | 良 | 1111 | 02-02 | 36.2 |
2008.11. 2 | 天皇賞秋G1 | カンパニー | 58 | 11 | 良 | 1572 | 16-16-16 | 33.5 |
2008.11. 1 | スワンSG2 | マイネルレーニア | 57 | 5 | 良 | 1199 | 01-01 | 34.5 |
2008.11. 1 | スワンSG2 | ローレルゲレイロ | 57 | 3 | 良 | 1200 | 03-03 | 34.1 |
2008.11. 1 | スワンSG2 | ジョリーダンス | 55 | 8 | 良 | 1201 | 06-04 | 34.0 |
2008.11. 1 | スワンSG2 | スズカフェニックス | 58 | 1 | 良 | 1202 | 05-06 | 34.1 |
2008.11. 1 | スワンSG2 | ファイングレイン | 59 | 7 | 良 | 1203 | 06-06 | 34.2 |
2008.11. 1 | 紅葉S1600 | ホッカイカンティ | 56 | 4 | 良 | 1327 | 05-05 | 34.3 |
2008.10.26 | 菊花賞G1 | スマイルジャック | 57 | 3 | 良 | 3089 | 03-02-01 | 38.4 |
2008.10.25 | 富士SG3 | サイレントプライド | 57 | 4 | 良 | 1327 | 02-02 | 34.5 |
2008.10.25 | 富士SG3 | リザーブカード | 56 | 5 | 良 | 1327 | 08-09 | 34.0 |
2008.10.25 | 富士SG3 | $エイシンドーバー | 57 | 1 | 良 | 1330 | 06-07 | 34.4 |
2008.10.25 | 富士SG3 | レッツゴーキリシマ | 54 | 6 | 良 | 1330 | 03-04 | 34.6 |
2008.10.25 | 富士SG3 | ショウナンアルバ | 55 | 3 | 良 | 1330 | 17-17 | 33.6 |
2008.10.25 | 富士SG3 | $コンゴウリキシオー | 57 | 9 | 良 | 1335 | 01-01 | 35.6 |
2008.10.25 | 富士SG3 | マルカシェンク | 57 | 2 | 良 | 1336 | 10-10 | 34.8 |
2008.10.25 | 富士SG3 | フサイチアソート | 54 | 8 | 良 | 1336 | 16-16 | 34.3 |
2008.10.19 | 府中牝馬G3 | ブルーメンブラット | 55 | 4 | 良 | 1455 | 14-11-09 | 33.2 |
2008.10.19 | 府中牝馬G3 | キストゥヘヴン | 55 | 2 | 良 | 1459 | 05-05-05 | 34.0 |
2008.10.12 | 毎日王冠G2 | スーパーホーネット | 58 | 2 | 良 | 1446 | 05-05-05 | 33.3 |
2008.10.12 | 毎日王冠G2 | リキッドノーツ | 57 | 13 | 良 | 1457 | 13-13-13 | 33.5 |
2008.10. 4 | シリウスHG3 | ダークメッセージ | 56 | 4 | 良 | 2040 | 15-12-12 | 36.5 |
2008. 9.27 | エニフS | アイスドール | 54 | 8 | 良 | 1235 | 14-10 | 36.2 |
2008. 9.13 | エルムSG3 | エアアドニス | 56 | 8 | 良 | 1434 | 07-02-02 | 36.9 |
2008. 9.13 | エルムSG3 | マコトスパルビエロ | 56 | 4 | 良 | 1437 | 01-01-01 | 37.4 |
2008. 8.23 | しらかばH | セレスクラブ | 53 | 10 | 良 | 1448 | 04-05-05 | 36.4 |
2008. 8.10 | 関屋記念G3 | $フサイチアウステル | 56 | 2 | 良 | 1333 | 03-02 | 33.3 |
2008. 7.13 | 巴賞 | ニシノデュー | 55 | 8 | 良 | 1489 | 12-11-08 | 35.9 |
コメント