過去10年の京都大賞典の成績を集計して各種タイムを出してみました。これをみると毎日王冠のように前後半がイーブンペースで流れるのと違い、後半の速い上がりの競馬になっている。これは、2400mという距離と京都の外回りコースというのが大きく影響している。昨年などは前半1000m通過が64秒1という超スローペース。こうなると決め手のある馬が強く、切れる脚が使えるスイープトウショウが勝った。ペースが緩いのでいつも後方から競馬をしている馬でも流れにのって前に行く場合もある。これは、騎手の腕がモノをいう。登録馬を見るとハイペースは考えにくいので決め手がある馬が上位に来ると思っている。
PCIをみると極端なレースの2006年を除けば60前後になっている。PCI60と言えば後方から競馬をして決め手を発揮した馬が出す指数だが、このレースに限ってはペースが遅くヨーイドンの競馬になるので先行馬でも出せる。2003年のタップダンスシチーは逃げて64、2着のヒシミラクルは2番手の競馬で63.6だった。前走、朝日チャレンジCを勝ったインティライミはPCI65.9で上がり3Fは33秒3だった。この馬は先行して粘る競馬というイメージだったが、それを前走で180度覆されてしまった。
上がり3Fを33秒台で走れるのはアルナスライン、インティライミ、スイープトウショウ、トウカイカムカム、トウショウナイト、ハイアーゲーム、ファストタテヤマなど。スタミナ型のポップロックやデルタブルースにとっては33秒台であがれるかどうかだね。
タイム分析の他に、登録馬のタイムランキングとPCIランキングを出してみました。
タイム分析・京都大賞典【芝2400m外】
日付 | 状 | 1着 | 上り | 1着入線馬名 | 1着馬通過順 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997.10. 5 | 良 | 2.26.2 | 34.2 | シルクジャスティス | 10-09-08-10 | 35.8 | 61.1 | 59.6 | 34.8 | 60.1 | 追-差-先 |
1998.10.11 | 良 | 2.25.6 | 34.8 | セイウンスカイ | 01-01-01-01 | 35.6 | 59.8 | 60.5 | 34.8 | 58.0 | 逃–先-追 |
1999.10.10 | 良 | 2.24.3 | 34.3 | ツルマルツヨシ | 03-04-04-04 | 36.8 | 62.2 | 57.8 | 34.5 | 58.7 | 先-追-先 |
2000.10. 8 | 良 | 2.26.0 | 33.3 | テイエムオペラオー | 03-03-04-04 | 37.7 | 63.0 | 58.5 | 34.7 | 67.9 | 先–先-差 |
2001.10. 7 | 良 | 2.24.9 | 33.8 | ステイゴールド | 02-02-02-03 | 37.1 | 62.8 | 57.4 | 34.1 | 59.7 | 先–先–逃 |
2002.10. 6 | 良 | 2.23.6 | 34.0 | ナリタトップロード | 05-05-05-03 | 35.3 | 60.2 | 57.9 | 34.3 | 57.9 | 先-差-先 |
2003.10.12 | 良 | 2.26.6 | 34.0 | タップダンスシチー | 01-01-01-01 | 37.3 | 63.5 | 57.8 | 34.0 | 64.0 | 逃–先–先 |
2004.10.10 | 良 | 2.25.2 | 33.7 | ナリタセンチュリー | 08-08-07-08 | 35.8 | 61.1 | 58.5 | 34.3 | 61.3 | 追-先–先 |
2005.10. 9 | 良 | 2.25.4 | 33.7 | リンカーン | 05-05-05-05 | 37.1 | 62.3 | 58.4 | 34.2 | 62.6 | 差-先-差 |
2006.10. 8 | 良 | 2.31.5 | 32.8 | スイープトウショウ | 05-05-07-07 | 36.6 | 64.1 | 59.7 | 33.3 | 80.4 | 差-差-差 |
走破タイムランキング (最新) [京都] 芝 2400m
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.24.6 | マキハタサイボーグ | セ5 | 20070505 | 3京5 | 烏丸SH1600 | 1着 | 06-07-07 | 34.4 | 57.9* |
2 | 2.26.5 | ダンスアジョイ | 牡6 | 20070513 | 3京8 | 白川特別1000 | 1着 | 05-06-08 | 35.2 | 55.6* |
3 | 2.26.7 | マーブルチーフ | 牡7 | 20060115 | 1京6 | 日経新春HG2 | 4着 | 03-03-02 | 36.6 | 47.1* |
4 | 2.28.9 | トウカイカムカム | 牡6 | 20060219 | 2京8 | 琵琶湖H1000 | 1着 | 06-06-05 | 34.3 | 65.6* |
5 | 2.29.8 | デルタブルース | 牡6 | 20040208 | 2京4 | 梅花賞 500* | 4着 | 02-02-02 | 35.4 | 59.5* |
6 | 2.30.5 | ポップロック | 牡6 | 20060513 | 3京7 | 白川特別1000 | 1着 | 04-05-03 | 37.3 | 48.6* |
7 | 2.31.5 | スイープトウショウ | 牝6 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 1着 | 05-07-07 | 32.8 | 81.0* |
8 | 2.31.6 | トウショウナイト | 牡6 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 3着 | 03-03-05 | 33.1 | 78.9* |
9 | 2.31.6 | ファストタテヤマ | 牡8 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 2着 | 11-08-07 | 32.8 | 81.2* |
10 | 2.32.0 | インティライミ | 牡5 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 7着 | 03-04-05 | 33.4 | 77.2* |
PCIランキング (最新) [京都] 芝 2400m
順位 | タイム | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.31.6 | ファストタテヤマ | 牡8 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 2着 | 11-08-07 | 32.8 | 81.2* |
2 | 2.31.5 | スイープトウショウ | 牝6 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 1着 | 05-07-07 | 32.8 | 81.0* |
3 | 2.31.6 | トウショウナイト | 牡6 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 3着 | 03-03-05 | 33.1 | 78.9* |
4 | 2.32.0 | インティライミ | 牡5 | 20061008 | 5京2 | 京都大賞G2 | 7着 | 03-04-05 | 33.4 | 77.2* |
5 | 2.28.9 | トウカイカムカム | 牡6 | 20060219 | 2京8 | 琵琶湖H1000 | 1着 | 06-06-05 | 34.3 | 65.6* |
6 | 2.29.8 | デルタブルース | 牡6 | 20040208 | 2京4 | 梅花賞 500* | 4着 | 02-02-02 | 35.4 | 59.5* |
7 | 2.24.6 | マキハタサイボーグ | セ5 | 20070505 | 3京5 | 烏丸SH1600 | 1着 | 06-07-07 | 34.4 | 57.9* |
8 | 2.26.5 | ダンスアジョイ | 牡6 | 20070513 | 3京8 | 白川特別1000 | 1着 | 05-06-08 | 35.2 | 55.6* |
9 | 2.30.5 | ポップロック | 牡6 | 20060513 | 3京7 | 白川特別1000 | 1着 | 04-05-03 | 37.3 | 48.6* |
10 | 2.26.7 | マーブルチーフ | 牡7 | 20060115 | 1京6 | 日経新春HG2 | 4着 | 03-03-02 | 36.6 | 47.1* |
コメント