天皇賞(秋)の過去22年の成績からステップレースについて考えてみた。まずは前走レース集計をみるとステップレースとして一番いいのは毎日王冠。過去22年で18頭の連対馬を出している。毎日王冠→天皇賞(秋)というのは同じ東京競馬場で行われると言うこともあり、ステップレースとしてはベストの選択。でも、最近は調教技術の向上で久々でも問題なく、ようは力があるかどうかだと思う。
今年の登録馬を見ると毎日王冠がいちばん多く、次いでオールカマーと京都大賞典でした。気になるのは休み明けのダイワスカーレット。過去の半年以上の休み明けで連対した馬は1頭もいない。過去にはナリタブライアンが阪神大賞典1着→天皇賞(秋)12着、トウカイテイオーが天皇賞(春)5着→天皇賞(秋)7着だった。実力馬が集まる天皇賞(秋)ともなると久々で連対するのは難しいのかもしれない。ただ、あくまでも過去に連対馬がなかっただけでダイワスカーレットが連対出来ないとは思っていません。
今年は毎日王冠からウオッカ、アドマイヤフジ、サクラメガワンダーなど9頭が登録。注目はなんと言ってもウオッカでしょう。ウオッカは東京競馬場での成績が良くて[2-2-0-1]。唯一、連対を外したのは昨年のジャパンカップだけ。それも、4着ですから東京競馬場は得意と思っていいでしょうね。毎日王冠ではスタート良く逃げて2着。目標にされる競馬で2着ですから立場が違えば結果も違ってくると思う。
3歳馬のディープスカイは神戸新聞杯からの挑戦。過去に同じステップで挑んだ馬ではシンボリクリスエスが勝ち、サイレンススズカが6着、ストーミーカフェが8着でした。ダービー馬が天皇賞(秋)に挑戦するのは初めてだと思う。3歳馬で連対している馬にはオグリキャップ、皐月賞馬ジェニュイン、朝日杯勝ち馬バブルガムフェロー、ダービー2着馬シンボリクリスエス、桜花賞馬ダンスインザムードなどがいる。また、連対を外した馬には阪神JF勝ちのスティンガー、皐月賞馬ダイワメジャーなどもいる。ディープスカイはダービー、NHKマイルCとG1を2勝しているし、東京コースは4戦4連対と言うことからも適正は充分ある。
ウオッカ、ディープスカイに対してダイワスカーレットは休み明けで東京コース初挑戦。これをどう考えるかは言うまでもない。
天皇賞 前走レース名別集計
順位 | レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 毎日王冠G2 | 8- 10- 9- 92/119 | 6.7% | 15.1% | 22.7% |
2 | 京都大賞G2 | 4- 4- 2- 42/ 52 | 7.7% | 15.4% | 19.2% |
3 | 宝塚記念G1 | 4- 1- 2- 15/ 22 | 18.2% | 22.7% | 31.8% |
4 | 札幌記念G2 | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
5 | 福島民報 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
6 | 新潟記念HG3 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
7 | 神戸新聞G2 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
8 | マイルG1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
9 | オールカG2 | 0- 3- 1- 22/ 26 | 0.0% | 11.5% | 15.4% |
10 | オールカG3 | 0- 1- 1- 20/ 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% |
11 | 朝日チャG3 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
12 | 秋華賞G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
13 | インタG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | 安田記念G1 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
15 | セプテン1400 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
16 | 府中牝馬G3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
17 | シーサイH | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
18 | 関屋記念G3 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
19 | 牝馬東京G3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | 天皇賞春G1 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
天皇賞 間隔別集計
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
連闘 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2週 | 0- 1- 1- 9/ 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | |
3週 | 14- 14- 11-146/185 | 7.6% | 15.1% | 21.1% | 毎日王冠、京都大賞典 |
4週 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5~9週 | 2- 5- 5- 66/ 78 | 2.6% | 9.0% | 15.4% | オールカマー |
10~半年 | 6- 2- 5- 42/ 55 | 10.9% | 14.5% | 23.6% | 宝塚記念、札幌記念 |
半年以上 | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
初出走他 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
不明・他 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
明け2戦 | 13- 15- 11-110/149 | 8.7% | 18.8% | 26.2% | |
明け3戦 | 1- 2- 1- 38/ 42 | 2.4% | 7.1% | 9.5% | |
明け4戦 | 0- 2- 1- 16/ 19 | 0.0% | 10.5% | 15.8% | |
明け5戦 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
明け6~ | 2- 0- 4- 54/ 60 | 3.3% | 3.3% | 10.0% |
天皇賞 レース間隔:10~半年 対象:アサクサキングス、タスカータソルテ
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 通過順 | 上り3F | 間隔 | レース名 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071028 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 1 | 1 | 05-04-04 | 34.6 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 2 | 09-11-02 | 36.6 |
071028 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 2 | 6 | 09-07-07 | 35.0 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 3 | 1 | 12-13-06 | 36.2 |
061029 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 2 | 3 | 10-10-10 | 34.2 | 10 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 11-11-09 | 33.5 |
051030 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 横山典弘 | 1 | 2 | 06-06-08 | 32.7 | 11 | インタG1 | 芝2080 | 2 | |||
051030 | ハーツクライ | 牡4 | ルメール | 2 | 6 | 08-10-10 | 32.8 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 3 | 2 | 13-13-12 | 35.2 |
041031 | ツルマルボーイ | 牡6 | 蛯名正義 | 3 | 4 | 13-11-13 | 34.5 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 4 | 6 | 15-15-15 | 34.5 |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 1 | 1 | 08-08-07 | 33.6 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 1 | 5 | 08-04-02 | 37.0 |
021027 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田優 | 1 | 13 | 04-03-02 | 35.6 | 10 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 2 | 1 | 04-03-03 | 34.5 |
011028 | $メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 2 | 3 | 01-01-01 | 36.5 | 18 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 1 | 04-03-01 | 35.1 |
991031 | セイウンスカイ | 牡4 | 横山典弘 | 1 | 5 | 08-10-10 | 35.0 | 10 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 07-02-02 | 35.9 |
971026 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 2 | 1 | 06-07-07 | 34.7 | 10 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 06-08-04 | 35.5 |
901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | 3 | 1 | 08-06-06 | 35.7 | 20 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 4 | 3 | 06-06-05 | |
901028 | オグリキャップ | 牡5 | 増沢末夫 | 1 | 6 | 02-05-03 | 36.6 | 20 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 1 | 2 | 03-04-03 | |
881030 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 2 | 1 | 02-02-02 | 20 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 1 | 08-06-05 |
天皇賞 レース間隔:半年以上 対象:ダイワスカーレット
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 通過順 | 上り3F | 間隔 | レース名 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051030 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 8 | 13 | 08-12-13 | 32.9 | 26 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 13 | 1 | 11-10-08 | 34.1 |
041031 | サクラプレジデント | 牡4 | 松永幹夫 | 11 | 14 | 08-07-05 | 36.5 | 35 | 中山記念G2 | 芝1800 | 1 | 1 | 07-07-06 | 34.5 |
041031 | ヒシミラクル | 牡5 | 角田晃一 | 10 | 16 | 13-14-13 | 37.8 | 55 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 2 | 2 | 02-02-02 | 34.1 |
031102 | サンライズペガサス | 牡5 | 柴田善臣 | 12 | 6 | 09-08-07 | 34.4 | 53 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 4 | 3 | 09-08-05 | 34.3 |
031102 | トーセンダンディ | 牡5 | 江田照男 | 16 | 12 | 03-03-03 | 35.7 | 27 | アンタレG3 | ダ1800 | 11 | 16 | 08-09-12 | 40.8 |
021027 | アグネスフライト | 牡5 | 勝浦正樹 | 16 | 15 | 12-13-15 | 35.2 | 82 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 3 | 10 | 12-12-08 | 36.4 |
001029 | ユーセイトップラン | 牡7 | ロバーツ | 13 | 6 | 14-14-10 | 35.7 | 37 | ダイヤモHG3 | 芝3200 | 7 | 1 | 13-05-01 | 36.9 |
981101 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 7 | 11 | 08-07-05 | 38.5 | 39 | フェブラG1 | ダ1600 | 6 | 1 | 06-06 | 36.7 |
971026 | ロイヤルタッチ | 牡4 | 蛯名正義 | 6 | 4 | 06-08-07 | 35.6 | 26 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 4 | 止 | 05-08-06 | |
951029 | ナリタブライアン | 牡4 | 的場均 | 1 | 12 | 06-06-04 | 35.7 | 33 | 阪神大賞G2 | 芝3000 | 1 | 1 | 04-02-02 | 33.9 |
921101 | トウカイテイオー | 牡4 | 岡部幸雄 | 1 | 7 | 03-03-02 | 38.0 | 27 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 5 | 09-03-02 | |
921101 | トウショウファルコ | 牡6 | 的場均 | 13 | 15 | 03-03-02 | 39.0 | 40 | アメリカG2 | 芝2200 | 2 | 1 | 01-01-01 | 35.3 |
911027 | ナイスナイスナイス | 牡5 | 丸山勝秀 | 15 | 16 | 14-18-17 | 38.5 | 78 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 7 | 10 | 06-05-08 | |
901028 | スルーオダイナ | 牡6 | 柴田政人 | 15 | 10 | 17-14-11 | 36.4 | 39 | ダイヤモHG3 | 芝3200 | 1 | 1 | 02-02-02 | |
901028 | カイラスアモン | 牡6 | 安田富男 | 17 | 16 | 18-18-15 | 37.3 | 42 | 日刊スポHG3 | 芝2000 | 5 | 4 | 12-12-06 | 35.9 |
過去22年の天皇賞(秋)連対馬/前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 間隔 | レース名 | 人 | 着 | 斤量 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071028 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | (栗)高橋成忠 | 1 | 1 | 05-04-04 | 34.6 | 18 | 宝塚記念G1 | 2 | 2 | 58 | 芝2200 | 09-11-02 | 36.6 |
アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | (栗)河内洋 | 7 | 2 | 07-07-07 | 34.7 | 3 | 毎日王冠G2 | 5 | 2 | 57 | 芝1800 | 08-09-11 | 34.1 | |
061029 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | (美)上原博之 | 4 | 1 | 02-02-02 | 35.2 | 3 | 毎日王冠G2 | 3 | 1 | 58 | 芝1800 | 02-02-02 | 34.5 |
スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | (栗)森秀行 | 7 | 2 | 09-07-06 | 34.7 | 5 | オールカG2 | 3 | 4 | 57 | 芝2200 | 12-12-11 | 34.7 | |
051030 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | (栗)山本正司 | 14 | 1 | 08-08-08 | 32.7 | 10 | 札幌記念G2 | 9 | 1 | 54 | 芝2000 | 09-11-08 | 35.9 |
ゼンノロブロイ | 牡5 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | 1 | 2 | 06-06-08 | 32.7 | 11 | インタG1 | 2 | 59.5 | 芝2080 | ||||
041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | (美)藤沢和雄 | 1 | 1 | 11-08-09 | 34.4 | 3 | 京都大賞G2 | 1 | 2 | 57 | 芝2400 | 03-04-03 | 34.0 |
ダンスインザムード | 牝3 | ルメール | (美)藤沢和雄 | 13 | 2 | 03-03-03 | 34.9 | 2 | 秋華賞G1 | 1 | 4 | 55 | 芝2000 | 03-02-02 | 35.7 | |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | (美)藤沢和雄 | 1 | 1 | 08-08-07 | 33.6 | 18 | 宝塚記念G1 | 1 | 5 | 58 | 芝2200 | 08-04-02 | 37.0 |
ツルマルボーイ | 牡5 | 横山典弘 | (栗)橋口弘次 | 5 | 2 | 18-18-18 | 33.1 | 18 | 宝塚記念G1 | 8 | 2 | 58 | 芝2200 | 16-15-14 | 35.6 | |
021027 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 3 | 1 | 06-07-05 | 34.4 | 5 | 神戸新聞G2 | 1 | 1 | 56 | 芝2000 | 08-08-07 | 35.1 |
ナリタトップロード | 牡6 | 四位洋文 | (栗)沖芳夫 | 2 | 2 | 11-10-10 | 34.1 | 3 | 京都大賞G2 | 1 | 1 | 59 | 芝2400 | 05-05-03 | 34.0 | |
011028 | $アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | (栗)白井寿昭 | 4 | 1 | 09-10-07 | 35.4 | 3 | マイルG1 | 1 | 1 | 56 | ダ1600 | ||
テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 1 | 2 | 02-04-04 | 35.8 | 3 | 京都大賞G2 | 1 | 1 | 59 | 芝2400 | 02-02-03 | 34.1 | |
001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | 1 | 1 | 05-06-05 | 35.3 | 3 | 京都大賞G2 | 1 | 1 | 59 | 芝2400 | 03-04-04 | 33.3 |
$メイショウドトウ | 牡4 | 的場均 | (栗)安田伊佐 | 2 | 2 | 02-03-03 | 35.9 | 5 | オールカG2 | 1 | 1 | 58 | 芝2200 | 02-03-02 | 35.6 | |
991031 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | (栗)白井寿昭 | 4 | 1 | 14-14-12 | 34.5 | 3 | 京都大賞G2 | 1 | 7 | 59 | 芝2400 | 03-02-02 | 35.2 |
ステイゴールド | 牡5 | 熊沢重文 | (栗)池江泰郎 | 12 | 2 | 07-06-07 | 35.2 | 3 | 京都大賞G2 | 7 | 6 | 57 | 芝2400 | 04-04-04 | 35.0 | |
981101 | オフサイドトラップ | 牡7 | 柴田善臣 | (美)加藤修甫 | 6 | 1 | 03-03-02 | 36.0 | 9 | 新潟記念HG3 | 1 | 1 | 58 | 芝2000 | 08-07-07 | 35.2 |
ステイゴールド | 牡4 | 蛯名正義 | (栗)池江泰郎 | 4 | 2 | 04-04-04 | 36.0 | 3 | 京都大賞G2 | 2 | 4 | 57 | 芝2400 | 04-04-04 | 35.1 | |
971026 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | (栗)伊藤雄二 | 2 | 1 | 06-07-07 | 34.7 | 10 | 札幌記念G2 | 1 | 1 | 55 | 芝2000 | 06-08-04 | 35.5 |
バブルガムフェロー | 牡4 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 1 | 2 | 03-03-03 | 35.1 | 3 | 毎日王冠G2 | 1 | 1 | 59 | 芝1800 | 03-04-04 | 35.0 | |
961027 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | (美)藤沢和雄 | 3 | 1 | 03-03-03 | 34.5 | 3 | 毎日王冠G2 | 2 | 3 | 56 | 芝1800 | 04-04-03 | 34.9 |
マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | (栗)坂口正大 | 4 | 2 | 05-05-05 | 34.4 | 6 | オールカG2 | 1 | 4 | 59 | 芝2200 | 02-01-02 | 37.6 | |
951029 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | (美)境勝太郎 | 2 | 1 | 16-16-15 | 34.3 | 3 | 毎日王冠G2 | 2 | 4 | 58 | 芝1800 | 11-09-08 | 35.2 |
ジェニュイン | 牡3 | 岡部幸雄 | (美)松山康久 | 4 | 2 | 02-02-02 | 35.5 | 3 | 毎日王冠G2 | 1 | 6 | 57 | 芝1800 | 07-05-05 | 35.4 | |
941030 | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | (栗)布施正 | 3 | 1 | 02-02-02 | 34.8 | 3 | 毎日王冠G2 | 1 | 1 | 58 | 芝1800 | 02-03-03 | 35.0 |
セキテイリュウオー | 牡5 | 田中勝春 | (美)藤原敏文 | 8 | 2 | 05-07-07 | 34.4 | 3 | 毎日王冠G2 | 5 | 8 | 57 | 芝1800 | 09-09-09 | 34.9 | |
931031 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | (美)栗田博憲 | 5 | 1 | 03-02-02 | 36.4 | 3 | 毎日王冠G2 | 2 | 6 | 59 | 芝1800 | 04-04-04 | 35.7 |
セキテイリュウオー | 牡4 | 田中勝春 | (美)藤原敏文 | 6 | 2 | 08-09-05 | 35.9 | 3 | 毎日王冠G2 | 8 | 2 | 57 | 芝1800 | 07-08-08 | 34.8 | |
921101 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | (栗)橋口弘次 | 11 | 1 | 14-12-12 | 36.6 | 3 | 福島民報 | 1 | 1 | 58 | 芝2000 | 06-04-04 | 37.0 |
ムービースター | 牡6 | 武豊 | (栗)坪憲章 | 5 | 2 | 15-15-15 | 36.6 | 6 | 朝日チャG3 | 1 | 4 | 57 | 芝2000 | 09-07-06 | ||
911027 | プレクラスニー | 牡4 | 江田照男 | (美)矢野照正 | 3 | 1 | 01-01-01 | 38.6 | 3 | 毎日王冠G2 | 2 | 1 | 57 | 芝1800 | 02-02-02 | 36.1 |
カリブソング | 牡5 | 柴田政人 | (美)加藤修甫 | 4 | 2 | 04-04-04 | 38.1 | 3 | 毎日王冠G2 | 7 | 4 | 58 | 芝1800 | 07-07-07 | 35.9 | |
901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | (栗)荻野光男 | 3 | 1 | 08-06-06 | 35.7 | 20 | 宝塚記念G1 | 4 | 3 | 57 | 芝2200 | 06-06-05 | |
メジロアルダン | 牡5 | 横山典弘 | (美)奥平真治 | 5 | 2 | 06-08-09 | 35.4 | 6 | オールカG3 | 1 | 4 | 56 | 芝2200 | 02-03-03 | 37.4 | |
891029 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | (栗)伊藤修司 | 2 | 1 | 03-03-02 | 3 | 京都大賞G2 | 1 | 1 | 59 | 芝2400 | 05-04-04 | ||
オグリキャップ | 牡4 | 南井克巳 | (栗)瀬戸口勉 | 1 | 2 | 07-04-04 | 3 | 毎日王冠G2 | 1 | 1 | 59 | 芝1800 | 06-04-04 | |||
881030 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | (栗)小原伊佐 | 2 | 1 | 02-02-02 | 20 | 宝塚記念G1 | 2 | 1 | 56 | 芝2200 | 08-06-05 | ||
オグリキャップ | 牡3 | 河内洋 | (栗)瀬戸口勉 | 1 | 2 | 08-07-07 | 3 | 毎日王冠G2 | 1 | 1 | 56 | 芝1800 | 09-08-08 | |||
871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | (美)久保田金 | 1 | 1 | 01-01-01 | 3 | 毎日王冠G2 | 1 | 3 | 58 | 芝1800 | 03-03-02 | ||
レジェンドテイオー | 牡4 | 蛯沢誠治 | (美)田村駿仁 | 6 | 2 | 02-02-02 | 3 | 毎日王冠G2 | 5 | 5 | 57 | 芝1800 | 04-03-04 | |||
861026 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | (美)境勝太郎 | 2 | 1 | 04-04-04 | 3 | 毎日王冠G2 | 4 | 1 | 58 | 芝1800 | 05-05-03 | ||
ウインザーノット | 牡6 | 田面木博 | (美)高松邦男 | 6 | 2 | 01-01-01 | 3 | 毎日王冠G2 | 3 | 4 | 57 | 芝1800 | 01-02-02 |
馬名太字は2度連対
天皇賞(秋) 登録馬の前走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 人 | 着 | 通過順 | 脚質 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081012 | 京都大賞G2 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 | (栗)松田博資 | 58 | 6 | 2 | 10-08-08 | 追込 | 33.9 |
081012 | 京都大賞G2 | ポップロック | 牡7 | 内田博幸 | (栗)角居勝彦 | 57 | 3 | 7 | 02-02-02 | 先行 | 34.7 |
081012 | 毎日王冠G2 | ウオッカ | 牝4 | 武豊 | *(栗)角居勝彦 | 57 | 1 | 2 | 01-01-01 | 逃げ | 33.8 |
081012 | 毎日王冠G2 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | (栗)橋田満 | 57 | 10 | 3 | 02-03-03 | 先行 | 33.8 |
081012 | 毎日王冠G2 | サクラメガワンダー | 牡5 | 福永祐一 | (栗)友道康夫 | 57 | 7 | 4 | 07-07-07 | 差し | 33.4 |
081012 | 毎日王冠G2 | カンパニー | 牡7 | 横山典弘 | (栗)音無秀孝 | 58 | 4 | 5 | 09-09-09 | 中団 | 33.2 |
081012 | 毎日王冠G2 | オースミグラスワン | 牡6 | 蛯名正義 | (栗)荒川義之 | 57 | 5 | 6 | 11-12-11 | 後方 | 33.3 |
081012 | 毎日王冠G2 | ハイアーゲーム | 牡7 | 柴田善臣 | (美)大久保洋 | 57 | 14 | 7 | 14-14-14 | 後方 | 33.1 |
081012 | 毎日王冠G2 | トーセンキャプテン | 牡4 | 池添謙一 | *(栗)角居勝彦 | 57 | 9 | 8 | 02-04-03 | 先行 | 34.4 |
081012 | 毎日王冠G2 | エリモハリアー | セ8 | 吉田豊 | (栗)田所秀孝 | 57 | 16 | 16 | 15-15-14 | 後方 | 34.0 |
080928 | 神戸新聞G2 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | *(栗)昆貢 | 56 | 1 | 1 | 07-05-05 | 差し | 35.1 |
080928 | オールカG2 | キングストレイル | 牡6 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | 57 | 6 | 2 | 01-01-01 | 逃げ | 35.1 |
080928 | オールカG2 | エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩輝 | (美)伊藤正徳 | 58 | 2 | 5 | 03-03-04 | 先行 | 35.5 |
080915 | 朝日チャG3 | ドリームジャーニー | 牡4 | 池添謙一 | (栗)池江泰寿 | 57 | 1 | 1 | 09-06-05 | 差し | 34.2 |
080824 | 札幌記念G2 | タスカータソルテ | 牡4 | 横山典弘 | (栗)藤原英昭 | 57 | 5 | 1 | 08-08-07 | 差し | 34.3 |
080629 | 宝塚記念G1 | アサクサキングス | 牡4 | 四位洋文 | (栗)大久保龍 | 58 | 4 | 5 | 05-05-02 | 先行 | 37.5 |
080406 | 産経大阪G2 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | (栗)松田国英 | 56 | 1 | 1 | 01-01-01 | 逃げ | 34.8 |
コメント