有馬記念の登録馬が先々週発表された。その後、1週間ほど経って今週の月曜日には登録馬のほとんどに騎乗騎手が決まっていた。その中でなかなか鞍上が決まらなかったのがドリームパスポートとハイアーゲーム。ハイアーゲームは大久保洋吉厩舎なので主戦の吉田豊が騎乗するものと思っていた。そして、ドリームパスポートは松田博資厩舎なので岩田康誠(一度代打で騎乗しているし)がスンナリ収まるものと思っていた。それが、ハイアーゲームにはルメール、ドリームパスポートには高田潤に決まった。ドリームパスポートに高田潤が騎乗するのは自然の流れで(所属厩舎の馬なので)、最後まで鞍上が決まらないというのは岩田康誠の線は最初からなかったからだと思っていた。新聞では予定していた騎手が他の馬に騎乗するのでと書いてあったので、あ~、あの騎手があっちの馬に決まってしまったから弟子の高田君を乗せるんだなって思った。
で、岩田康誠騎手だが日曜日は阪神競馬場で11レースに騎乗。騎乗馬を見るとどの馬にも勝つチャンスがある。現在、武豊騎手との差は9勝。逆転不可能な数ではないがかなり厳しい。土曜日に1つか2つ勝って、日曜日に9つ以上勝てば逆転出来るが、武豊が土日で1つでも勝利すると逆転は不可能かな。有馬記念と阪神競馬場での騎乗を天秤に掛けたとは思えないが、最後の最後までリーディング争いをするならやはり阪神で騎乗するしかない。日曜日の岩田康誠騎手には注目したいですね。
関東リーディング争いは後藤浩輝が有利。その後藤浩輝も有馬記念に騎乗しないので日曜日は阪神競馬場で騎乗。こちらも気合いが入っているでしょうから注目ですね。
[2007年12月22日] 選択状態【 騎手 : 岩田康誠 】
場 R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 間隔 | 前走騎手→今回騎手 | 前人 | 前着 | 前クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 2 | 未勝利* | スピード | 牡2 | 55 | 斎藤宏 | 山口隆一 | 3 | 岩田康誠→岩田康誠 | 2人 | 3着 | 未勝利 |
阪 3 | 未勝利* | ロードエスクード | 牡2 | 55 | 安田隆行 | ロードホースクラブ | 3 | 福永祐一→岩田康誠 | 4人 | 8着 | 新馬 |
阪 5 | 新馬 | ヴィクトリアルイゼ | 牝2 | 54 | 水野貴広 | 加藤信之 | 初走 | →岩田康誠 | |||
阪 6 | 新馬 | フィッツロイ | 牡2 | 55 | 佐々木晶 | サンデーレーシング | 初走 | →岩田康誠 | |||
阪 7 | 500万下 | ベンケイ | 牡3 | 56 | 白井寿昭 | 幅田昌伸 | 41 | 岩田康誠→岩田康誠 | 1人 | 1着 | 未勝利 |
阪 9 | クリスマ1000 | マルブツバンダリー | 牡4 | 57 | 白井寿昭 | 大澤毅 | 2 | 中村将之→岩田康誠 | 7人 | 13着 | 1000万 |
阪11 | ラジオNIG3 | ランチボックス | 牡2 | 55 | 浅見秀一 | 馬場幸夫 | 2 | 岩田康誠→岩田康誠 | 3人 | 2着 | 500万 |
[2007年12月23日] 選択状態【 騎手 : 岩田康誠 】
場 R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 間隔 | 前走騎手→今回騎手 | 前人 | 前着 | 前クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 1 | 未勝利* | トシナギサ | 牡2 | 55 | 音無秀孝 | 上村叶 | 14 | 川田将雅→岩田康誠 | 1人 | 7着 | 新馬 |
阪 2 | 未勝利* | フォーマルモード | 牡2 | 55 | 橋口弘次 | 臼田浩義 | 2 | 藤岡佑介→岩田康誠 | 2人 | 3着 | 未勝利 |
阪 3 | 未勝利* | ミッキージェット | 牡2 | 55 | 森秀行 | 野田みづき | 連闘 | 川田将雅→岩田康誠 | 2人 | 8着 | 新馬 |
阪 5 | 新馬 | シングライクバード | 牝2 | 54 | 友道康夫 | 社台レースホース | 初走 | →岩田康誠 | |||
阪 6 | 500万下* | リアルヴィクトリー | 牡2 | 55 | 浅見秀一 | 杉山美惠 | 3 | ルメール→岩田康誠 | 4人 | 9着 | 500万 |
阪 7 | 500万下 | ダイワチャーム | 牝3 | 54 | 松田国英 | 大城敬三 | 7 | 鮫島良太→岩田康誠 | 1人 | 2着 | 500万 |
阪 8 | 1000万下 | フォーリクラッセ | 牡4 | 57 | 安田隆行 | キャロットファーム | 2 | 津村明秀→岩田康誠 | 2人 | 1着 | 500万 |
阪 9 | 1000万下 | スターフォワード | 牡4 | 57 | 藤沢則雄 | サンデーレーシング | 2 | 上村洋行→岩田康誠 | 4人 | 4着 | 1000万 |
阪10 | 逆瀬川S1600 | スズカコーズウェイ | 牡3 | 56 | 橋田満 | 永井啓弍 | 3 | パスキエ→岩田康誠 | 1人 | 4着 | 1600万 |
阪11 | ベテルギ | ピサノデイラニ | 牡3 | 55 | 藤沢和雄 | 市川義美 | 10 | 武豊 →岩田康誠 | 1人 | 1着 | 1600万 |
阪12 | ファイナH | イクスキューズ | 牝3 | 54 | 藤沢和雄 | 岡田繁幸 | 19 | 田中勝春→岩田康誠 | 6人 | 2着 | G3 |
コメント
【JRA】ファイナルステークスを制するのは?
2007年JRA最後のレースは阪神競馬場で行われる「ファイナルステークス」。
同競馬場芝1600メートルで開催され、フルゲート18頭が出走する。
…