前日オッズをみると上位3頭に人気が集中していますね。上位3頭で50%、上位6頭で75%をしめている。ここにポルトフィーノが出走取り消しにならなければ4強という感じだったでしょうね。1人気はトールポピーですが、阪神ジュベナイルフィリーズ(旧阪神3歳牝馬S)の勝ち馬が1人気になったときの桜花賞の成績はというと過去に4頭いて2勝2着1回着外1回とまずまずの成績。このうち連を外したスティンガーは休み明け、それ以外の3頭は前走チューリップ賞で連対している。ということはトールポピーが連対する確率は高いかも。
桜花賞 過去22年の1人気成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070408 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | (栗)角居勝彦 | 2 | (1.4) | 110 |
060409 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | (栗)松田博資 | 2 | (2.4) | 140 |
050410 | シーザリオ | 牝3 | 吉田稔 | (栗)角居勝彦 | 2 | (3.9) | 170 |
040411 | ダンスインザムード | 牝3 | 武豊 | (美)藤沢和雄 | 1 | 290 | 150 |
030413 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 | (栗)橋田満 | 3 | (3.5) | 180 |
020407 | シャイニンルビー | 牝3 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 3 | (4.8) | 270 |
010408 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 1 | 130 | 100 |
000409 | サイコーキララ | 牝3 | 石山繁 | (栗)浜田光正 | 4 | (1.8) | |
990411 | スティンガー | 牝3 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 12 | (3.1) | |
980412 | ダンツシリウス | 牝3 | 四位洋文 | (栗)山内研二 | 11 | (3.8) | |
970406 | キョウエイマーチ | 牝3 | 松永幹夫 | (栗)野村彰彦 | 1 | 260 | 140 |
960407 | リトルオードリー | 牝3 | 佐藤哲三 | (栗)小林稔 | 9 | (4.6) | |
950409 | ライデンリーダー | 牝3 | 安藤勝己 | [地]荒川友司 | 4 | (1.7) | |
940410 | ローブモンタント | 牝3 | 田原成貴 | (栗)飯田明弘 | 3 | (2.9) | 140 |
930411 | ベガ | 牝3 | 武豊 | (栗)松田博資 | 1 | 200 | 120 |
920412 | ニシノフラワー | 牝3 | 河内洋 | (栗)松田正弘 | 1 | 230 | 140 |
910407 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 | (栗)清水久雄 | 5 | (2.8) | |
900408 | アグネスフローラ | 牝3 | 河内洋 | (栗)長浜博之 | 1 | 220 | 130 |
890409 | シャダイカグラ | 牝3 | 武豊 | (栗)伊藤雄二 | 1 | 220 | 130 |
880410 | スカーレットリボン | 牝3 | 竹原啓二 | (美)松山康久 | 12 | (3.5) | |
870412 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 | (栗)伊藤雄二 | 1 | 310 | 150 |
860406 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 | (美)奥平真治 | 1 | 160 | 120 |
桜花賞の前日オッズ
コメント
桜花賞現時点での検討
いつもなら「日曜競馬現時点での検討」というタイトルをつけてますが… この日曜日は桜花賞(Jpn1)のみの検討です 他場のメインとか忘れな草賞とか面白そ…
桜花賞(Jpn1)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…